배당성장 vs S&P500 논쟁···‘기술주’가 승자 갈랐다
올해 S&P500 15% 오를 때다우존스 배당100은 4% 그쳐10년 장기성과도 S&P500 좋아AI 랠리 주도 엔비디아·MS·애플기술주 포함 여부가 수익률 갈라미국 대표 인덱스인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 장·단기 성과가 배당성장 지수를 웃돈 것으로 나타났다.서학개미도 S&P500지수 추종 상장지수펀드(ETF) 비중을 더 많이 늘리고 있다.19...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 85.52 달러 |
| 변동량 | ▲ 1.41 달러 |
| 변동률 | 1.68% |
| 거래량 | 2,681,826 |
| 거래대금 | 228,536,093.512 달러 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | 84.21 | 84.75 | 83.89 | 84.24 | 2,048,357 | 172,521,844.15 |
| 12/23/2025 | 84.09 | 85.44 | 83.89 | 85.25 | 1,544,322 | 131,304,279.3 |
| 12/24/2025 | 85.13 | 85.59 | 85.005 | 85.46 | 516,197 | 44,091,895.91 |
| 12/26/2025 | 85.41 | 86.04 | 85.05 | 85.39 | 928,012 | 79,220,857.99 |
| 12/29/2025 | 85.59 | 85.73 | 85.22 | 85.34 | 1,778,433 | 151,875,332.71 |
| 12/30/2025 | 85.12 | 85.141 | 84.31 | 84.44 | 1,381,430 | 116,758,463.6 |
| 12/31/2025 | 84.21 | 84.725 | 83.795 | 83.85 | 1,044,166 | 87,829,605.42 |
| 1/2/2026 | 83.52 | 83.85 | 82.4 | 82.64 | 1,644,754 | 136,082,834.07 |
| 1/5/2026 | 82.26 | 84.24 | 81.57 | 84.11 | 2,876,602 | 240,268,182.05 |
| 1/6/2026 | 83.71 | 85.795 | 83 | 85.52 | 2,678,523 | 228,253,551.67 |
처치앤드와이트는 세계 최고의 베이킹소다 생산업체입니다. 이 회사의 포트폴리오는 기존 제품군을 넘어 세탁용품, 고양이 모래, 구강 관리 제품, 데오도란트, 코 관리 제품까지 확장되었으며, 이 모든 제품은 Arm & Hammer 브랜드로 판매됩니다. 이 회사의 브랜드에는 Batiste, OxiClean, Vitafusion, Hero, TheraBreath 등이 있으며, 이들 브랜드와 Arm & Hammer는 연간 매출 및 이익의 약 70%를 차지합니다. 가장 최근에는 터치랜드와 그 손 소독제 사업부를 자사 사업 영역에 편입시켰습니다. 처치앤드와이트는 제품 판매 범위를 확장하기 위해 노력하고 있지만, 여전히 매출의 약 80%를 미국 내수 시장에서 올리고 있습니다.
AI예측기는 처치 & 드와이트을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 처치 & 드와이트을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
올해 S&P500 15% 오를 때다우존스 배당100은 4% 그쳐10년 장기성과도 S&P500 좋아AI 랠리 주도 엔비디아·MS·애플기술주 포함 여부가 수익률 갈라미국 대표 인덱스인 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 장·단기 성과가 배당성장 지수를 웃돈 것으로 나타났다.서학개미도 S&P500지수 추종 상장지수펀드(ETF) 비중을 더 많이 늘리고 있다.19...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 6,107,100,000 | 4.08% | 807,100,000 | -23.67% | 585,300,000 | -22.54% |
| 2023.FY | 5,867,900,000 | 9.16% | 1,057,400,000 | 76.88% | 755,600,000 | 82.56% |
| 2022.FY | 5,375,600,000 | 3.57% | 597,800,000 | -44.60% | 413,900,000 | -49.98% |
| 2021.FY | 5,190,100,000 | 6.01% | 1,079,100,000 | 4.80% | 827,500,000 | 5.29% |
개인: -
기관: -
외인: -
개인: -
기관: -
외인: -
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 8,788,200,000 | 50.00% | 50.00% |
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.