시티 홀딩 (CHCO) 주가 및 종목 정보
시티 홀딩 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 122.11 달러 |
| 변동량 | ▲ 3.24 달러 |
| 변동률 | 2.73% |
| 거래량 | 105,336 |
| 거래대금 | 12,809,489.616 달러 |
시티 홀딩 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 120.79 | 121.45 | 119.082 | 120.63 | 77,707 | 9,372,567.64 |
| 11/11/2025 | 121.01 | 122.945 | 120.42 | 122.41 | 50,505 | 6,145,110.02 |
| 11/12/2025 | 122.88 | 123.67 | 120.76 | 120.81 | 134,714 | 16,429,746.38 |
| 11/13/2025 | 120.55 | 122.29 | 119.945 | 120.69 | 100,096 | 12,124,318.18 |
| 11/14/2025 | 120.4 | 122.04 | 119.15 | 120.59 | 114,867 | 13,797,146.32 |
| 11/17/2025 | 120.775 | 120.935 | 117.3 | 117.4 | 125,826 | 14,973,709.23 |
| 11/18/2025 | 117.13 | 119.27 | 116.22 | 118.29 | 173,104 | 20,452,479.95 |
| 11/19/2025 | 117.83 | 119.46 | 117.66 | 118.92 | 77,068 | 9,144,696.21 |
| 11/20/2025 | 120.07 | 121.13 | 118.87 | 118.87 | 68,924 | 8,230,621.49 |
| 11/21/2025 | 119.11 | 123.015 | 119.038 | 122.11 | 105,336 | 12,809,489.62 |
시티 홀딩 기업 개요
시티홀딩스는 금융지주회사입니다. 이 회사는 전액 출자 자회사인 웨스트버지니아 시티 내셔널 은행(City National Bank of West Virginia, 이하 '시티 내셔널')을 통해 주요 사업을 수행합니다. 이 은행은 웨스트버지니아주, 버지니아주, 오하이오주 남동부, 켄터키주에 위치한 은행 지점 네트워크를 통해 은행 업무, 신탁 및 투자 관리, 기타 금융 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 당좌대월 서비스, 저축 계좌, 신용카드 및 직불카드, 다양한 목적의 대출, 투자 자문, 증권 중개, 보험 상품 등 다양한 상품과 서비스를 제공합니다. 현재 회사의 사업 활동은 지역 뱅킹이라는 보고 가능한 사업 부문 하나에만 국한되어 있습니다.
최신 시티 홀딩 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
시티 홀딩 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 71,992,000 | 4.23% | 144,516,000 | 0.99% | 117,101,000 | 2.39% |
| 2023.FY | 69,068,000 | 1.42% | 143,106,000 | 12.39% | 114,365,000 | 12.04% |
| 2022.FY | 68,099,000 | 4.88% | 127,334,000 | 14.52% | 102,071,000 | 15.88% |
| 2021.FY | 64,930,000 | 6.06% | 111,194,000 | -0.11% | 88,080,000 | -1.69% |
시티 홀딩 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
시티 홀딩 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 6,598,137,000 | 88.42% | 11.58% |
시티 홀딩 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
시티 홀딩 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
시티 홀딩 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.