
CGGR (CGGR) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
CGGR μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 44.24 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.08 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.18% |
κ±°λλ | 2,507,890 |
κ±°λλκΈ | 110,843,220.642 λ¬λ¬ |
CGGR μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 44.515 | 44.535 | 44.265 | 44.48 | 2,448,388 | 108,643,789.76 |
9/22/2025 | 44.43 | 44.645 | 44.36 | 44.58 | 1,987,727 | 88,572,518.8 |
9/23/2025 | 44.63 | 44.71 | 44.08 | 44.17 | 3,125,287 | 138,630,543.16 |
9/24/2025 | 44.32 | 44.32 | 43.81 | 43.97 | 1,939,120 | 85,374,217.98 |
9/25/2025 | 43.56 | 43.665 | 43.175 | 43.47 | 3,121,361 | 135,710,533.56 |
9/26/2025 | 43.61 | 43.71 | 43.31 | 43.64 | 2,411,018 | 104,973,071.6 |
9/29/2025 | 43.99 | 44.035 | 43.8 | 43.89 | 2,381,162 | 104,553,251.68 |
9/30/2025 | 43.89 | 43.949 | 43.53 | 43.92 | 2,941,087 | 128,629,028.16 |
10/1/2025 | 43.74 | 44.255 | 43.678 | 44.16 | 3,221,483 | 141,946,272.54 |
10/2/2025 | 44.47 | 44.47 | 44.03 | 44.24 | 2,507,745 | 110,836,811.96 |
CGGR κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ CGGR κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
CGGR λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
CGGR ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
CGGR μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
CGGR λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
CGGR 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
CGGR μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.