Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Breakwave Tanker Shipping ETF μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 13.941 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 0.39 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -2.69% |
κ±°λλ | 4,510 |
κ±°λλκΈ | 63,954.055 λ¬λ¬ |
Breakwave Tanker Shipping ETF μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/24/2025 | 15.149 | 15.34 | 15.055 | 15.085 | 3,713 | 56,288.34 |
9/25/2025 | 14.94 | 15.32 | 14.894 | 15.257 | 8,170 | 122,299.18 |
9/26/2025 | 15.43 | 15.43 | 15.119 | 15.14 | 2,426 | 36,995.04 |
9/29/2025 | 14.972 | 15.33 | 14.8 | 14.87 | 2,542 | 37,984.34 |
9/30/2025 | 14.88 | 14.88 | 14.61 | 14.745 | 7,592 | 112,866.47 |
10/1/2025 | 14.61 | 14.61 | 13.58 | 13.58 | 16,748 | 237,541.91 |
10/2/2025 | 13.941 | 13.941 | 13.7 | 13.924 | 9,875 | 136,211.8 |
10/3/2025 | 13.85 | 14.54 | 13.85 | 14.268 | 5,582 | 78,660.43 |
10/6/2025 | 14.34 | 14.396 | 14.3 | 14.326 | 2,920 | 41,839.51 |
10/7/2025 | 14.3 | 14.3 | 13.89 | 13.941 | 4,510 | 63,954.06 |
Breakwave Tanker Shipping ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ Breakwave Tanker Shipping ETF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
Breakwave Tanker Shipping ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Breakwave Tanker Shipping ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
Breakwave Tanker Shipping ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Breakwave Tanker Shipping ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Breakwave Tanker Shipping ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Breakwave Tanker Shipping ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.