
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 22.69 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.28 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 1.25% |
κ±°λλ | 719,964 |
κ±°λλκΈ | 16,224,280.745 λ¬λ¬ |
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
7/28/2025 | 24.68 | 24.949 | 24.36 | 24.44 | 242,616 | 5,982,764.99 |
7/29/2025 | 24.5 | 24.72 | 23.85 | 23.9 | 341,339 | 8,306,825.9 |
7/30/2025 | 23.838 | 24.145 | 23.64 | 23.87 | 143,797 | 3,428,350.56 |
7/31/2025 | 23.5 | 23.98 | 23.454 | 23.5 | 200,147 | 4,749,968.66 |
8/1/2025 | 23.62 | 23.776 | 23.289 | 23.48 | 575,569 | 13,505,496.36 |
8/4/2025 | 22.95 | 23.023 | 21.75 | 22.14 | 1,261,918 | 27,904,666.54 |
8/5/2025 | 22.18 | 22.917 | 22.18 | 22.62 | 346,239 | 7,818,180.49 |
8/6/2025 | 22.66 | 23.11 | 22.492 | 23.04 | 202,637 | 4,634,531.09 |
8/7/2025 | 23.18 | 23.39 | 22.33 | 22.41 | 410,568 | 9,310,984.27 |
8/8/2025 | 22.47 | 22.7 | 22.4 | 22.69 | 719,964 | 16,221,940.86 |
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.