Bitwise Bitcoin ETF (BITB) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Bitwise Bitcoin ETF μ£Όκ° λ° ν΅μ¬ μ 보
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 35.24 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.29 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | +0.83% |
| κΈ°μ€ μκ° | |
| κ±°λ κ΅¬λΆ | μ νν°λ§μΌ |
| μμ₯ | NYSEARCA |
| μκ° | 35.35 λ¬λ¬ |
| κ³ κ° | 35.455 λ¬λ¬ |
| μ κ° | 34.99 λ¬λ¬ |
| κ±°λλ | 731,131 |
| κ±°λλκΈ | 25,754,167.8669 λ¬λ¬ |
μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 35.23 | 35.64 | 34.93 | 35.23 | 725,087 | 25,538,877.41 |
| 2026.07.28 | 34.3 | 34.76 | 34 | 34.63 | 942,611 | 32,447,155.76 |
| 2026.07.29 | 34.81 | 35.1 | 34.44 | 34.48 | 1,562,414 | 54,249,852.45 |
| 2026.07.30 | 35.135 | 35.345 | 35.035 | 35.14 | 1,170,863 | 41,195,300.36 |
| 2026.07.31 | 34.6 | 34.6 | 33.84 | 34.13 | 1,670,622 | 56,993,301.59 |
| 2026.08.03 | 34 | 34.76 | 33.91 | 34.65 | 1,177,485 | 40,664,446.56 |
| 2026.08.04 | 34.63 | 34.94 | 34.49 | 34.86 | 920,390 | 32,003,621.08 |
| 2026.08.05 | 34.78 | 35.23 | 34.638 | 35.18 | 1,079,062 | 37,794,607.46 |
| 2026.08.06 | 34.82 | 35.26 | 34.79 | 34.95 | 464,558 | 16,256,484.65 |
| 2026.08.07 | 35.35 | 35.455 | 34.99 | 35.24 | 731,131 | 25,754,167.87 |
κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ μ΄ μ’ λͺ©μ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ μ΄ μ’ λͺ©μ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
μ€μ νν©
μ€μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.