 
 λ°ν¬ (BARK) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
λ°ν¬ μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° | 
|---|---|
| νμ¬κ° | 0.908 λ¬λ¬ | 
| λ³λλ | βΌ 0.02 λ¬λ¬ | 
| λ³λλ₯ | -2.62% | 
| κ±°λλ | 777,413 | 
| κ±°λλκΈ | 706,979.382 λ¬λ¬ | 
λ°ν¬ μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 0.81 | 0.9 | 0.795 | 0.88 | 1,419,888 | 1,185,464.49 | 
| 10/21/2025 | 0.895 | 0.97 | 0.844 | 0.89 | 2,515,079 | 2,330,472.2 | 
| 10/22/2025 | 0.907 | 0.925 | 0.841 | 0.86 | 933,304 | 816,454.34 | 
| 10/23/2025 | 0.87 | 0.888 | 0.842 | 0.856 | 607,020 | 523,251.24 | 
| 10/24/2025 | 0.863 | 0.899 | 0.863 | 0.864 | 413,602 | 361,281.35 | 
| 10/27/2025 | 0.867 | 0.87 | 0.806 | 0.84 | 2,108,967 | 1,745,381.09 | 
| 10/28/2025 | 0.868 | 0.868 | 0.837 | 0.848 | 443,113 | 375,316.71 | 
| 10/29/2025 | 0.844 | 0.97 | 0.837 | 0.94 | 2,151,471 | 1,980,644.2 | 
| 10/30/2025 | 0.92 | 1.04 | 0.864 | 0.932 | 2,760,643 | 2,668,989.65 | 
| 10/31/2025 | 0.92 | 0.944 | 0.895 | 0.908 | 776,613 | 706,251.86 | 
λ°ν¬ κΈ°μ κ°μ
BARK Incλ μ₯λκ° λ° μ‘μΈμ리, μλͺ¨νμ΄λΌλ λ κ°μ§ μ£Όμ μΉ΄ν κ³ λ¦¬μ κ±Έμ³ κ°μμ§μκ² μ νμ 곡κΈνλ μμ§ ν΅ν©ν μ΄λμ±λ λΈλλμ λλ€. BARKλ BarkBoxμ Super ChewerλΌλ μ ꡬλ μλΉμ€λ₯Ό ν΅ν΄ μ κ΅μ κ°λ€μκ² μλΉμ€λ₯Ό μ 곡νκ³ , BarkShop.comμμλ μ μμκ±°λλ₯Ό κ²½νν μ μμΌλ©°, Targetκ³Ό Amazonμ ν¬ν¨ν μλ§€ ννΈλ λ€νΈμν¬λ₯Ό ν΅ν΄ λ§μΆ€ν 컬λ μ μ μ 곡νκ³ , BARK Brightμμλ κ°μ μꡬμ λ§λ μ°λΉ μ νμ μ 곡νλ©°, BARK Eatsμμλ κ°λ₯Ό μν κ°μΈνλ μμ¬ λ°°λ¬ μλΉμ€λ₯Ό μ 곡ν©λλ€. νμ¬μ λ³΄κ³ κ°λ₯ λΆλ¬Έμ λ€μκ³Ό κ°μ΅λλ€. μ§μ  μλΉμ λμ(D2C) λ° μκ±°λ. λλΆλΆμ λ§€μΆμ BarkBox, Super Chewer λ° νμ¬ μλͺ¨ν μΉμ¬μ΄νΈλ₯Ό ν΅ν μ₯λκ°, μ‘μΈμ리 λ° μλͺ¨ν νλ§€λ₯Ό ν΅ν΄ μμ΅μ μ»λ μ§μ  μλΉμ λΆλ¬Έμμ λ°μν©λλ€.
μ΅μ λ°ν¬ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
λ°ν¬ λ§€μΆ μ 보
| λ μ§ | λ§€μΆμ‘ | λ§€μΆμ‘ μ¦κ°μ¨ | μμ μ΄μ΅ | μμ μ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | μμ΄μ΅ | μμ΄μ΅ μ¦κ°μ¨ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.FY | 484,182,000 | -1.22% | -35,148,000 | 22.79% | -32,878,000 | 11.16% | 
| 2024.FY | 490,184,000 | -8.43% | -45,520,000 | 28.69% | -37,010,000 | 39.84% | 
| 2023.FY | 535,315,000 | 5.50% | -63,831,000 | 32.23% | -61,519,000 | 9.93% | 
| 2022.FY | 507,406,000 | - | -94,181,000 | - | -68,299,000 | - | 
λ°ν¬ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ  μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ | 
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ  μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ | 
|---|---|---|---|
| λμ  μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λ°ν¬ μμ° λΉμ¨
| μμ°μ΄κ³ | λΆμ±λΉμ¨ | μλ³ΈλΉμ¨ | 
|---|---|---|
| 259,951,000 | 63.85% | 36.15% | 
λ°ν¬ λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
λ°ν¬ 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
λ°ν¬ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.