
νΈμ£Ό AUD (AUD/KRW) μμΈ λ° μ’ λͺ© μ 보
νΈμ£Ό AUD μ€μκ° μμΈ
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 898.15 μ |
λ³λλ | βΌ 0.16 μ |
λ³λλ₯ | -0.02% |
κ±°λλ | N/A |
κ±°λλκΈ | N/A μ |
νΈμ£Ό AUD μΌλ³ μμΈ
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/12/2025 | 905.44 | 907.72 | 901.27 | 903.77 | - | - |
8/13/2025 | 903.56 | 904.18 | 901.53 | 903.16 | - | - |
8/14/2025 | 903.18 | 908.11 | 901.17 | 902.25 | - | - |
8/15/2025 | 900.97 | 904.82 | 900.97 | 903.87 | - | - |
8/16/2025 | 903.67 | 904.36 | 903.67 | 904.36 | - | - |
8/18/2025 | 904.42 | 904.55 | 899.6 | 901.65 | - | - |
8/19/2025 | 901.21 | 902.29 | 898.01 | 899.1 | - | - |
8/20/2025 | 899.87 | 901.89 | 898.04 | 899.16 | - | - |
8/21/2025 | 898.87 | 901.25 | 897.19 | 899.59 | - | - |
8/22/2025 | 898.27 | 899.83 | 892.6 | 898.31 | - | - |
νΈμ£Ό AUD κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ νΈμ£Ό AUD κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
νΈμ£Ό AUD μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.