νΈμ£Ό AUD (AUD/KRW) μμΈ λ° μ’ λͺ© μ 보
νΈμ£Ό AUD μ€μκ° μμΈ
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 948.81 μ |
| λ³λλ | βΌ 0.68 μ |
| λ³λλ₯ | -0.07% |
| κ±°λλ | N/A |
| κ±°λλκΈ | N/A μ |
νΈμ£Ό AUD μΌλ³ μμΈ
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 951.62 | 957.36 | 951.31 | 953.85 | - | - |
| 11/12/2025 | 953.81 | 961.44 | 953.09 | 960.73 | - | - |
| 11/13/2025 | 960.79 | 966.43 | 957.97 | 959.83 | - | - |
| 11/14/2025 | 959.58 | 961.3 | 945.06 | 950.79 | - | - |
| 11/15/2025 | 950.84 | 951.26 | 947.14 | 947.14 | - | - |
| 11/17/2025 | 950.12 | 953.82 | 948.4 | 948.4 | - | - |
| 11/18/2025 | 948.17 | 952.78 | 948.17 | 950.72 | - | - |
| 11/19/2025 | 950.85 | 952.56 | 948.07 | 949.19 | - | - |
| 11/20/2025 | 949.21 | 953.9 | 949.16 | 950.51 | - | - |
| 11/21/2025 | 950.48 | 952.15 | 947.09 | 949.49 | - | - |
νΈμ£Ό AUD κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ νΈμ£Ό AUD κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
νΈμ£Ό AUD μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
νΈμ£Ό AUD μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.