애피안 (APPN) 주가 및 종목 정보
애피안 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 41.34 달러 |
| 변동량 | ▲ 1.26 달러 |
| 변동률 | 3.14% |
| 거래량 | 646,373 |
| 거래대금 | 26,373,828.244 달러 |
애피안 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 40.8 | 43.13 | 40.21 | 42.31 | 1,558,324 | 65,750,052.87 |
| 11/11/2025 | 42.54 | 44.645 | 42.3 | 44.22 | 1,335,298 | 58,585,398.57 |
| 11/12/2025 | 44.32 | 46.059 | 43.97 | 45.64 | 1,157,217 | 52,691,098.77 |
| 11/13/2025 | 45.14 | 45.35 | 42.52 | 43.05 | 1,195,137 | 51,817,913.45 |
| 11/14/2025 | 42.07 | 43.695 | 41.74 | 43.27 | 769,621 | 33,241,239.35 |
| 11/17/2025 | 43.13 | 43.24 | 41.445 | 41.54 | 777,029 | 32,700,255.33 |
| 11/18/2025 | 41.38 | 42.807 | 41 | 42.22 | 610,344 | 25,774,582.98 |
| 11/19/2025 | 42.11 | 42.32 | 41.022 | 41.18 | 700,283 | 29,008,593.02 |
| 11/20/2025 | 42.03 | 42.18 | 40.03 | 40.08 | 549,509 | 22,274,457.22 |
| 11/21/2025 | 40.12 | 41.46 | 39.22 | 41.34 | 646,373 | 26,373,828.24 |
애피안 기업 개요
Appian Corp는 비즈니스 프로세스 관리에 중점을 둔 로우코드 엔터프라이즈 플랫폼 서비스 회사입니다. 이 회사의 Appian 플랫폼은 조직이 엔드투엔드 프로세스와 복잡한 비즈니스 운영을 설계, 자동화, 최적화할 수 있는 도구를 제공하는 통합 자동화 플랫폼입니다. 기능에는 사례 관리, 로봇 프로세스 자동화, 인공 지능, 데이터 패브릭, 프로세스 마이닝이 포함됩니다. 이 회사는 플랫폼과 관련된 유지관리, 지원, 컨설팅 서비스, 교육도 제공합니다. 매출의 대부분은 구독 기반이며 나머지는 서비스에서 발생하는데, 구독 매출의 상당 부분은 클라우드 기반 플랫폼에서 발생합니다. 지리적으로 볼 때, 이 회사는 미국 내 사업에서 최대 수익을 얻습니다.
최신 애피안 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
애피안 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.FY | 545,363,000 | 16.53% | -107,973,000 | 25.54% | -111,441,000 | 26.16% |
| 2022.FY | 467,991,000 | 26.74% | -145,010,000 | -72.82% | -150,920,000 | -70.26% |
| 2021.FY | 369,259,000 | 21.24% | -83,907,000 | -121.38% | -88,641,000 | -164.78% |
| 2020.FY | 304,573,000 | 16.99% | -37,902,000 | 24.90% | -33,477,000 | 33.99% |
애피안 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
애피안 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 590,748,000 | 109.10% | -9.10% |
애피안 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
애피안 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
애피안 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.