YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 13.86 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.24 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -1.70% |
| κ±°λλ | 168,334 |
| κ±°λλκΈ | 2,328,884.057 λ¬λ¬ |
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2025 | 13.7 | 13.86 | 13.46 | 13.48 | 259,913 | 3,555,739.8 |
| 11/21/2025 | 13.48 | 13.774 | 13.48 | 13.67 | 242,977 | 3,321,932.95 |
| 11/24/2025 | 13.65 | 13.885 | 13.65 | 13.85 | 819,573 | 11,341,087.26 |
| 11/25/2025 | 13.85 | 14.006 | 13.836 | 13.89 | 180,964 | 2,521,896.21 |
| 11/26/2025 | 13.9 | 13.98 | 13.87 | 13.91 | 108,907 | 1,516,486.41 |
| 11/28/2025 | 13.87 | 13.9 | 13.78 | 13.9 | 61,897 | 855,626.99 |
| 12/1/2025 | 13.86 | 14.05 | 13.79 | 14.04 | 164,098 | 2,284,227.75 |
| 12/2/2025 | 14.07 | 14.177 | 14.06 | 14.1 | 143,705 | 2,027,921.85 |
| 12/3/2025 | 14.15 | 14.21 | 14.06 | 14.1 | 121,651 | 1,718,283.88 |
| 12/4/2025 | 13.98 | 13.98 | 13.75 | 13.86 | 168,334 | 2,328,884.06 |
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.