
APCB (APCB) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
APCB μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 29.87 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.06 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.20% |
κ±°λλ | 59,979 |
κ±°λλκΈ | 1,790,412.736 λ¬λ¬ |
APCB μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/23/2025 | 29.84 | 29.88 | 29.805 | 29.86 | 61,872 | 1,846,637.9 |
9/24/2025 | 29.84 | 29.84 | 29.77 | 29.8 | 86,151 | 2,567,954.55 |
9/25/2025 | 29.78 | 29.8 | 29.74 | 29.77 | 55,666 | 1,657,204.65 |
9/26/2025 | 29.81 | 29.824 | 29.755 | 29.77 | 45,364 | 1,351,112.3 |
9/29/2025 | 29.81 | 29.86 | 29.81 | 29.845 | 66,563 | 1,986,619.33 |
9/30/2025 | 29.85 | 29.9 | 29.832 | 29.835 | 41,625 | 1,243,455.3 |
10/1/2025 | 29.85 | 29.85 | 29.82 | 29.844 | 35,707 | 1,065,525.45 |
10/2/2025 | 29.85 | 29.91 | 29.845 | 29.891 | 34,811 | 1,040,076.1 |
10/3/2025 | 29.86 | 29.92 | 29.86 | 29.86 | 44,887 | 1,341,510.84 |
10/6/2025 | 29.78 | 29.86 | 29.78 | 29.81 | 58,627 | 1,748,239.55 |
APCB κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ APCB κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
APCB λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
APCB ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
APCB μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
APCB λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
APCB 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
APCB μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.