바이낸스, AS로마 팬토큰(ASR)-알핀 F1팀 팬토큰(ALPINE) 무기한 선물 상장
글로벌 가상자산(암호화폐) 거래소 바이낸스가 AS로마 팬토큰(ASR)과 알핀 F1팀 팬토큰(ALPINE) 무기한 선물을 상장한다고 밝혔다. 5일(현지시각) 바이낸스는 공식 홈페이지를 통해 "ASR/USDT과 ALPINE/USDT 무기한 선물을 상장한다"라고 발표했다.
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 1.838 USDT |
변동량 | ▼ 0.03 USDT |
변동률 | -1.66% |
거래량 | 198,153.46 |
거래대금 | 366,144.616 USDT |
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/15/2025 | 1.298 | 2.262 | 1.272 | 2.19 | 32,688,636.58 | 59,589,321.387 |
8/16/2025 | 2.189 | 2.253 | 1.932 | 2.217 | 20,061,450.99 | 42,572,744.368 |
8/17/2025 | 2.218 | 2.57 | 2.035 | 2.054 | 12,675,304.7 | 28,628,249.415 |
8/18/2025 | 2.055 | 2.334 | 2.002 | 2.12 | 6,839,793.32 | 14,967,403.541 |
8/19/2025 | 2.121 | 2.148 | 2.02 | 2.054 | 4,220,958.13 | 8,774,317.398 |
8/20/2025 | 2.054 | 2.195 | 1.975 | 2.017 | 4,743,482.39 | 9,814,070.655 |
8/21/2025 | 2.018 | 2.066 | 1.837 | 1.948 | 3,751,934.27 | 7,391,217.762 |
8/22/2025 | 1.947 | 2.04 | 1.916 | 1.985 | 2,787,774.68 | 5,523,733.959 |
8/23/2025 | 1.984 | 2.001 | 1.828 | 1.869 | 2,046,186.23 | 3,899,778.517 |
8/24/2025 | 1.868 | 1.873 | 1.825 | 1.838 | 198,153.46 | 366,144.616 |
회사 개요 정보가 없습니다.
글로벌 가상자산(암호화폐) 거래소 바이낸스가 AS로마 팬토큰(ASR)과 알핀 F1팀 팬토큰(ALPINE) 무기한 선물을 상장한다고 밝혔다. 5일(현지시각) 바이낸스는 공식 홈페이지를 통해 "ASR/USDT과 ALPINE/USDT 무기한 선물을 상장한다"라고 발표했다.
바이낸스가 공식 홈페이지를 통해 5월 6일 18시 30분(한국시간) ASR/USDT, 같은 날 18시 45분 ALPINE/USDT 무기한 선물을 상장한다고 공지했다. 두 페어 모두 최대 75배 레버리지를 지원한다.
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
개인: -
기관: -
외인: -
개인: -
기관: -
외인: -
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
자산 비율 정보가 없습니다.
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.