YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
YieldMax AI Option Income Strategy ETF μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 1.89 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.09 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 5.00% |
| κ±°λλ | 2,272,099 |
| κ±°λλκΈ | 4,180,207.74 λ¬λ¬ |
YieldMax AI Option Income Strategy ETF μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 2.22 | 2.34 | 2.14 | 2.22 | 3,045,589 | 6,748,720.67 |
| 11/11/2025 | 2.16 | 2.18 | 2.1 | 2.16 | 2,308,385 | 4,928,632.81 |
| 11/12/2025 | 2.17 | 2.189 | 2.07 | 2.11 | 2,279,310 | 4,807,064.79 |
| 11/13/2025 | 2.05 | 2.06 | 1.92 | 1.96 | 1,539,561 | 3,050,332.21 |
| 11/14/2025 | 1.92 | 2 | 1.91 | 1.96 | 1,893,199 | 3,720,136.04 |
| 11/17/2025 | 1.94 | 1.97 | 1.875 | 1.89 | 2,248,384 | 4,334,434.68 |
| 11/18/2025 | 1.87 | 1.98 | 1.865 | 1.93 | 2,694,307 | 5,194,354.47 |
| 11/19/2025 | 1.94 | 1.96 | 1.88 | 1.91 | 1,837,829 | 3,520,361.45 |
| 11/20/2025 | 1.92 | 1.96 | 1.79 | 1.8 | 2,863,125 | 5,343,163.88 |
| 11/21/2025 | 1.8 | 1.89 | 1.77 | 1.89 | 2,272,099 | 4,180,207.74 |
YieldMax AI Option Income Strategy ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ YieldMax AI Option Income Strategy ETF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AI Option Income Strategy ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AI Option Income Strategy ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
YieldMax AI Option Income Strategy ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AI Option Income Strategy ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AI Option Income Strategy ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax AI Option Income Strategy ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.