Forafric Global PLC Warrants (AFRIW) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Forafric Global PLC Warrants μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 0.744 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.19 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 35.27% |
κ±°λλ | 20,305 |
κ±°λλκΈ | 13,547.902 λ¬λ¬ |
Forafric Global PLC Warrants μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 2,950 | 1,320.72 |
8/12/2025 | 0.55 | 0.555 | 0.45 | 0.47 | 1,956 | 1,029.83 |
8/13/2025 | 0.45 | 0.658 | 0.45 | 0.5 | 32,668 | 16,343.8 |
8/14/2025 | 0.5 | 0.515 | 0.4 | 0.412 | 23,707 | 11,372.25 |
8/15/2025 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 616 | 289.21 |
8/18/2025 | 0.45 | 0.487 | 0.45 | 0.481 | 2,692 | 1,218.13 |
8/19/2025 | 0.439 | 0.484 | 0.439 | 0.45 | 18,289 | 8,330.64 |
8/20/2025 | 0.45 | 0.486 | 0.45 | 0.45 | 19,039 | 8,925.48 |
8/21/2025 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 44,956 | 22,221.75 |
8/22/2025 | 0.53 | 0.744 | 0.511 | 0.744 | 20,305 | 13,547.9 |
Forafric Global PLC Warrants κΈ°μ κ°μ
ν¬λΌνλ¦ κΈλ‘λ² PLCλ λͺ¨λ‘μ½μ μΈκ³ 45κ°κ΅ μ΄μμμ λ€μν λ°κ°λ£¨, μΈλͺ°λ¦¬λ, νμ€ν, μΏ μ€μΏ μ€λ₯Ό μμ°νκ³ νλ§€ν©λλ€. λͺ¨λ‘μ½μ λ μ£Όμ λΈλλλ MAYMOUNAμ TRIAμ λλ€. μ΄ νμ¬λ λλΆλΆμ λ§€μΆμ μ°μ§λ°μμ μ»μ΅λλ€.
μ΅μ Forafric Global PLC Warrants κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
Forafric Global PLC Warrants λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Forafric Global PLC Warrants ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
Forafric Global PLC Warrants μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Forafric Global PLC Warrants λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Forafric Global PLC Warrants 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Forafric Global PLC Warrants μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.