YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 8.75 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.19 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 2.27% |
| κ±°λλ | 24,181 |
| κ±°λλκΈ | 209,871.735 λ¬λ¬ |
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 9.51 | 9.51 | 9.27 | 9.33 | 7,944 | 74,401.12 |
| 11/11/2025 | 9.325 | 9.49 | 9.325 | 9.45 | 10,585 | 99,747.75 |
| 11/12/2025 | 9.46 | 9.46 | 9.4 | 9.45 | 3,929 | 36,992.32 |
| 11/13/2025 | 9.36 | 9.42 | 9.291 | 9.31 | 4,342 | 40,592.49 |
| 11/14/2025 | 9.34 | 9.38 | 9.225 | 9.354 | 10,506 | 98,054.6 |
| 11/17/2025 | 9.22 | 9.29 | 9.069 | 9.109 | 12,161 | 112,121.99 |
| 11/18/2025 | 9.01 | 9.108 | 8.95 | 8.967 | 10,472 | 94,527.6 |
| 11/19/2025 | 8.92 | 8.99 | 8.82 | 8.85 | 6,625 | 58,871.07 |
| 11/20/2025 | 8.95 | 8.95 | 8.54 | 8.555 | 9,569 | 83,111.55 |
| 11/21/2025 | 8.62 | 8.81 | 8.6 | 8.75 | 24,181 | 209,871.74 |
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.