
ABCS (ABCS) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
ABCS μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 30.281 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 0.18 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -0.59% |
κ±°λλ | 2,359 |
κ±°λλκΈ | 71,784.842 λ¬λ¬ |
ABCS μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/23/2025 | 30.32 | 30.465 | 30.166 | 30.166 | 2,219 | 67,525.72 |
9/24/2025 | 30.23 | 30.24 | 30.18 | 30.185 | 3,998 | 120,861.94 |
9/25/2025 | 29.92 | 29.95 | 29.86 | 29.87 | 3,001 | 89,713.09 |
9/26/2025 | 30.131 | 30.193 | 30.019 | 30.193 | 3,369 | 101,399.15 |
9/29/2025 | 30.01 | 30.107 | 29.99 | 30.099 | 3,360 | 100,803.7 |
9/30/2025 | 30.02 | 30.123 | 29.88 | 30.123 | 2,719 | 81,477.55 |
10/1/2025 | 30.13 | 30.222 | 30.13 | 30.222 | 2,011 | 60,592.23 |
10/2/2025 | 30.15 | 30.31 | 30.12 | 30.31 | 2,492 | 75,251.92 |
10/3/2025 | 30.49 | 30.53 | 30.48 | 30.514 | 4,928 | 150,318.29 |
10/6/2025 | 30.571 | 30.59 | 30.461 | 30.461 | 2,105 | 64,357.64 |
ABCS κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ ABCS κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
ABCS λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ABCS ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
ABCS μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ABCS λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ABCS 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ABCS μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.