AAPY (AAPY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
AAPY μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 24.194 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.08 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.34% |
κ±°λλ | 10,627 |
κ±°λλκΈ | 256,620.371 λ¬λ¬ |
AAPY μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/24/2025 | 23.88 | 23.88 | 23.79 | 23.857 | 1,186 | 28,282.07 |
9/25/2025 | 23.92 | 24.073 | 23.91 | 24.073 | 1,215 | 29,032.18 |
9/26/2025 | 23.995 | 23.995 | 23.957 | 23.957 | 592 | 14,201.13 |
9/29/2025 | 23.8 | 23.869 | 23.749 | 23.869 | 3,723 | 88,672.18 |
9/30/2025 | 23.91 | 23.929 | 23.75 | 23.929 | 820 | 19,577.99 |
10/1/2025 | 23.99 | 24.06 | 23.92 | 23.981 | 2,621 | 62,859.71 |
10/2/2025 | 24.137 | 24.137 | 24.137 | 24.137 | 977 | 23,517.07 |
10/3/2025 | 24.16 | 24.32 | 24.16 | 24.23 | 1,599 | 38,726.34 |
10/6/2025 | 24.18 | 24.18 | 24.08 | 24.132 | 2,977 | 71,848.41 |
10/7/2025 | 24.08 | 24.112 | 24.08 | 24.112 | 494 | 11,898.58 |
AAPY κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ AAPY κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
AAPY λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AAPY ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
AAPY μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AAPY λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AAPY 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AAPY μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.