키움 리츠부동산인프라 ETN (760019) 주가 및 종목 정보
키움 리츠부동산인프라 ETN 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 10,335 원 |
| 변동량 | ▲ 130.00 원 |
| 변동률 | 1.27% |
| 거래량 | 1 |
| 거래대금 | 10,335 원 |
키움 리츠부동산인프라 ETN 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 10,210 | 10,310 | 10,210 | 10,310 | 2 | 20,520 |
| 7/5/2026 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 1 | 10,360 |
| 7/6/2026 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 1 | 10,530 |
| 7/7/2026 | 10,430 | 10,430 | 10,420 | 10,420 | 2 | 20,850 |
| 7/8/2026 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 1 | 10,250 |
| 7/9/2026 | 10,410 | 10,410 | 10,340 | 10,340 | 2 | 20,750 |
| 7/12/2026 | 10,410 | 10,410 | 10,215 | 10,215 | 3 | 31,035 |
| 7/13/2026 | 10,195 | 10,195 | 10,155 | 10,155 | 2 | 20,350 |
| 7/14/2026 | 10,205 | 10,205 | 10,205 | 10,205 | 1 | 10,205 |
| 7/15/2026 | 10,335 | 10,335 | 10,335 | 10,335 | 1 | 10,335 |
키움 리츠부동산인프라 ETN 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
키움 리츠부동산인프라 ETN AI예측
AI예측기는 키움 리츠부동산인프라 ETN을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
키움 리츠부동산인프라 ETN 지표분석
수익률 1위 매매전략은 키움 리츠부동산인프라 ETN을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 키움 리츠부동산인프라 ETN 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
키움 리츠부동산인프라 ETN 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
키움 리츠부동산인프라 ETN 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 0
기관: 0
외인: 0
누적 순매수량
개인: 18
기관: -18
외인: 0
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | - | - | - |
| 2026-07-15 | - | - | - |
| 2026-07-14 | -1 | 1 | - |
| 2026-07-13 | - | - | - |
| 2026-07-10 | - | - | - |
| 2026-07-09 | - | - | - |
| 2026-07-08 | - | - | - |
| 2026-07-07 | - | - | - |
| 2026-07-06 | - | - | - |
| 2026-07-03 | - | - | - |
| 2026-07-02 | - | - | - |
| 2026-07-01 | - | - | - |
| 2026-06-30 | - | - | - |
| 2026-06-29 | - | - | - |
| 2026-06-26 | - | - | - |
| 2026-06-25 | - | - | - |
| 2026-06-24 | - | - | - |
| 2026-06-23 | - | - | - |
| 2026-06-22 | - | - | - |
| 2026-06-19 | - | - | - |
| 2026-06-18 | - | - | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -1 | 1 | - |
| 2026-07-15 | -1 | 1 | - |
| 2026-07-14 | -1 | 1 | - |
| 2026-07-13 | - | - | - |
| 2026-07-10 | - | - | - |
| 2026-07-09 | - | - | - |
| 2026-07-08 | - | - | - |
| 2026-07-07 | - | - | - |
| 2026-07-06 | - | - | - |
| 2026-07-03 | - | - | - |
| 2026-07-02 | - | - | - |
| 2026-07-01 | - | - | - |
| 2026-06-30 | - | - | - |
| 2026-06-29 | - | - | - |
| 2026-06-26 | - | - | - |
| 2026-06-25 | - | - | - |
| 2026-06-24 | - | - | - |
| 2026-06-23 | - | - | - |
| 2026-06-22 | - | - | - |
| 2026-06-19 | - | - | - |
| 2026-06-18 | - | - | - |
키움 리츠부동산인프라 ETN 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
키움 리츠부동산인프라 ETN 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
키움 리츠부동산인프라 ETN 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
키움 리츠부동산인프라 ETN 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.