KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) (580035) 주가 및 종목 정보
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 8,830 원 |
| 변동량 | 0.00 원 |
| 변동률 | 0.00% |
| 거래량 | N/A |
| 거래대금 | N/A 원 |
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 8,580 | 8,740 | 8,580 | 8,740 | 2 | 17,320 |
| 7/5/2026 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 0 | 0 |
| 7/6/2026 | 8,825 | 8,825 | 8,825 | 8,825 | 0 | 0 |
| 7/7/2026 | 8,805 | 8,805 | 8,805 | 8,805 | 0 | 0 |
| 7/8/2026 | 8,705 | 8,705 | 8,705 | 8,705 | 0 | 0 |
| 7/9/2026 | 8,535 | 8,695 | 8,535 | 8,695 | 2 | 17,230 |
| 7/12/2026 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 0 | 0 |
| 7/13/2026 | 8,650 | 8,810 | 8,650 | 8,810 | 12 | 105,560 |
| 7/14/2026 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 0 | 0 |
| 7/15/2026 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 0 | 0 |
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 기업 개요
기초지수명 S&P GSCI Carbon Emission Allowances (EUA)(EUR) ER 투자전략 해당 지수는 ICE에 상장되어 있는 유럽탄소배출권 선물 12월물의 일간수익률의 +1배를 추종합니다. 투자종목 ICE에 상장되어 거래되는 유럽탄소배출권 선물(EUA) 해당연도 12월물 비중조정 및 Roll-Over 방법 매년 12월 5번째 영업일부터 9번째 영업일까지 매일 20%씩 다음해 12월물로 교체 분배금 본 상장지수증권은 분배금을 반영하지 않는 Excess Return 지수를 추종합니다.
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) AI예측
AI예측기는 KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H)을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 지표분석
수익률 1위 매매전략은 KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H)을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 0
기관: 0
외인: 0
누적 순매수량
개인: -1
기관: 101
외인: 0
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | - | - | - |
| 2026-07-15 | - | - | - |
| 2026-07-14 | - | -10 | - |
| 2026-07-13 | - | - | - |
| 2026-07-10 | - | - | - |
| 2026-07-09 | - | - | - |
| 2026-07-08 | - | - | - |
| 2026-07-07 | - | - | - |
| 2026-07-06 | - | - | - |
| 2026-07-03 | - | - | - |
| 2026-07-02 | - | - | - |
| 2026-07-01 | - | - | - |
| 2026-06-30 | - | - | - |
| 2026-06-29 | - | - | - |
| 2026-06-26 | - | - | - |
| 2026-06-25 | - | - | - |
| 2026-06-24 | - | - | - |
| 2026-06-23 | -5 | 5 | - |
| 2026-06-22 | - | - | - |
| 2026-06-19 | - | - | - |
| 2026-06-18 | - | - | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -5 | -5 | - |
| 2026-07-15 | -5 | -5 | - |
| 2026-07-14 | -5 | -5 | - |
| 2026-07-13 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-10 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-09 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-08 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-07 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-06 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-03 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-02 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-01 | -5 | 5 | - |
| 2026-06-30 | -5 | 5 | - |
| 2026-06-29 | -5 | 5 | - |
| 2026-06-26 | -5 | 5 | - |
| 2026-06-25 | -5 | 5 | - |
| 2026-06-24 | -5 | 5 | - |
| 2026-06-23 | -5 | 5 | - |
| 2026-06-22 | - | - | - |
| 2026-06-19 | - | - | - |
| 2026-06-18 | - | - | - |
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
KB S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.