한투 인버스2X천연가스선물 ETN B (570118) 주가 및 종목 정보
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 11,380 원 |
| 변동량 | ▲ 15.00 원 |
| 변동률 | 0.13% |
| 거래량 | 17,272 |
| 거래대금 | 196,822,725 원 |
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 9,985 | 9,985 | 9,605 | 9,605 | 34,277 | 337,424,185 |
| 7/5/2026 | 9,980 | 10,140 | 9,760 | 9,760 | 44,894 | 450,874,120 |
| 7/6/2026 | 9,550 | 9,735 | 9,405 | 9,425 | 20,058 | 191,940,460 |
| 7/7/2026 | 9,415 | 9,415 | 9,220 | 9,220 | 6,787 | 62,917,570 |
| 7/8/2026 | 9,585 | 9,705 | 9,565 | 9,625 | 22,184 | 213,187,425 |
| 7/9/2026 | 10,810 | 10,965 | 10,775 | 10,795 | 3,246 | 35,102,094 |
| 7/12/2026 | 11,500 | 11,645 | 11,470 | 11,570 | 41,719 | 483,496,165 |
| 7/13/2026 | 11,640 | 11,685 | 11,510 | 11,615 | 37,860 | 439,741,050 |
| 7/14/2026 | 11,445 | 11,445 | 11,220 | 11,365 | 82,032 | 929,446,810 |
| 7/15/2026 | 11,425 | 11,440 | 11,340 | 11,380 | 17,272 | 196,822,725 |
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 기업 개요
투자전략: 기초지수는 Bloomberg Natural Gas Single 2X Inverse TR이며, 이는 NYMEX 에 상장된 천연가스 선물에 대하여 2X 매도 포지션을 취하여 일일 수익률을 -2배수로 추종하는 지수입니다. 천연가스 선물 가격이 하락할 경우 수익이 발생하는 상품입니다. 유니버스: NYMEX에 상장되어 거래되는 천연가스 선물 편입/편출 기준: 해당 선물의 최종거래일 이후 최근월물 선물 100%로 구성되며 롤오버 기간에는 차근월물 선물이 5일 동안 매일 20%씩 증가하는 비율로 교체됩니다. 정기변경일: 매월 5번째 영업일부터 9번째 영업일까지 분배금: 기초지수의 구성종목에서 발생하는 분배 가능한 재원은 모두 재투자 방식으로 운영됩니다. 환헤지 여부: 본 증권은 환헤지를 수행하지 않는 환노출형 상품입니다. 따라서 기초지수의 현재가(USD)에 변동이 없다 하더라도 원달러 환율의 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동합니다.
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B AI예측
AI예측기는 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 지표분석
수익률 1위 매매전략은 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 12
기관: -12
외인: 0
누적 순매수량
개인: -16,596
기관: 16,596
외인: 0
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 12 | -12 | - |
| 2026-07-15 | -5,722 | 5,722 | - |
| 2026-07-14 | -497 | 497 | - |
| 2026-07-13 | -3,399 | 3,399 | - |
| 2026-07-10 | -3,133 | 3,133 | - |
| 2026-07-09 | -7,776 | 7,776 | - |
| 2026-07-08 | 6,696 | -6,696 | - |
| 2026-07-07 | 1,412 | -1,412 | - |
| 2026-07-06 | -6,802 | 6,802 | - |
| 2026-07-03 | 7,301 | -7,301 | - |
| 2026-07-02 | -1,914 | 1,914 | - |
| 2026-07-01 | 3,253 | -3,253 | - |
| 2026-06-30 | -10,523 | 10,523 | - |
| 2026-06-29 | -45 | 45 | - |
| 2026-06-26 | 1,625 | -1,625 | - |
| 2026-06-25 | 6,138 | -6,138 | - |
| 2026-06-24 | -19,095 | 19,095 | - |
| 2026-06-23 | 1,126 | -1,126 | - |
| 2026-06-22 | 13,267 | -13,267 | - |
| 2026-06-19 | 21,203 | -21,203 | - |
| 2026-06-18 | -1,712 | 1,712 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1,415 | -1,415 | - |
| 2026-07-15 | 1,403 | -1,403 | - |
| 2026-07-14 | 7,125 | -7,125 | - |
| 2026-07-13 | 7,622 | -7,622 | - |
| 2026-07-10 | 11,021 | -11,021 | - |
| 2026-07-09 | 14,154 | -14,154 | - |
| 2026-07-08 | 21,930 | -21,930 | - |
| 2026-07-07 | 15,234 | -15,234 | - |
| 2026-07-06 | 13,822 | -13,822 | - |
| 2026-07-03 | 20,624 | -20,624 | - |
| 2026-07-02 | 13,323 | -13,323 | - |
| 2026-07-01 | 15,237 | -15,237 | - |
| 2026-06-30 | 11,984 | -11,984 | - |
| 2026-06-29 | 22,507 | -22,507 | - |
| 2026-06-26 | 22,552 | -22,552 | - |
| 2026-06-25 | 20,927 | -20,927 | - |
| 2026-06-24 | 14,789 | -14,789 | - |
| 2026-06-23 | 33,884 | -33,884 | - |
| 2026-06-22 | 32,758 | -32,758 | - |
| 2026-06-19 | 19,491 | -19,491 | - |
| 2026-06-18 | -1,712 | 1,712 | - |
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
한투 인버스2X천연가스선물 ETN B 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.