한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B (570114) 주가 및 종목 정보
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 9,080 원 |
| 변동량 | ▼ 110.00 원 |
| 변동률 | -1.20% |
| 거래량 | 90 |
| 거래대금 | 818,720 원 |
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 9,610 | 9,625 | 9,500 | 9,500 | 174 | 1,664,850 |
| 7/5/2026 | 9,400 | 9,465 | 9,400 | 9,450 | 1,512 | 14,310,500 |
| 7/6/2026 | 9,335 | 9,385 | 9,335 | 9,335 | 1,552 | 14,504,920 |
| 7/7/2026 | 9,460 | 9,500 | 9,460 | 9,460 | 1,564 | 14,815,970 |
| 7/8/2026 | 9,585 | 9,585 | 9,520 | 9,520 | 1,046 | 9,959,260 |
| 7/9/2026 | 9,410 | 9,445 | 9,410 | 9,410 | 3,063 | 28,840,475 |
| 7/12/2026 | 9,305 | 9,415 | 9,305 | 9,385 | 5,093 | 47,871,555 |
| 7/13/2026 | 9,475 | 9,520 | 9,445 | 9,445 | 8,143 | 77,376,225 |
| 7/14/2026 | 9,255 | 9,255 | 9,190 | 9,190 | 1,030 | 9,532,525 |
| 7/15/2026 | 9,100 | 9,105 | 9,075 | 9,080 | 90 | 818,720 |
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B AI예측
AI예측기는 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 지표분석
수익률 1위 매매전략은 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 77
기관: -77
외인: 0
누적 순매수량
개인: -10,585
기관: 10,585
외인: 0
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 77 | -77 | - |
| 2026-07-15 | -972 | 972 | - |
| 2026-07-14 | -6,143 | 6,143 | - |
| 2026-07-13 | 5,089 | -5,089 | - |
| 2026-07-10 | 1,062 | -1,062 | - |
| 2026-07-09 | 1,034 | -1,034 | - |
| 2026-07-08 | -1,438 | 1,438 | - |
| 2026-07-07 | -450 | 450 | - |
| 2026-07-06 | 1,511 | -1,511 | - |
| 2026-07-03 | 173 | -173 | - |
| 2026-07-02 | -1,533 | 1,533 | - |
| 2026-07-01 | 2,003 | -2,003 | - |
| 2026-06-30 | -141 | 141 | - |
| 2026-06-29 | -98 | 98 | - |
| 2026-06-26 | 249 | -249 | - |
| 2026-06-25 | -451 | 451 | - |
| 2026-06-24 | -137 | 137 | - |
| 2026-06-23 | -1 | 1 | - |
| 2026-06-22 | 218 | -218 | - |
| 2026-06-19 | 428 | -428 | - |
| 2026-06-18 | -1,353 | 1,353 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -873 | 873 | - |
| 2026-07-15 | -950 | 950 | - |
| 2026-07-14 | 22 | -22 | - |
| 2026-07-13 | 6,165 | -6,165 | - |
| 2026-07-10 | 1,076 | -1,076 | - |
| 2026-07-09 | 14 | -14 | - |
| 2026-07-08 | -1,020 | 1,020 | - |
| 2026-07-07 | 418 | -418 | - |
| 2026-07-06 | 868 | -868 | - |
| 2026-07-03 | -643 | 643 | - |
| 2026-07-02 | -816 | 816 | - |
| 2026-07-01 | 717 | -717 | - |
| 2026-06-30 | -1,286 | 1,286 | - |
| 2026-06-29 | -1,145 | 1,145 | - |
| 2026-06-26 | -1,047 | 1,047 | - |
| 2026-06-25 | -1,296 | 1,296 | - |
| 2026-06-24 | -845 | 845 | - |
| 2026-06-23 | -708 | 708 | - |
| 2026-06-22 | -707 | 707 | - |
| 2026-06-19 | -925 | 925 | - |
| 2026-06-18 | -1,353 | 1,353 | - |
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.