한투 인버스2X일본엔선물 ETN (570096) 주가 및 종목 정보
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 11,030 원 |
| 변동량 | ▲ 170.00 원 |
| 변동률 | 1.57% |
| 거래량 | N/A |
| 거래대금 | N/A 원 |
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 10,190 | 10,190 | 10,190 | 10,190 | 0 | 0 |
| 7/5/2026 | 10,285 | 10,285 | 10,285 | 10,285 | 0 | 0 |
| 7/6/2026 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 10,295 | 1 | 10,295 |
| 7/7/2026 | 10,595 | 10,610 | 10,595 | 10,610 | 6 | 63,645 |
| 7/8/2026 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 0 | 0 |
| 7/9/2026 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 0 | 0 |
| 7/12/2026 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 0 | 0 |
| 7/13/2026 | 10,835 | 10,835 | 10,835 | 10,835 | 0 | 0 |
| 7/14/2026 | 10,905 | 10,905 | 10,860 | 10,860 | 30 | 327,105 |
| 7/15/2026 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 0 | 0 |
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 기업 개요
전략: 한국거래소에 상장된 엔선물을 매도하여 엔/원 환율 변동을 -2배수로 추종합니다. 유니버스 KRX 엔선물 편입/편출 기준 - 엔선물시장에 상장된 최근월종목. 단, 최종거래일의 직전 2거래일 및 직전 거래일에는 최근월종목과 차근월종목을 이용하고, 최종거래일에는 차근월종목을 이용 정기변경일 엔선물 최종거래일의 직전 2거래일부터 최종거래일까지 3일간에 걸쳐 변경 분배금: 미지급
한투 인버스2X일본엔선물 ETN AI예측
AI예측기는 한투 인버스2X일본엔선물 ETN을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 지표분석
수익률 1위 매매전략은 한투 인버스2X일본엔선물 ETN을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 한투 인버스2X일본엔선물 ETN 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 0
기관: 0
외인: 0
누적 순매수량
개인: -83
기관: 83
외인: 0
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | - | - | - |
| 2026-07-15 | -30 | 30 | - |
| 2026-07-14 | - | - | - |
| 2026-07-13 | - | - | - |
| 2026-07-10 | - | - | - |
| 2026-07-09 | - | - | - |
| 2026-07-08 | -6 | 6 | - |
| 2026-07-07 | -1 | 1 | - |
| 2026-07-06 | - | - | - |
| 2026-07-03 | - | - | - |
| 2026-07-02 | -1 | 1 | - |
| 2026-07-01 | - | - | - |
| 2026-06-30 | - | - | - |
| 2026-06-29 | -1 | 1 | - |
| 2026-06-26 | - | - | - |
| 2026-06-25 | 1 | -1 | - |
| 2026-06-24 | - | - | - |
| 2026-06-23 | - | - | - |
| 2026-06-22 | -2 | 2 | - |
| 2026-06-19 | 1 | -1 | - |
| 2026-06-18 | 1 | -1 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -38 | 38 | - |
| 2026-07-15 | -38 | 38 | - |
| 2026-07-14 | -8 | 8 | - |
| 2026-07-13 | -8 | 8 | - |
| 2026-07-10 | -8 | 8 | - |
| 2026-07-09 | -8 | 8 | - |
| 2026-07-08 | -8 | 8 | - |
| 2026-07-07 | -2 | 2 | - |
| 2026-07-06 | -1 | 1 | - |
| 2026-07-03 | -1 | 1 | - |
| 2026-07-02 | -1 | 1 | - |
| 2026-07-01 | - | - | - |
| 2026-06-30 | - | - | - |
| 2026-06-29 | - | - | - |
| 2026-06-26 | 1 | -1 | - |
| 2026-06-25 | 1 | -1 | - |
| 2026-06-24 | - | - | - |
| 2026-06-23 | - | - | - |
| 2026-06-22 | - | - | - |
| 2026-06-19 | 2 | -2 | - |
| 2026-06-18 | 1 | -1 | - |
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
한투 인버스2X일본엔선물 ETN 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.