한투 레버리지코스닥150선물 ETN (570081) 주가 및 종목 정보
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 23,810 원 |
| 변동량 | ▼ 3290.00 원 |
| 변동률 | -12.14% |
| 거래량 | 480 |
| 거래대금 | 12,005,410 원 |
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 32,485 | 32,485 | 27,950 | 30,800 | 97 | 2,873,545 |
| 7/5/2026 | 31,080 | 31,080 | 28,000 | 28,000 | 59 | 1,713,740 |
| 7/6/2026 | 30,330 | 31,165 | 27,350 | 27,455 | 1,775 | 53,713,260 |
| 7/7/2026 | 27,090 | 27,090 | 24,175 | 24,600 | 116 | 2,928,220 |
| 7/8/2026 | 25,390 | 26,360 | 24,525 | 25,450 | 50 | 1,268,615 |
| 7/9/2026 | 25,590 | 28,380 | 25,405 | 28,380 | 1,775 | 46,005,155 |
| 7/12/2026 | 27,730 | 27,875 | 25,000 | 25,265 | 189 | 5,007,970 |
| 7/13/2026 | 25,165 | 25,165 | 21,595 | 23,905 | 912 | 20,686,945 |
| 7/14/2026 | 25,210 | 27,105 | 25,210 | 27,100 | 275 | 7,210,080 |
| 7/15/2026 | 25,740 | 25,825 | 23,810 | 23,810 | 480 | 12,005,410 |
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 기업 개요
투자전략: 코스닥 150 선물 수익률의 양의 2배수 수익을 추구 유니버스: 코스닥 150선물 최근월물, 차근월물 편입/편출 기준: 최근월종목의 이용과 관련하여 가장 먼저 도래하는 최종거래일의 직전 3거래일부터 직전거래일까지는 최근월종목과 차근월종목을 이용하고, 최종거래일에는 차근월종목을 이용하여 산출 정기변경일: 최종거래일의 직전 3거래일부터 최종거래일까지 분배금: 기초지수의 구성종목에서 발생하는 분배 가능한 재원은 모두 지급(재투자) 방식으로 운영됩니다.
한투 레버리지코스닥150선물 ETN AI예측
AI예측기는 한투 레버리지코스닥150선물 ETN을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 지표분석
수익률 1위 매매전략은 한투 레버리지코스닥150선물 ETN을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 한투 레버리지코스닥150선물 ETN 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -160
기관: 160
외인: 0
누적 순매수량
개인: 1,075
기관: -1,071
외인: -4
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -160 | 160 | - |
| 2026-07-15 | -103 | 103 | - |
| 2026-07-14 | 158 | -158 | - |
| 2026-07-13 | 158 | -143 | -15 |
| 2026-07-10 | -1,646 | 1,646 | - |
| 2026-07-09 | -31 | 16 | 15 |
| 2026-07-08 | 69 | -69 | - |
| 2026-07-07 | 1,572 | -1,572 | - |
| 2026-07-06 | 55 | -55 | - |
| 2026-07-03 | 35 | -35 | - |
| 2026-07-02 | -737 | 746 | -9 |
| 2026-07-01 | -10 | 1 | 9 |
| 2026-06-30 | 782 | -782 | - |
| 2026-06-29 | -120 | 120 | - |
| 2026-06-26 | 59 | -59 | - |
| 2026-06-25 | 37 | -37 | - |
| 2026-06-24 | -37 | 37 | - |
| 2026-06-23 | 589 | -589 | - |
| 2026-06-22 | -140 | 140 | - |
| 2026-06-19 | 191 | -191 | - |
| 2026-06-18 | 66 | -66 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 787 | -787 | - |
| 2026-07-15 | 947 | -947 | - |
| 2026-07-14 | 1,050 | -1,050 | - |
| 2026-07-13 | 892 | -892 | - |
| 2026-07-10 | 734 | -749 | 15 |
| 2026-07-09 | 2,380 | -2,395 | 15 |
| 2026-07-08 | 2,411 | -2,411 | - |
| 2026-07-07 | 2,342 | -2,342 | - |
| 2026-07-06 | 770 | -770 | - |
| 2026-07-03 | 715 | -715 | - |
| 2026-07-02 | 680 | -680 | - |
| 2026-07-01 | 1,417 | -1,426 | 9 |
| 2026-06-30 | 1,427 | -1,427 | - |
| 2026-06-29 | 645 | -645 | - |
| 2026-06-26 | 765 | -765 | - |
| 2026-06-25 | 706 | -706 | - |
| 2026-06-24 | 669 | -669 | - |
| 2026-06-23 | 706 | -706 | - |
| 2026-06-22 | 117 | -117 | - |
| 2026-06-19 | 257 | -257 | - |
| 2026-06-18 | 66 | -66 | - |
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
한투 레버리지코스닥150선물 ETN 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.