KRX금시장, 거래량 사상 최고치⋯신규 상품으로 투자 접근성↑

한국거래소는 올해 상반기 KRX금시장의 거래량이 37만3000톤으로 사상 최대 거래량을 기록했다고 2일 밝혔다. 상반기 6개월간...
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 25,700 원 |
변동량 | ▼ 15.00 원 |
변동률 | -0.06% |
거래량 | 9,543 |
거래대금 | 244,920,035 원 |
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3/2025 | 25,515 | 25,830 | 25,515 | 25,680 | 2,618 | 67,320,140 |
8/4/2025 | 25,680 | 25,895 | 25,680 | 25,875 | 1,889 | 48,856,665 |
8/5/2025 | 25,875 | 25,980 | 25,875 | 25,905 | 848 | 21,980,380 |
8/6/2025 | 25,900 | 25,950 | 25,715 | 25,855 | 5,901 | 152,652,192 |
8/7/2025 | 26,000 | 26,300 | 25,890 | 26,295 | 11,314 | 296,743,875 |
8/10/2025 | 26,295 | 26,305 | 25,900 | 25,900 | 15,283 | 396,506,725 |
8/11/2025 | 25,900 | 25,900 | 25,675 | 25,680 | 8,248 | 212,302,930 |
8/12/2025 | 25,680 | 25,715 | 25,590 | 25,615 | 2,816 | 72,102,920 |
8/13/2025 | 25,695 | 25,780 | 25,680 | 25,715 | 7,836 | 201,730,950 |
8/17/2025 | 25,925 | 25,925 | 25,615 | 25,700 | 9,543 | 244,920,035 |
한국거래소가 산출하는 KRX 금현물지수의 수익률을 오차 없이 추적하는 상품입니다. (단, 제비용 연 0.60% 차감) 기초지수는 한국거래소(KRX)에 상장된 KRX 금현물 1kg 종목을 유니버스로 하며, KRX 금현물 1kg의 가격수익률에서 예탁원 보관비용을 차감한 순수익률을 기준으로 산출됩니다. 2015년 1월 2일을 1,000pt로 하여 2017년 3월 27일부터 산출, 발표되었습니다. 분배금은 지급되지 않습니다. 지수 및 상품에 대한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 (www.samsungpop.com) 삼성 ETN 메뉴, 한국거래소 지수 홈페이지(http://index.krx.co.kr/index.jsp) 및 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)의 투자설명서를 통해 확인하실 수 있습니다.
한국거래소는 올해 상반기 KRX금시장의 거래량이 37만3000톤으로 사상 최대 거래량을 기록했다고 2일 밝혔다. 상반기 6개월간...
삼성증권, 중개형 ISA서 ETN 거래 고객 대상 이벤트(서울=연합뉴스) 송은경 기자 = 삼성증권[016360]은 내년 2월 14일까지 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)에서 이벤트 대상에 해당하는 상장지수증권(ETN)을 거래한 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.삼성 KRX 금현물 ETN[530067], 삼성 S&P500 ETN, 삼성 나스닥100 ETN, 삼성 항셍테크 ETN(H)[530121] B, 삼성 일본니케이225선물 ETN(H) 등 삼성증권이 발행한 ETN 5종목이 이벤트 대상이다.삼성증권은 중개형 ISA에서 이벤트 기간 내 이들 종목 순매수 합산 금액에 따라 경품을 증정한다. 삼성증권 관계자는 "최근 글로벌 증시, 또는 특정 상품을 추종하는 패시브 투자에 대한 투자자들의 관심이 지속적으로 늘어남에 따라 관련 이벤트를 준비하게 됐다"고 밝혔다.norae@yna.co.kr(끝)
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
개인: 2,968
기관: -2,968
외인: 0
개인: 2,968
기관: -2,968
외인: 0
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 2,968 | -2,968 | - |
2024-11-26 | -374 | 374 | - |
2024-04-23 | -1,520 | 1,520 | - |
2024-04-11 | 468 | -468 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 496 | -496 | - |
2024-04-03 | -474 | 475 | -1 |
2024-04-02 | 773 | -772 | -1 |
2024-04-01 | 191 | -191 | - |
2024-03-29 | -2,005 | 2,006 | -1 |
2024-03-28 | 258 | -258 | - |
2024-03-27 | -8 | 13 | -5 |
2024-03-26 | 256 | -256 | - |
2024-03-25 | 456 | -456 | - |
2024-03-22 | -794 | 794 | - |
2024-03-21 | 3,166 | -3,166 | - |
2024-03-12 | -135 | 132 | 3 |
2024-03-11 | 8 | -8 | - |
2024-02-28 | -465 | 465 | - |
2024-02-19 | -216 | 219 | -3 |
2024-02-15 | 51 | -51 | - |
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 2,968 | -2,968 | - |
자산 비율 정보가 없습니다.
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.