신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN (500051) 주가 및 종목 정보
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 1,657 원 |
| 변동량 | ▲ 91.00 원 |
| 변동률 | 5.81% |
| 거래량 | 6,502 |
| 거래대금 | 10,763,141 원 |
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2025 | 1,541 | 1,541 | 1,524 | 1,524 | 5,137 | 7,882,774 |
| 11/10/2025 | 1,504 | 1,517 | 1,501 | 1,515 | 1,712 | 2,593,062 |
| 11/11/2025 | 1,506 | 1,506 | 1,502 | 1,502 | 839 | 1,260,941 |
| 11/12/2025 | 1,520 | 1,520 | 1,501 | 1,502 | 6,017 | 9,039,514 |
| 11/13/2025 | 1,562 | 1,562 | 1,542 | 1,550 | 43,180 | 66,929,747 |
| 11/16/2025 | 1,544 | 1,544 | 1,538 | 1,540 | 466 | 717,467 |
| 11/17/2025 | 1,555 | 1,612 | 1,555 | 1,603 | 4,465 | 7,108,021 |
| 11/18/2025 | 1,610 | 1,622 | 1,607 | 1,617 | 6,216 | 10,032,830 |
| 11/19/2025 | 1,573 | 1,573 | 1,563 | 1,566 | 4,332 | 6,797,266 |
| 11/20/2025 | 1,624 | 1,659 | 1,600 | 1,657 | 6,502 | 10,763,141 |
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 기업 개요
본 상품은 CME Globex(전산장)에서 거래되는 E-mini S&P 500 Futures의 최근월물 수익률을 -2배수로 추적하는 상품으로, E-mini S&P 500 Futures 가격 상승 시 본 상품의 가격은 2배 하락, E-mini S&P 500 Futures 가격 하락 시 본 상품의 가격이 2배 상승하는 구조를 가지고 있습니다. 해당 상품을 통해 E-mini S&P 500 Futures의 최근월물 수익률을 -2배로 추적할 수 있는 투자수단을 제공하고 있습니다. 투자전략 : CME Globex(전산장)에서 거래되는 E-mini S&P 500 Futures의 수익률을 -2배수로 추적하는 상품으로 해당 선물 가격 상승 시 상품 가격 2배 하락, 해당 선물 가격 하락 시 상품 가격이 2배 상승하는 효과를 거둘 수 있습니다. 기초지수 : S&P 500 Futures 2X Inverse Daily Index TR 유니버스 : E-mini S&P 500 Futures (CME Globex) 교체방법 : 선물 만기월 5영업일전(미국 영업일 기준) 하루 동안 롤오버 분배금 : 기초지수 재투자 ※ 보다 자세한 사항은 당사 ETN홈페이지(www.shinhanetn.com) 및 S&P Indices홈페이지를(www.korean.spindices.com) 참고하시기 바랍니다.
최신 신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 137
기관: -1,137
외인: 1,000
누적 순매수량
개인: 1,264
기관: -2,264
외인: 1,000
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 137 | -1,137 | 1,000 |
| 2025-10-17 | 1,127 | -1,127 | - |
| 2024-11-26 | -15,277 | 15,277 | - |
| 2024-04-23 | 465 | -446 | - |
| 2024-04-11 | -4,920 | 4,963 | - |
| 2024-04-10 | - | - | - |
| 2024-04-04 | 9,301 | -9,320 | - |
| 2024-04-03 | 1,570 | -1,607 | - |
| 2024-04-02 | -4,349 | 4,311 | - |
| 2024-04-01 | 5,351 | -5,351 | - |
| 2024-03-29 | - | - | - |
| 2024-03-28 | 128 | -89 | - |
| 2024-03-27 | -19,925 | 19,925 | - |
| 2024-03-26 | -298 | 279 | - |
| 2024-03-25 | -8,121 | 8,083 | - |
| 2024-03-22 | 379 | -379 | - |
| 2024-03-21 | 2,757 | -2,797 | - |
| 2024-03-12 | 6,570 | -6,570 | - |
| 2024-03-11 | -10,201 | 10,201 | - |
| 2024-02-28 | -28,450 | 28,445 | - |
| 2024-02-19 | 29,002 | -29,002 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 137 | -1,137 | 1,000 |
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.