[오늘의 증시일정] LG화학ㆍ알테오젠ㆍHD현대중공업
[합병] 하림, 씨아이테크, 케일럼, 엔젠바이오 [상호변경] 인티큐브 [주주총회] 티비에이치글로벌, 인스코비, SK오션플랜트, ...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 17,370 원 |
| 변동량 | ▲ 170.00 원 |
| 변동률 | 0.99% |
| 거래량 | 89,343 |
| 거래대금 | 1,554,097,595 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29/2026 | 18,560 | 19,460 | 18,200 | 18,740 | 207,392 | 3,884,641,280 |
| 3/30/2026 | 17,690 | 18,100 | 16,620 | 16,780 | 266,533 | 4,593,090,345 |
| 3/31/2026 | 19,010 | 19,150 | 18,410 | 19,130 | 281,377 | 5,300,164,085 |
| 4/1/2026 | 19,400 | 19,780 | 17,110 | 17,390 | 329,090 | 5,980,474,945 |
| 4/2/2026 | 18,800 | 18,990 | 17,700 | 18,000 | 179,216 | 3,257,609,505 |
| 4/5/2026 | 17,950 | 18,020 | 17,110 | 17,200 | 155,056 | 2,708,169,835 |
| 4/6/2026 | 17,380 | 17,650 | 16,400 | 16,850 | 114,550 | 1,951,513,965 |
| 4/7/2026 | 17,660 | 17,760 | 16,530 | 17,730 | 140,141 | 2,448,661,535 |
| 4/8/2026 | 17,630 | 17,630 | 17,120 | 17,200 | 87,384 | 1,509,121,285 |
| 4/9/2026 | 17,450 | 17,680 | 17,210 | 17,370 | 89,343 | 1,554,097,595 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosdaq | 5,033억 | 217위 | 28,976,443 | 0.54% | - | - | 31,100 | 9,020 |
회사 개요 정보가 없습니다.
AI예측기는 비츠로넥스텍을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 비츠로넥스텍을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
[합병] 하림, 씨아이테크, 케일럼, 엔젠바이오 [상호변경] 인티큐브 [주주총회] 티비에이치글로벌, 인스코비, SK오션플랜트, ...
[무상증자] TJ미디어 [분할합병] 에프에스티 [주주총회] 와이엠, 엠게임, 로보로보, IBKS제23호스팩, IBKS제25호스팩, 한국캐...
코스닥 기업에 ‘빅 클라이언트’ 확보는 명운이 걸린 과제다. 티어1 공급망 진입을 공언한 곳은 많지만 실제 밸류체인에 편입된 기업은 드물다. 더벨이 코스닥 기업의 대형 고객사 진입 사례와 그 파급효과를 짚어봤다. 더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다. 비츠로넥스텍의 차세대 발사체 사업에 대한 수혜가 본격화되는 분위기다. 한화에어로스페이스와 차세대 발사체용 연소기 공급 계약을 체결하면서 사업에 힘이 실렸다. 이미 관련 밸류체인 부품에 대한 기술 개발을 완료해둔 상태라 추가 수주가 이뤄질지 주목된다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 비츠로넥스텍은 한화에어로스페이스와 '차세대 발사체 고압 작동용 연소기' 공급 계약을 체결했다. 계약 규모는 약 45억원으로 지난해 매출(303억원)의 14.9%에 해당한다....
더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다. 비츠로넥스텍은 11일 한화에어로스페이스와 약 45억원 규모의 '차세대발사체 고압 작동용 연소기' 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 최근 매출액 대비 약 14.9% 수준으로, 우주항공 사업 부문의 안정적인 수주 기반을 확보했다는 점에서 의미가 있다. 차세대발사체는 정부가 누리호 후속으로 개발 중인 발사체다. 오는 2032년 달 착륙선 발사를 목표로 추진되고 있다. 계약 상대방인 한화에어로스페이스는 방산·우주항공 등 미래 핵심 산업을 영위하고 있다. 메탄 엔진 기반의 재사용 가능한 차세대발사체 개발 사업에서 체계종합기업으로서 약 1조 원 규모의 사업을 수행 중이다....
[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크■ 코스피지수코스피지수는 5.35% 상승한 5532.59에 마감했다.지난밤 뉴욕증시가 트럼프 대통령의 이란 전쟁 조기 종식 가능성 시사 및 국제유가 폭등세 진정 등에 상승, 유럽 주요국 증시는 하락 마감했다. 이날 코스피지수는 5523.21로 급등 출발했다. 오전 한때 5595.88에서 장중 고점을 형성한 후 상승폭을 줄였고, 오후 들어 5427.88에서 장중 저점을 기록했다. 장 후반으로 갈수록 재차 상승폭을 확대했고, 결국 5532.59에서 거래를 마감했다.트럼프 대통령의 이란 전쟁 조기 종
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
개인: 5,377
기관: -7,807
외인: 2,452
개인: 591,662
기관: -685,228
외인: 109,497
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 5,377 | -7,807 | 2,452 |
| 2026-04-09 | 14,042 | 1 | -14,070 |
| 2026-04-08 | -19,501 | -844 | 19,108 |
| 2026-04-07 | 685 | -1,059 | 204 |
| 2026-04-06 | -16,886 | -659 | 17,245 |
| 2026-04-03 | -12,997 | 534 | 11,997 |
| 2026-04-02 | 12,221 | -2,950 | -9,306 |
| 2026-04-01 | -21,106 | 379 | 20,511 |
| 2026-03-31 | -22,616 | -625 | 20,361 |
| 2026-03-30 | 9,570 | -3,282 | -6,343 |
| 2026-03-27 | 4,333 | -1,532 | -2,876 |
| 2026-03-26 | 40,858 | -226 | -38,058 |
| 2026-03-25 | -38,843 | -459 | 35,322 |
| 2026-03-24 | -2,808 | -1,510 | 4,253 |
| 2026-03-23 | 2,229 | -3,818 | 2,052 |
| 2026-03-20 | 22,991 | -15,653 | -6,513 |
| 2026-03-19 | 353 | 4,780 | -3,885 |
| 2026-03-18 | 179,899 | -8,655 | -173,666 |
| 2026-03-17 | 11,276 | -8,158 | -3,062 |
| 2026-03-16 | 46,799 | 3,757 | -50,758 |
| 2026-03-13 | -14,386 | 4,614 | 9,602 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 201,490 | -43,172 | -165,430 |
| 2026-04-09 | 196,113 | -35,365 | -167,882 |
| 2026-04-08 | 182,071 | -35,366 | -153,812 |
| 2026-04-07 | 201,572 | -34,522 | -172,920 |
| 2026-04-06 | 200,887 | -33,463 | -173,124 |
| 2026-04-03 | 217,773 | -32,804 | -190,369 |
| 2026-04-02 | 230,770 | -33,338 | -202,366 |
| 2026-04-01 | 218,549 | -30,388 | -193,060 |
| 2026-03-31 | 239,655 | -30,767 | -213,571 |
| 2026-03-30 | 262,271 | -30,142 | -233,932 |
| 2026-03-27 | 252,701 | -26,860 | -227,589 |
| 2026-03-26 | 248,368 | -25,328 | -224,713 |
| 2026-03-25 | 207,510 | -25,102 | -186,655 |
| 2026-03-24 | 246,353 | -24,643 | -221,977 |
| 2026-03-23 | 249,161 | -23,133 | -226,230 |
| 2026-03-20 | 246,932 | -19,315 | -228,282 |
| 2026-03-19 | 223,941 | -3,662 | -221,769 |
| 2026-03-18 | 223,588 | -8,442 | -217,884 |
| 2026-03-17 | 43,689 | 213 | -44,218 |
| 2026-03-16 | 32,413 | 8,371 | -41,156 |
| 2026-03-13 | -14,386 | 4,614 | 9,602 |
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 113,784,541,586 | 48.19% | 51.81% |
매출 구성 정보가 없습니다.
최근 공매도 거래량: 1,590 (1.01%)
최근 공매도 잔고: 165,376 (0.57%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 17,370 | 1,590 | 1.01% |
| 2026-04-09 | 17,200 | 4,449 | 2.90% |
| 2026-04-08 | 17,730 | 1,882 | 0.76% |
| 2026-04-07 | 16,850 | 4,137 | 2.11% |
| 2026-04-06 | 17,200 | 5,863 | 2.23% |
| 2026-04-03 | 18,000 | 1,065 | 0.32% |
| 2026-04-02 | 17,390 | 11,323 | 1.97% |
| 2026-04-01 | 19,130 | 1,962 | 0.36% |
| 2026-03-31 | 16,780 | 2,493 | 0.52% |
| 2026-03-30 | 18,740 | 4,017 | 1.03% |
| 2026-03-27 | 20,150 | 3,292 | 0.69% |
| 2026-03-26 | 20,800 | 1,222 | 0.09% |
| 2026-03-25 | 20,150 | 10,166 | 1.38% |
| 2026-03-24 | 18,530 | 11,581 | 1.78% |
| 2026-03-23 | 17,040 | 4,026 | 1.27% |
| 2026-03-20 | 19,020 | 6,707 | 1.72% |
| 2026-03-19 | 19,620 | 6,439 | 0.96% |
| 2026-03-18 | 19,120 | 10,415 | 0.42% |
| 2026-03-17 | 17,420 | 9,937 | 4.45% |
| 2026-03-16 | 17,590 | 14,723 | 4.66% |
| 2026-03-13 | 18,250 | 6,567 | 2.40% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 17,730 | 165,376 | 0.57% |
| 2026-04-07 | 16,850 | 171,703 | 0.59% |
| 2026-04-06 | 17,200 | 172,991 | 0.60% |
| 2026-04-03 | 18,000 | 168,085 | 0.58% |
| 2026-04-02 | 17,390 | 171,022 | 0.59% |
| 2026-04-01 | 19,130 | 162,874 | 0.56% |
| 2026-03-31 | 16,780 | 167,934 | 0.58% |
| 2026-03-30 | 18,740 | 169,198 | 0.58% |
| 2026-03-27 | 20,150 | 162,524 | 0.56% |
| 2026-03-26 | 20,800 | 154,657 | 0.53% |
| 2026-03-25 | 20,150 | 144,442 | 0.50% |
| 2026-03-24 | 18,530 | 150,370 | 0.52% |
| 2026-03-23 | 17,040 | 145,291 | 0.50% |
| 2026-03-20 | 19,020 | 140,571 | 0.49% |
| 2026-03-19 | 19,620 | 130,311 | 0.45% |
| 2026-03-18 | 19,120 | 122,949 | 0.42% |
| 2026-03-17 | 17,420 | 91,077 | 0.31% |
| 2026-03-16 | 17,590 | 90,566 | 0.31% |
| 2026-03-13 | 18,250 | 77,828 | 0.27% |
| 2026-03-12 | 17,440 | 83,941 | 0.29% |
| 2026-03-11 | 17,840 | 84,349 | 0.29% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.