[오늘의 IR] 한화비전ㆍ한미반도체ㆍ씨에스윈드 등
△한미반도체, 2026 Citi Korea Tech Tour 참가 △한화비전, 2026 Citi Korea Tech Tour △에이디테크놀로지, 회사 현황에 대한 ...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 17,900 원 |
| 변동량 | ▼ 140.00 원 |
| 변동률 | -0.78% |
| 거래량 | 28,487 |
| 거래대금 | 518,225,810 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/2026 | 17,750 | 17,890 | 16,700 | 17,500 | 50,891 | 877,275,385 |
| 3/9/2026 | 18,030 | 19,230 | 17,760 | 18,990 | 46,211 | 867,891,790 |
| 3/10/2026 | 18,990 | 20,400 | 18,990 | 19,800 | 45,232 | 897,744,020 |
| 3/11/2026 | 19,580 | 20,300 | 19,330 | 19,900 | 8,671 | 171,697,780 |
| 3/12/2026 | 19,690 | 19,980 | 18,990 | 19,360 | 8,792 | 169,253,130 |
| 3/15/2026 | 19,120 | 19,440 | 18,340 | 19,370 | 31,011 | 587,410,430 |
| 3/16/2026 | 20,250 | 20,250 | 18,630 | 18,850 | 32,579 | 614,681,420 |
| 3/17/2026 | 19,260 | 19,330 | 18,630 | 19,000 | 13,114 | 250,518,600 |
| 3/18/2026 | 19,000 | 19,070 | 18,040 | 18,040 | 15,111 | 277,533,480 |
| 3/19/2026 | 18,040 | 19,710 | 17,900 | 17,900 | 28,487 | 518,225,810 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosdaq | 2,534억 | 430위 | 14,160,000 | 0.46% | - | - | 29,150 | 11,910 |
회사 개요 정보가 없습니다.
AI예측기는 에이유브랜즈을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 에이유브랜즈을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
△한미반도체, 2026 Citi Korea Tech Tour 참가 △한화비전, 2026 Citi Korea Tech Tour △에이디테크놀로지, 회사 현황에 대한 ...
△JYP Ent., 2025년 연간 및 4분기 실적발표 △메디아나, 기관투자자 대상 Corporate Day △교촌에프앤비, 한화 음식료 Corporat...
[특징주] 에이유브랜즈가 성장 가능성 대비 저평가 상태라는 증권가 분석에 장 초반 강세다. 6일 오전 9시35분 현재 에이유브랜즈는 전날 대비 1000원(5.63%) 오른 1만8770원에 거래 중이다. 이날 하나증권은 리포트를 발간하고 에이유브랜즈가 저평가됐다고 분석했다. 다만, 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다. 박찬솔 하나증권 연구원은 "에이유브랜즈의 수출 비중이 지난해 초 15.0% 수준에서 올해 중순 50%를 돌파할 것으로 본다"며 "올해 중국에서 매장을 33개 확장하면서 수출 비중이 크게 오를 것"이라고 전망했다. 박 연구원은 "올해는 중국 매장 출점 효과가 누적돼 실적으로 나타나는 첫 번째 해"라며 "기존에는 오프라인 위주 성장을 기대했다면, 온라인 성장이 이익률 개선에 기여할 수 있을지도 주목해야 한다"고 말했다. 이어 "올해 매출액과 영업이익이 전년 대비 50.0% 이상 증가하는 것이 확인되면 PER(주가수익비율) 30배 멀티플 부여가 가능하다"며 "저평가가 머지않아 해소될 것으로 예상한다"고 했다....
[제23회 대한민국 IB대상] 최우수 주관사-한국투자증권 한국투자증권은 지난해 자기자본을 활용해 적극적으로 IB(투자은행) 거래를 지속해서 수행하고, 수익 다변화를 시행했다. 이를 통해 지난해 업계 최초로 연간 순이익 2조원을 돌파하며, 국내 증권사도 글로벌 IB와 유사한 수익 구조를 구축할 수 있다는 가능성을 제시했다. 이에 '제23회 대한민국 IB대상'에서 대상인 '최우수 주관사'에 선정됐다. 한국투자증권은 IPO(기업공개) 시장에서 이뮨온시아, 에이유브랜즈 등 8개 기업의 상장을 주관했다. 또, 발행어음과 IMA(종합투자계좌) 사업자로서 풍부한 자본 경쟁력을 바탕으로 IPO는 물론 Pre-IPO(상장 전 투자유치), 기업대출까지 영역을 확장했다. 한국투자증권은 IPO 협업 경험이 풍부한 리서치 역량, 싱가포르·홍콩·미국·런던 법인을 포함한 주요 기관투자자 네트워크와 IPO 딜 네트워크 및 세일즈 역량, 리테일 역량을 유기적으로 결합하고 있다. 또 DCM(부채자본시장) 분야에서 현대차그룹의 회사채 발행을 주도하며 그룹사의 핵심 금융 파트너로서 입지를 다졌다....
이번주(19~20일) 코스닥 지수는 코스피의 신고가 행진과 달리 숨 고르기 흐름을 보였다. 21일 한국거래소에 따르면 코스닥은 ...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.4Q | 44,600,592,198 | - | 12,428,629,791 | - | 10,107,528,579 | - |
개인: 4,948
기관: -12,911
외인: 7,963
개인: -176,877
기관: 300,853
외인: -142,335
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 4,948 | -12,911 | 7,963 |
| 2026-03-19 | 6,166 | -4,855 | -1,311 |
| 2026-03-18 | -5,335 | 9,187 | -3,756 |
| 2026-03-17 | 8,447 | -8,293 | -154 |
| 2026-03-16 | -4,513 | 5,449 | -726 |
| 2026-03-13 | 3,963 | -1,932 | -2,031 |
| 2026-03-12 | 2,704 | 25 | -2,722 |
| 2026-03-11 | -10,981 | 12,730 | -132 |
| 2026-03-10 | -10,864 | 9,419 | 1,261 |
| 2026-03-09 | 4,843 | -7,354 | 3,078 |
| 2026-03-06 | -510 | 11,679 | -10,871 |
| 2026-03-05 | -124 | -1,504 | 1,634 |
| 2026-03-04 | -22,745 | -8,456 | 25,446 |
| 2026-03-03 | -7,310 | 8,488 | -872 |
| 2026-02-27 | 1,961 | 4,598 | -4,006 |
| 2026-02-26 | 6,069 | -4,219 | -2,350 |
| 2026-02-25 | -646 | 3,525 | -2,879 |
| 2026-02-24 | 8,742 | -16,450 | 6,494 |
| 2026-02-23 | 11,330 | -5,956 | -5,392 |
| 2026-02-20 | -10,610 | 21,436 | -12,867 |
| 2026-02-19 | 32,203 | -35,973 | -1,351 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 17,738 | -21,367 | -5,544 |
| 2026-03-19 | 12,790 | -8,456 | -13,507 |
| 2026-03-18 | 6,624 | -3,601 | -12,196 |
| 2026-03-17 | 11,959 | -12,788 | -8,440 |
| 2026-03-16 | 3,512 | -4,495 | -8,286 |
| 2026-03-13 | 8,025 | -9,944 | -7,560 |
| 2026-03-12 | 4,062 | -8,012 | -5,529 |
| 2026-03-11 | 1,358 | -8,037 | -2,807 |
| 2026-03-10 | 12,339 | -20,767 | -2,675 |
| 2026-03-09 | 23,203 | -30,186 | -3,936 |
| 2026-03-06 | 18,360 | -22,832 | -7,014 |
| 2026-03-05 | 18,870 | -34,511 | 3,857 |
| 2026-03-04 | 18,994 | -33,007 | 2,223 |
| 2026-03-03 | 41,739 | -24,551 | -23,223 |
| 2026-02-27 | 49,049 | -33,039 | -22,351 |
| 2026-02-26 | 47,088 | -37,637 | -18,345 |
| 2026-02-25 | 41,019 | -33,418 | -15,995 |
| 2026-02-24 | 41,665 | -36,943 | -13,116 |
| 2026-02-23 | 32,923 | -20,493 | -19,610 |
| 2026-02-20 | 21,593 | -14,537 | -14,218 |
| 2026-02-19 | 32,203 | -35,973 | -1,351 |
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 88,204,781,392 | 24.88% | 75.12% |
매출 구성 정보가 없습니다.
최근 공매도 거래량: 429 (1.23%)
최근 공매도 잔고: 44,090 (0.31%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 17,900 | 429 | 1.23% |
| 2026-03-19 | 18,040 | 439 | 2.18% |
| 2026-03-18 | 19,000 | 1,169 | 7.96% |
| 2026-03-17 | 18,850 | 1,466 | 4.09% |
| 2026-03-16 | 19,370 | 1,540 | 4.29% |
| 2026-03-13 | 19,360 | 320 | 2.19% |
| 2026-03-12 | 19,900 | 97 | 0.86% |
| 2026-03-11 | 19,800 | 173 | 0.30% |
| 2026-03-10 | 18,990 | 1,001 | 1.55% |
| 2026-03-09 | 17,500 | 521 | 0.79% |
| 2026-03-06 | 18,580 | 4,825 | 6.37% |
| 2026-03-05 | 17,770 | 298 | 0.31% |
| 2026-03-04 | 16,580 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 18,510 | 3,802 | 5.59% |
| 2026-02-27 | 19,380 | 3,175 | 4.60% |
| 2026-02-26 | 20,300 | 4,730 | 6.09% |
| 2026-02-25 | 21,450 | 813 | 3.25% |
| 2026-02-24 | 21,700 | 3,339 | 3.32% |
| 2026-02-23 | 21,650 | 429 | 0.62% |
| 2026-02-20 | 21,950 | 12,267 | 5.33% |
| 2026-02-19 | 22,150 | 1,337 | 0.46% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 19,000 | 44,090 | 0.31% |
| 2026-03-17 | 18,850 | 43,815 | 0.31% |
| 2026-03-16 | 19,370 | 43,760 | 0.31% |
| 2026-03-13 | 19,360 | 42,734 | 0.30% |
| 2026-03-12 | 19,900 | 42,707 | 0.30% |
| 2026-03-11 | 19,800 | 42,775 | 0.30% |
| 2026-03-10 | 18,990 | 43,455 | 0.31% |
| 2026-03-09 | 17,500 | 37,307 | 0.26% |
| 2026-03-06 | 18,580 | 38,965 | 0.28% |
| 2026-03-05 | 17,770 | 34,147 | 0.24% |
| 2026-03-04 | 16,580 | 37,324 | 0.26% |
| 2026-03-03 | 18,510 | 34,673 | 0.24% |
| 2026-02-27 | 19,380 | 30,926 | 0.22% |
| 2026-02-26 | 20,300 | 28,614 | 0.20% |
| 2026-02-25 | 21,450 | 24,029 | 0.17% |
| 2026-02-24 | 21,700 | 23,505 | 0.17% |
| 2026-02-23 | 21,650 | 23,544 | 0.17% |
| 2026-02-20 | 21,950 | 23,122 | 0.16% |
| 2026-02-19 | 22,150 | 18,849 | 0.13% |
| 2026-02-13 | 25,950 | 9,518 | 0.07% |
| 2026-02-12 | 25,900 | 8,724 | 0.06% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.