[오늘의 증시일정] 삼천당제약·빛과전자·SG세계물산 등
[주주총회] 에스에이티, 원풍, 동아화성, 백금T&A, 삼천당제약, 한라캐스트, 레몬, 바이오에프디엔씨, 와이엔텍, 디알텍,...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 1,997 원 |
| 변동량 | ▲ 37.00 원 |
| 변동률 | 1.89% |
| 거래량 | 148,085 |
| 거래대금 | 295,937,064 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22/2026 | 2,780 | 2,810 | 2,640 | 2,680 | 34,660 | 92,858,530 |
| 3/23/2026 | 2,680 | 2,730 | 2,630 | 2,730 | 73,638 | 196,224,399 |
| 3/24/2026 | 2,285 | 2,455 | 2,145 | 2,455 | 984,291 | 2,300,656,928 |
| 3/25/2026 | 2,595 | 2,595 | 2,385 | 2,405 | 191,687 | 466,395,865 |
| 3/26/2026 | 2,285 | 2,305 | 2,185 | 2,275 | 719,864 | 1,614,954,227 |
| 3/29/2026 | 2,185 | 2,200 | 2,055 | 2,100 | 409,877 | 870,108,416 |
| 3/30/2026 | 2,060 | 2,100 | 1,981 | 1,981 | 471,541 | 951,150,991 |
| 3/31/2026 | 2,015 | 2,055 | 1,989 | 2,040 | 236,349 | 478,391,044 |
| 4/1/2026 | 2,040 | 2,075 | 1,898 | 1,960 | 351,921 | 692,716,423 |
| 4/2/2026 | 1,970 | 2,040 | 1,967 | 1,997 | 148,085 | 295,937,064 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kospi | 648억 | 757위 | 32,481,408 | 2.92% | - | - | 4,991 | 1,898 |
회사 개요 정보가 없습니다.
AI예측기는 씨케이솔루션을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 씨케이솔루션을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
[주주총회] 에스에이티, 원풍, 동아화성, 백금T&A, 삼천당제약, 한라캐스트, 레몬, 바이오에프디엔씨, 와이엔텍, 디알텍,...
[인포스탁데일리=박상철 기자]■ 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설 - 현지시간으로 27일(한국시간 28일 오전 0시 30분) 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재가 연설할 예정이다. 통화정책에 대한 비둘기파적 혹은 매파적 발언 여부에 따라 시장 변동성이 나타날 수 있다.■ G7 외교장관회의 개최 - 주요 7개국(G7) 외교장관회의가 프랑스 베르사유 인근에서 개최될 예정이다. 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 정세 등 글로벌 안보 위협이 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 관련 섹터로는 방위산업, LPG, 정유, 도시가스, 해운
[인포스탁데일리=박상철 기자]인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.■ 국내증시코스피지수는 1.91% 상승한 6083.86에 마감했다.미국 증시 상승, 기관과 개인의 순매수 및 반도체·자동차주 상승 등에 코스피지수는 사상 첫 6000선 위에서 거래를 마감, 5거래일
[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크■ 코스피지수코스피지수는 1.91% 상승한 6083.86에 마감했다.지난밤 뉴욕증시가 AI 우려 완화 및 경제지표 호조 등에 상승, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감했다.이날 코스피지수는 6022.70으로 상승 출발했다. 장 초반 5984.28에서 장중 저점을 기록한 후 시간이 갈수록 상승폭을 확대했다. 오후 들어 상승폭을 더욱 키웠고, 장 후반 6144.71에서 장중 고점을 형성했다. 장 막판 상승폭을 다소 반납한 끝에 6083.86에서 거래를 마감했다.미국 증시 상승, 기관과 개인의 순매수 및
[인포스탁데일리=윤서연 기자]▶마감체크■ 코스피 지수밤사이 뉴욕증시가 美/이란 긴장 고조, 사모신용 시장 불안 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시도 일제히 하락했다.이날 코스피지수는 美 증시 하락에도 기관 순매수 등에 2.31% 급등한 5808.53에 장을 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 재경신했다.수급별로는 기관이 1조6108억 순매수, 외국인과 개인은 각각 7447억, 9872억 순매도했다. 선물시장에서는 외국인이 3772계약 순매수, 개인과 기관은 각각 1113계약, 2298계약 순매도했다.특히, 시총 2위 SK하이닉스(+6.
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.4Q | 291,009,514,864 | -1.61% | -36,605,183,434 | -321.52% | -40,143,995,454 | -302.62% |
| 2024.4Q | 295,772,527,163 | - | 16,524,305,283 | - | 19,812,545,616 | - |
개인: -4,478
기관: -3,150
외인: 7,796
개인: 860,901
기관: -617,773
외인: -25,043
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -4,478 | -3,150 | 7,796 |
| 2026-04-02 | 73,658 | -9,584 | -64,074 |
| 2026-04-01 | -36,377 | -22,299 | 58,512 |
| 2026-03-31 | -42,741 | -26,095 | 68,970 |
| 2026-03-30 | 89,178 | -49,757 | -39,286 |
| 2026-03-27 | 11,442 | -6,036 | -5,544 |
| 2026-03-26 | 520 | - | -655 |
| 2026-03-25 | 60,811 | -23,871 | -35,319 |
| 2026-03-24 | -4,905 | -376 | 5,881 |
| 2026-03-23 | 6,470 | - | -6,470 |
| 2026-03-20 | -13,818 | -3,084 | 16,902 |
| 2026-03-19 | -636 | -4,011 | 3,626 |
| 2026-03-18 | 25,357 | -121 | -25,236 |
| 2026-03-17 | 16,821 | -6,278 | -10,543 |
| 2026-03-16 | 18,116 | -2,622 | -15,494 |
| 2026-03-13 | 6,765 | -4,810 | -1,831 |
| 2026-03-12 | 9,757 | -3,141 | -6,616 |
| 2026-03-11 | 11,479 | -11,274 | -329 |
| 2026-03-10 | 23,710 | -5,824 | -17,886 |
| 2026-03-09 | 24,141 | -1,068 | -23,005 |
| 2026-03-06 | -404 | -4,822 | 5,252 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 274,866 | -188,223 | -85,349 |
| 2026-04-02 | 279,344 | -185,073 | -93,145 |
| 2026-04-01 | 205,686 | -175,489 | -29,071 |
| 2026-03-31 | 242,063 | -153,190 | -87,583 |
| 2026-03-30 | 284,804 | -127,095 | -156,553 |
| 2026-03-27 | 195,626 | -77,338 | -117,267 |
| 2026-03-26 | 184,184 | -71,302 | -111,723 |
| 2026-03-25 | 183,664 | -71,302 | -111,068 |
| 2026-03-24 | 122,853 | -47,431 | -75,749 |
| 2026-03-23 | 127,758 | -47,055 | -81,630 |
| 2026-03-20 | 121,288 | -47,055 | -75,160 |
| 2026-03-19 | 135,106 | -43,971 | -92,062 |
| 2026-03-18 | 135,742 | -39,960 | -95,688 |
| 2026-03-17 | 110,385 | -39,839 | -70,452 |
| 2026-03-16 | 93,564 | -33,561 | -59,909 |
| 2026-03-13 | 75,448 | -30,939 | -44,415 |
| 2026-03-12 | 68,683 | -26,129 | -42,584 |
| 2026-03-11 | 58,926 | -22,988 | -35,968 |
| 2026-03-10 | 47,447 | -11,714 | -35,639 |
| 2026-03-09 | 23,737 | -5,890 | -17,753 |
| 2026-03-06 | -404 | -4,822 | 5,252 |
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 211,303,631,821 | 65.87% | 34.13% |
매출 구성 정보가 없습니다.
최근 공매도 거래량: 129 (0.09%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1,997 | 129 | 0.09% |
| 2026-04-02 | 1,960 | 1,080 | 0.31% |
| 2026-04-01 | 2,040 | 19 | 0.01% |
| 2026-03-31 | 1,981 | 188 | 0.04% |
| 2026-03-30 | 2,100 | 7,620 | 1.86% |
| 2026-03-27 | 2,275 | 388 | 0.05% |
| 2026-03-26 | 2,405 | 4,621 | 2.41% |
| 2026-03-25 | 2,455 | 5,644 | 0.57% |
| 2026-03-24 | 2,730 | 7,516 | 10.21% |
| 2026-03-23 | 2,680 | 1,449 | 4.18% |
| 2026-03-20 | 2,755 | 1,316 | 2.72% |
| 2026-03-19 | 2,655 | 1,669 | 2.59% |
| 2026-03-18 | 2,625 | 11,662 | 14.89% |
| 2026-03-17 | 2,675 | 2,971 | 5.81% |
| 2026-03-16 | 2,660 | 4,339 | 7.55% |
| 2026-03-13 | 2,720 | 3,633 | 6.75% |
| 2026-03-12 | 2,765 | 4,167 | 6.55% |
| 2026-03-11 | 2,780 | 4,826 | 2.15% |
| 2026-03-10 | 2,685 | 7,739 | 5.60% |
| 2026-03-09 | 2,710 | 292 | 0.31% |
| 2026-03-06 | 2,900 | 101 | 0.10% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2,040 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-31 | 1,981 | 54,485 | 0.17% |
| 2026-03-30 | 2,100 | 67,066 | 0.21% |
| 2026-03-27 | 2,275 | 61,025 | 0.19% |
| 2026-03-26 | 2,405 | 55,004 | 0.51% |
| 2026-03-25 | 2,455 | 55,004 | 0.50% |
| 2026-03-24 | 2,730 | 54,910 | 0.50% |
| 2026-03-23 | 2,680 | 54,474 | 0.50% |
| 2026-03-20 | 2,755 | 54,515 | 0.50% |
| 2026-03-19 | 2,655 | 54,515 | 0.50% |
| 2026-03-18 | 2,625 | 57,230 | 0.52% |
| 2026-03-17 | 2,675 | 52,490 | 0.48% |
| 2026-03-16 | 2,660 | 52,490 | 0.48% |
| 2026-03-13 | 2,720 | 52,490 | 0.48% |
| 2026-03-12 | 2,765 | 52,327 | 0.48% |
| 2026-03-11 | 2,780 | 51,684 | 0.47% |
| 2026-03-10 | 2,685 | 50,243 | 0.46% |
| 2026-03-09 | 2,710 | 49,978 | 0.46% |
| 2026-03-06 | 2,900 | 47,576 | 0.44% |
| 2026-03-05 | 2,915 | 47,576 | 0.44% |
| 2026-03-04 | 2,765 | 50,110 | 0.46% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.