
WON 반도체밸류체인액티브 (474590) 주가 및 종목 정보
WON 반도체밸류체인액티브 실시간 주가
현재가 | 10,435 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 220.00 원 |
변동률 | 2.15% |
거래량 | 17,055 |
거래대금 | 180,323,190 원 |
WON 반도체밸류체인액티브 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/29/2025 | 9,260 | 9,320 | 9,205 | 9,205 | 2,507 | 23,211,900 |
6/1/2025 | 9,255 | 9,350 | 9,255 | 9,270 | 17,762 | 164,784,800 |
6/3/2025 | 9,635 | 9,690 | 9,435 | 9,605 | 19,228 | 184,470,447 |
6/4/2025 | 9,730 | 10,080 | 9,710 | 9,885 | 17,202 | 172,207,735 |
6/8/2025 | 10,245 | 10,245 | 9,970 | 9,970 | 13,442 | 136,107,060 |
6/9/2025 | 9,970 | 10,045 | 9,965 | 9,970 | 14,298 | 142,928,695 |
6/10/2025 | 10,100 | 10,360 | 10,100 | 10,330 | 10,467 | 107,419,700 |
6/11/2025 | 10,370 | 10,455 | 10,250 | 10,250 | 11,792 | 121,961,585 |
6/12/2025 | 10,330 | 10,345 | 10,050 | 10,110 | 37,061 | 376,310,665 |
6/15/2025 | 10,095 | 10,250 | 10,045 | 10,215 | 11,270 | 114,365,800 |
WON 반도체밸류체인액티브 기업 개요
이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 하는 상장지수투자신탁입니다. ‘FnGuide 반도체 밸류체인 (Price Return) 지수’는 MKF 500을 대상으로 공통 기준을 만족하는 종목을 기초 유니버스로 하고, FICS (FnGuide Industry Classification Standard) Industry 분류 및 한국상장회사협의회 매출 데이터를 기준으로 선정한 반도체 유니버스에 해당하는 종목들로 구성한 지수입니다. 이 투자신탁은 비교지수를 부분 복제하며, 주식운용본부의 리서치 역량을 기반으로 당사 퀀트시스템 등을 이용하여 반도체 밸류체인 관련 종목을 선정합니다. 비교지수 포트폴리오와 Active Enhanced 포트폴리오의 결합을 통해 초과수익을 추구합니다.
WON 반도체밸류체인액티브 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
WON 반도체밸류체인액티브 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -2,364
기관: 3,433
외인: -1,069
누적 순매수량
개인: -2,364
기관: 3,433
외인: -1,069
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-16 | -2,364 | 3,433 | -1,069 |
2024-11-26 | 85 | -85 | - |
2024-04-23 | 178 | 14 | -192 |
2024-04-11 | -2,780 | 2,780 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 2,241 | -2,828 | 587 |
2024-04-03 | -22 | 523 | -501 |
2024-04-02 | 828 | -1,328 | 500 |
2024-04-01 | -331 | 331 | - |
2024-03-29 | 1,826 | -1,826 | - |
2024-03-28 | 4,175 | -4,175 | - |
2024-03-27 | 1,706 | -1,706 | - |
2024-03-26 | 737 | -737 | - |
2024-03-25 | 2,796 | -2,796 | - |
2024-03-22 | 1,732 | -1,656 | -76 |
2024-03-21 | 1,367 | -1,444 | 77 |
2024-03-12 | 11 | -5,654 | 5,643 |
2024-03-11 | -102 | 214 | -112 |
2024-02-28 | 651 | -651 | - |
2024-02-19 | -438 | 438 | - |
2024-02-15 | 1,613 | -1,613 | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-16 | -2,364 | 3,433 | -1,069 |
WON 반도체밸류체인액티브 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
WON 반도체밸류체인액티브 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
WON 반도체밸류체인액티브 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
WON 반도체밸류체인액티브 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.