TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) (472160) 주가 및 종목 정보
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 17,610 원 |
| 변동량 | ▼ 15.00 원 |
| 변동률 | -0.09% |
| 거래량 | 153,365 |
| 거래대금 | 2,696,646,332 원 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2026 | 18,000 | 18,040 | 17,960 | 18,040 | 558,827 | 10,069,568,861 |
| 1/6/2026 | 17,995 | 18,000 | 17,930 | 17,950 | 832,880 | 14,956,632,214 |
| 1/7/2026 | 17,990 | 18,070 | 17,935 | 17,935 | 1,208,396 | 21,789,693,395 |
| 1/8/2026 | 17,945 | 17,980 | 17,900 | 17,955 | 1,623,423 | 29,113,538,073 |
| 1/11/2026 | 18,045 | 18,050 | 17,890 | 17,915 | 1,858,731 | 33,339,767,900 |
| 1/12/2026 | 18,040 | 18,100 | 18,035 | 18,100 | 959,424 | 17,335,479,052 |
| 1/13/2026 | 18,100 | 18,105 | 18,045 | 18,045 | 656,232 | 11,867,230,376 |
| 1/14/2026 | 17,790 | 17,895 | 17,765 | 17,895 | 2,831,340 | 50,414,104,461 |
| 1/15/2026 | 17,880 | 17,930 | 17,850 | 17,920 | 1,770,810 | 31,713,377,009 |
| 1/18/2026 | 17,700 | 17,700 | 17,595 | 17,625 | 245,480 | 4,326,415,503 |
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 기업 개요
이 ETF는 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Indxx US Tech Top 10 지수"의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. Indxx가 발표하는 “Indxx US Tech Top 10 지수”는 미국 나스닥 상장 주식 중 미국의 금융데이터 기업인 FactSet Industry 기준으로'Tech-Oriented' 기업이 속하는 섹터를 선별한 뒤 시가총액 상위 10개 종목으로 구성한 지수입니다. 여기서의 ‘Tech-Oriented’ 기업이란, 주로 기술 제품/서비스를 다루거나 독자적 기술에 바탕한 소비재/서비스를 제공하는 기업을 의미합니다. 또한 이 투자신탁은 환율변동위험 경감을 위한 환헤지 전략을 실행할 계획입니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) AI예측
AI예측기는 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 지표분석
수익률 1위 매매전략은 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -22,089
기관: 33,025
외인: -11,056
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -22,089 | 33,025 | -11,056 |
| 2024-11-26 | -16,702 | 17,672 | -1,180 |
| 2024-04-23 | 18,093 | -16,635 | -2,506 |
| 2024-04-11 | -10,011 | 6,955 | 2,929 |
| 2024-04-10 | - | - | - |
| 2024-04-04 | -39,460 | 10,440 | 6,020 |
| 2024-04-03 | 45,722 | -44,691 | -1,171 |
| 2024-04-02 | -9,688 | 8,498 | 1,080 |
| 2024-04-01 | -13,093 | 10,027 | 3,066 |
| 2024-03-29 | -19,369 | 19,249 | 3 |
| 2024-03-28 | 17,571 | -16,080 | 13 |
| 2024-03-27 | 1,704 | -1,797 | 30 |
| 2024-03-26 | -35,736 | 34,540 | 2 |
| 2024-03-25 | -44,333 | 44,018 | -84 |
| 2024-03-22 | -49,787 | 49,709 | - |
| 2024-03-21 | -3,060 | 45 | 3,085 |
| 2024-03-12 | 3,830 | -4,023 | 263 |
| 2024-03-11 | 5,492 | -5,646 | 48 |
| 2024-02-28 | 5,033 | -5,090 | - |
| 2024-02-19 | 14,026 | -14,240 | 51 |
| 2024-02-15 | -54,454 | 54,236 | 264 |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.