엔에이치스팩30호 (466910) 주가 및 종목 정보
엔에이치스팩30호 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 2,135 원 |
| 변동량 | 0.00 원 |
| 변동률 | 0.00% |
| 거래량 | N/A |
| 거래대금 | N/A 원 |
엔에이치스팩30호 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
| 11/4/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
| 11/5/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
| 11/6/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
| 11/9/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
| 11/10/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
| 11/11/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
| 11/13/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
| 11/16/2025 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 |
엔에이치스팩30호 회사 정보
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosdaq | 194억 | 1676위 | 9,100,000 | 0.22% | - | - | 2,135 | 1,930 |
엔에이치스팩30호 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
최신 엔에이치스팩30호 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
엔에이치스팩30호 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.4Q | - | - | -42,777,630 | -33.08% | 420,810,446 | 1389.21% |
| 2023.4Q | 96,033,715 | - | -32,143,566 | - | 28,257,223 | - |
엔에이치스팩30호 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
엔에이치스팩30호 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 20,804,786,859 | 13.00% | 87.00% |
엔에이치스팩30호 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
엔에이치스팩30호 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 2,135 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 2,135 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 2,135 | 0 | 0.00% |
엔에이치스팩30호 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.