KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 (464240) 주가 및 종목 정보
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 52,200 원 |
| 변동량 | ▲ 10.00 원 |
| 변동률 | 0.02% |
| 거래량 | 5 |
| 거래대금 | 261,010 원 |
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2026 | 52,190 | 52,190 | 52,150 | 52,190 | 140 | 7,305,500 |
| 7/5/2026 | 52,190 | 52,195 | 52,165 | 52,185 | 2,609 | 136,159,175 |
| 7/6/2026 | 52,200 | 52,200 | 52,160 | 52,185 | 245 | 12,779,385 |
| 7/7/2026 | 52,185 | 52,185 | 52,165 | 52,165 | 2,124 | 110,798,620 |
| 7/8/2026 | 52,165 | 52,175 | 52,165 | 52,175 | 809 | 42,208,735 |
| 7/9/2026 | 52,180 | 52,205 | 52,180 | 52,205 | 29 | 1,513,420 |
| 7/12/2026 | 52,205 | 52,225 | 52,185 | 52,185 | 499 | 26,045,070 |
| 7/13/2026 | 52,190 | 52,230 | 52,190 | 52,190 | 2,093 | 109,235,070 |
| 7/14/2026 | 52,190 | 52,190 | 52,190 | 52,190 | 0 | 0 |
| 7/15/2026 | 52,210 | 52,210 | 52,200 | 52,200 | 5 | 261,010 |
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 기업 개요
이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS 2609 만기형 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)(총수익지수)”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서 비교지수의 구성종목인국내 채권에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 주로 신용등급 AA- 이상의 특수채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등에 투자할 예정입니다. 이 투자신탁의 2026년 9월 30일까지를 존속기한으로 하여 운용하는 만기채권형이며, 이 투자신탁의 운용목표 달성을 위하여 비교지수의 YTM(만기수익률), 듀레이션 등과 유사한 수준으로 운용할 예정입니다.
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 AI예측
AI예측기는 KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 지표분석
수익률 1위 매매전략은 KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -5
기관: 5
외인: 0
누적 순매수량
개인: -9,259
기관: 9,166
외인: 93
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-15 | - | - | - |
| 2026-07-14 | 35 | -35 | - |
| 2026-07-13 | -232 | 236 | -4 |
| 2026-07-10 | -20 | 20 | - |
| 2026-07-09 | -809 | 809 | - |
| 2026-07-08 | -122 | 122 | - |
| 2026-07-07 | -241 | 241 | - |
| 2026-07-06 | 2,211 | -2,211 | - |
| 2026-07-03 | 3 | -3 | - |
| 2026-07-02 | -627 | 627 | - |
| 2026-07-01 | -26 | 26 | - |
| 2026-06-30 | -50 | 50 | - |
| 2026-06-29 | -6 | 6 | - |
| 2026-06-26 | -574 | 574 | - |
| 2026-06-25 | -5,542 | 5,542 | - |
| 2026-06-24 | -19 | 19 | - |
| 2026-06-23 | -1,065 | 1,065 | - |
| 2026-06-22 | -14 | 14 | - |
| 2026-06-19 | -156 | 156 | - |
| 2026-06-18 | 948 | -948 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -6,311 | 6,315 | -4 |
| 2026-07-15 | -6,306 | 6,310 | -4 |
| 2026-07-14 | -6,306 | 6,310 | -4 |
| 2026-07-13 | -6,341 | 6,345 | -4 |
| 2026-07-10 | -6,109 | 6,109 | - |
| 2026-07-09 | -6,089 | 6,089 | - |
| 2026-07-08 | -5,280 | 5,280 | - |
| 2026-07-07 | -5,158 | 5,158 | - |
| 2026-07-06 | -4,917 | 4,917 | - |
| 2026-07-03 | -7,128 | 7,128 | - |
| 2026-07-02 | -7,131 | 7,131 | - |
| 2026-07-01 | -6,504 | 6,504 | - |
| 2026-06-30 | -6,478 | 6,478 | - |
| 2026-06-29 | -6,428 | 6,428 | - |
| 2026-06-26 | -6,422 | 6,422 | - |
| 2026-06-25 | -5,848 | 5,848 | - |
| 2026-06-24 | -306 | 306 | - |
| 2026-06-23 | -287 | 287 | - |
| 2026-06-22 | 778 | -778 | - |
| 2026-06-19 | 792 | -792 | - |
| 2026-06-18 | 948 | -948 | - |
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.