큐라켐 (456190) 주가 및 종목 정보
큐라켐 실시간 주가
현재가 | 11,600 원 |
---|---|
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | N/A |
거래대금 | N/A 원 |
큐라켐 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/21/2025 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 0 | 0 |
4/22/2025 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0 |
4/23/2025 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 1 | 13,000 |
4/24/2025 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 0 | 0 |
4/27/2025 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0 |
4/28/2025 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0 |
4/29/2025 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 0 | 0 |
5/1/2025 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
5/6/2025 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 0 | 0 |
5/7/2025 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 0 | 0 |
큐라켐 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konex | 203억 | 47위 | 1,754,286 | - | - | - | 21,000 | 11,600 |
큐라켐 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
큐라켐 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 6,019,994,934 | - | 1,077,071,763 | - | 1,077,691,860 | - |
2022.4Q | 6,019,994,934 | - | 1,077,071,763 | - | 1,077,691,860 | - |
2021.4Q | 6,468,701,033 | - | 731,745,236 | - | 632,371,987 | - |
2020.4Q | 5,509,377,469 | - | 122,007,928 | - | 93,029,247 | - |
큐라켐 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 0
기관: 0
외인: 0
누적 순매수량
개인: 1
기관: -1
외인: 0
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | - | - | - |
2025-05-07 | - | - | - |
2025-05-02 | - | - | - |
2025-04-30 | - | - | - |
2025-04-29 | - | - | - |
2025-04-28 | - | - | - |
2025-04-25 | - | - | - |
2025-04-24 | 1 | -1 | - |
2025-04-23 | - | - | - |
2025-04-22 | - | - | - |
2025-04-21 | - | - | - |
2025-04-18 | - | - | - |
2025-04-17 | - | - | - |
2025-04-16 | - | - | - |
2025-04-15 | - | - | - |
2025-04-14 | - | - | - |
2025-04-11 | - | - | - |
2025-04-10 | - | - | - |
2025-04-09 | - | - | - |
2025-04-08 | - | - | - |
2025-04-07 | - | - | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-05-08 | 1 | -1 | - |
2025-05-07 | 1 | -1 | - |
2025-05-02 | 1 | -1 | - |
2025-04-30 | 1 | -1 | - |
2025-04-29 | 1 | -1 | - |
2025-04-28 | 1 | -1 | - |
2025-04-25 | 1 | -1 | - |
2025-04-24 | 1 | -1 | - |
2025-04-23 | - | - | - |
2025-04-22 | - | - | - |
2025-04-21 | - | - | - |
2025-04-18 | - | - | - |
2025-04-17 | - | - | - |
2025-04-16 | - | - | - |
2025-04-15 | - | - | - |
2025-04-14 | - | - | - |
2025-04-11 | - | - | - |
2025-04-10 | - | - | - |
2025-04-09 | - | - | - |
2025-04-08 | - | - | - |
2025-04-07 | - | - | - |
큐라켐 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
13,953,758,661 | 44.77% | 55.23% |
큐라켐 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
큐라켐 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
큐라켐 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.