[오늘의 증시일정] 진양화학ㆍDB하이텍ㆍKG이니시스 등
[주주총회] 미래에셋비전스팩3호, 미래에셋비전스팩4호, 한국제14호스팩, 진양화학 [감사보고서 제출 현황] DB하이텍, HLB이...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 2,085 원 |
| 변동량 | ▲ 5.00 원 |
| 변동률 | 0.24% |
| 거래량 | 2,140 |
| 거래대금 | 4,451,650 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2025 | 2,085 | 2,095 | 2,075 | 2,090 | 7,775 | 16,168,995 |
| 11/3/2025 | 2,075 | 2,085 | 2,075 | 2,080 | 5,853 | 12,145,090 |
| 11/4/2025 | 2,075 | 2,080 | 2,075 | 2,080 | 4,535 | 9,410,160 |
| 11/5/2025 | 2,080 | 2,085 | 2,075 | 2,080 | 2,053 | 4,270,240 |
| 11/6/2025 | 2,075 | 2,085 | 2,070 | 2,080 | 686 | 1,424,705 |
| 11/9/2025 | 2,085 | 2,085 | 2,080 | 2,080 | 4,305 | 8,972,040 |
| 11/10/2025 | 2,085 | 2,085 | 2,080 | 2,080 | 250 | 520,030 |
| 11/11/2025 | 2,080 | 2,085 | 2,080 | 2,080 | 2,070 | 4,305,705 |
| 11/12/2025 | 2,080 | 2,085 | 2,080 | 2,080 | 746 | 1,551,687 |
| 11/13/2025 | 2,085 | 2,085 | 2,080 | 2,080 | 10,884 | 22,638,725 |
| 시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kosdaq | 108억 | 1764위 | 5,220,000 | 0.07% | - | - | 2,095 | 1,958 |
회사 개요 정보가 없습니다.
[주주총회] 미래에셋비전스팩3호, 미래에셋비전스팩4호, 한국제14호스팩, 진양화학 [감사보고서 제출 현황] DB하이텍, HLB이...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.4Q | - | - | -23,685,500 | 20.30% | 259,557,072 | 302.95% |
| 2023.4Q | - | - | -29,716,490 | - | 64,414,110 | - |
개인: -
기관: -
외인: -
개인: -
기관: -
외인: -
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 11,578,183,796 | 11.06% | 88.94% |
매출 구성 정보가 없습니다.
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
| 날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 2,090 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 2,075 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 2,075 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 2,075 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 2,075 | 0 | 0.00% |
| 날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 2,090 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-29 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 2,075 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 2,075 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 2,080 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 2,075 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 2,075 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 2,075 | 0 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 2,075 | 0 | 0.00% |
업종 내 비교 정보가 없습니다.