TIGER 한중전기차(합성) (449680) 주가 및 종목 정보
TIGER 한중전기차(합성) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 11,350 원 |
| 변동량 | ▲ 405.00 원 |
| 변동률 | 3.70% |
| 거래량 | 129 |
| 거래대금 | 1,469,935 원 |
TIGER 한중전기차(합성) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/2026 | 12,270 | 12,515 | 12,270 | 12,515 | 166 | 2,060,760 |
| 7/2/2026 | 12,360 | 12,360 | 12,330 | 12,330 | 51 | 630,330 |
| 7/5/2026 | 12,515 | 12,570 | 12,240 | 12,300 | 163 | 2,013,040 |
| 7/6/2026 | 12,025 | 12,080 | 11,815 | 11,815 | 227 | 2,727,425 |
| 7/7/2026 | 12,165 | 12,165 | 11,415 | 11,415 | 453 | 5,176,235 |
| 7/8/2026 | 11,410 | 11,410 | 11,190 | 11,190 | 25 | 283,490 |
| 7/9/2026 | 11,190 | 11,585 | 11,190 | 11,450 | 14 | 160,495 |
| 7/12/2026 | 11,525 | 11,525 | 11,315 | 11,315 | 307 | 3,483,195 |
| 7/13/2026 | 11,020 | 11,020 | 10,750 | 10,945 | 147 | 1,607,770 |
| 7/14/2026 | 10,945 | 11,445 | 10,945 | 11,350 | 129 | 1,469,935 |
TIGER 한중전기차(합성) 기업 개요
이 ETF는 주식, 주식관련 파생상품 및 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KRX CSI 한?중 전기차지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. “KRX CSI 한?중 전기차지수”는 KRX에서 발표하는 지수로서 한국 및 중국 주식 시장의 우량 전기차 종목(배터리 관련 종목 포함)에 투자하는 지수이며 양 국의 전기차?배터리 관련 기업 중 시가총액 상위 15 종목씩 총 30 종목을 편입합니다.
TIGER 한중전기차(합성) AI예측
AI예측기는 TIGER 한중전기차(합성)을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
TIGER 한중전기차(합성) 지표분석
수익률 1위 매매전략은 TIGER 한중전기차(합성)을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 TIGER 한중전기차(합성) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
TIGER 한중전기차(합성) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
TIGER 한중전기차(합성) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 99
기관: -109
외인: 0
누적 순매수량
개인: -4,547
기관: 4,197
외인: 40
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 99 | -109 | - |
| 2026-07-14 | 3 | -3 | - |
| 2026-07-13 | 7 | -7 | - |
| 2026-07-10 | -5 | 5 | - |
| 2026-07-09 | 20 | -20 | - |
| 2026-07-08 | -430 | 430 | - |
| 2026-07-07 | -223 | 223 | - |
| 2026-07-06 | 2 | -2 | - |
| 2026-07-03 | 51 | -51 | - |
| 2026-07-02 | -140 | 140 | - |
| 2026-07-01 | 20 | -20 | - |
| 2026-06-30 | 2 | -2 | - |
| 2026-06-29 | -7 | 7 | - |
| 2026-06-26 | 16 | -16 | - |
| 2026-06-25 | -614 | 614 | - |
| 2026-06-24 | -119 | 119 | - |
| 2026-06-23 | 10 | -10 | - |
| 2026-06-22 | - | - | - |
| 2026-06-19 | 11 | -11 | - |
| 2026-06-18 | 50 | -50 | - |
| 2026-06-17 | 65 | -65 | - |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -1,182 | 1,172 | - |
| 2026-07-14 | -1,281 | 1,281 | - |
| 2026-07-13 | -1,284 | 1,284 | - |
| 2026-07-10 | -1,291 | 1,291 | - |
| 2026-07-09 | -1,286 | 1,286 | - |
| 2026-07-08 | -1,306 | 1,306 | - |
| 2026-07-07 | -876 | 876 | - |
| 2026-07-06 | -653 | 653 | - |
| 2026-07-03 | -655 | 655 | - |
| 2026-07-02 | -706 | 706 | - |
| 2026-07-01 | -566 | 566 | - |
| 2026-06-30 | -586 | 586 | - |
| 2026-06-29 | -588 | 588 | - |
| 2026-06-26 | -581 | 581 | - |
| 2026-06-25 | -597 | 597 | - |
| 2026-06-24 | 17 | -17 | - |
| 2026-06-23 | 136 | -136 | - |
| 2026-06-22 | 126 | -126 | - |
| 2026-06-19 | 126 | -126 | - |
| 2026-06-18 | 115 | -115 | - |
| 2026-06-17 | 65 | -65 | - |
TIGER 한중전기차(합성) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
TIGER 한중전기차(합성) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
TIGER 한중전기차(합성) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
TIGER 한중전기차(합성) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.