
ACE 주주환원가치주액티브 (447430) 주가 및 종목 정보
ACE 주주환원가치주액티브 실시간 주가
현재가 | 15,215 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 70.00 원 |
변동률 | 0.46% |
거래량 | 58,762 |
거래대금 | 887,902,026 원 |
ACE 주주환원가치주액티브 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/4/2025 | 14,960 | 15,005 | 14,870 | 14,950 | 201,823 | 3,014,374,065 |
6/8/2025 | 15,085 | 15,410 | 15,085 | 15,175 | 165,853 | 2,533,755,441 |
6/9/2025 | 15,985 | 15,985 | 14,925 | 15,030 | 317,843 | 4,769,465,004 |
6/10/2025 | 15,035 | 15,215 | 14,955 | 15,180 | 68,794 | 1,037,435,248 |
6/11/2025 | 15,180 | 15,410 | 15,180 | 15,410 | 59,728 | 913,505,802 |
6/12/2025 | 15,865 | 15,865 | 14,990 | 15,170 | 82,184 | 1,243,090,228 |
6/15/2025 | 15,290 | 15,485 | 15,085 | 15,450 | 117,897 | 1,798,717,402 |
6/16/2025 | 15,605 | 15,605 | 14,995 | 15,170 | 661,642 | 10,010,611,319 |
6/17/2025 | 15,185 | 15,230 | 15,000 | 15,145 | 37,527 | 568,628,139 |
6/18/2025 | 15,145 | 15,245 | 15,055 | 15,215 | 58,762 | 887,902,026 |
ACE 주주환원가치주액티브 기업 개요
이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “FnGuide 올라운드 가치주 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 FnGuide 올라운드 가치주 지수는 유가증권시장과 코스닥시장 상장 종목에서 ‘순자산, 현금흐름, 배당금, 당기순이익’ 4가지 Factor를 기준으로 가치스코어 상위 500 종목을 선정한 지수로, 2017년 3월 13일 1,000pt를 기준으로 2022년 7월 4일부터 발표한 지수입니다.
ACE 주주환원가치주액티브 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
ACE 주주환원가치주액티브 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -3,482
기관: 2,683
외인: 799
누적 순매수량
개인: -3,482
기관: 2,683
외인: 799
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | -3,482 | 2,683 | 799 |
2024-11-26 | 131 | -131 | - |
2024-04-23 | -469 | 3,961 | -3,492 |
2024-04-11 | 61 | -3,494 | 3,433 |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -2,157 | 5,310 | -3,153 |
2024-04-03 | -2,618 | 357 | 2,261 |
2024-04-02 | -3,353 | 4,415 | -1,062 |
2024-04-01 | -1,054 | -910 | 1,964 |
2024-03-29 | 654 | -664 | 10 |
2024-03-28 | -847 | 847 | - |
2024-03-27 | -3,211 | 3,327 | -116 |
2024-03-26 | 1,427 | -1,543 | 116 |
2024-03-25 | 2,278 | -2,007 | -271 |
2024-03-22 | 1,032 | -591 | -441 |
2024-03-21 | -332 | -490 | 822 |
2024-03-12 | 9,223 | -9,223 | - |
2024-03-11 | 2,813 | -2,913 | 100 |
2024-02-28 | 4,630 | -4,630 | - |
2024-02-19 | 33,249 | -33,249 | - |
2024-02-15 | 2,981 | -2,981 | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | -3,482 | 2,683 | 799 |
ACE 주주환원가치주액티브 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
ACE 주주환원가치주액티브 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
ACE 주주환원가치주액티브 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
ACE 주주환원가치주액티브 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.