
에이직랜드 (445090) 주가 및 종목 정보
에이직랜드 실시간 주가
현재가 | 31,600 원 |
---|---|
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | N/A |
거래대금 | N/A 원 |
에이직랜드 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/4/2025 | 30,850 | 31,400 | 30,400 | 30,900 | 88,358 | 2,738,528,300 |
6/8/2025 | 31,600 | 31,850 | 31,150 | 31,500 | 58,795 | 1,852,544,400 |
6/9/2025 | 31,850 | 31,850 | 30,700 | 31,000 | 42,410 | 1,319,698,450 |
6/10/2025 | 32,300 | 32,400 | 31,450 | 31,900 | 83,962 | 2,679,719,500 |
6/11/2025 | 32,000 | 32,250 | 31,500 | 31,800 | 48,376 | 1,545,822,050 |
6/12/2025 | 32,100 | 32,100 | 30,550 | 30,900 | 65,603 | 2,030,200,150 |
6/15/2025 | 30,650 | 31,700 | 30,250 | 31,600 | 55,093 | 1,709,123,375 |
6/16/2025 | 31,950 | 32,500 | 31,400 | 32,050 | 108,399 | 3,459,432,125 |
6/17/2025 | 32,000 | 32,400 | 31,500 | 32,350 | 75,631 | 2,412,034,950 |
6/18/2025 | 32,300 | 32,300 | 31,400 | 31,600 | 54,790 | 1,738,885,800 |
에이직랜드 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 3,435억 | 229위 | 10,871,660 | 1.45% | 하드웨어/IT장비 | 반도체/반도체장비 | 51,500 | 22,050 |
에이직랜드 기업 개요
2016년 4월 설립되었으며, 2023년 11월 13일 코스닥 시장에 상장했다. TSMC의 국내 유일 공식 협력사(VCA, Value Chain Alliance)로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고 있고, 팹리스 기업을 주 고객사로 하고 있다. 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션 제공을 주요 사업으로 영위하고 있다.
에이직랜드 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 94,058,022,977 | - | -16,968,714,228 | - | -14,008,335,474 | - |
2023.4Q | 74,154,339,770 | 6.50% | 3,859,958,977 | -66.29% | 3,641,164,604 | -29.29% |
2022.4Q | 69,629,209,123 | - | 11,449,730,766 | - | 5,149,538,471 | - |
2021.4Q | 45,377,417,645 | - | 2,569,127,540 | - | 2,428,123,808 | - |
에이직랜드 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 6,550
기관: -460
외인: -6,090
누적 순매수량
개인: 52,648
기관: -24,840
외인: -27,808
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 6,550 | -460 | -6,090 |
2025-06-18 | 1,900 | -354 | -1,546 |
2025-06-17 | 1,121 | 30 | -1,151 |
2025-06-16 | -5,232 | -14 | 5,246 |
2025-06-13 | -9,988 | 796 | 9,192 |
2025-06-12 | -6,950 | -334 | 7,284 |
2025-06-11 | -5,622 | 694 | 4,928 |
2025-06-10 | -3,998 | -400 | 4,398 |
2025-06-09 | -4,818 | 1,563 | 3,255 |
2025-06-05 | 5,555 | -1,157 | -4,398 |
2025-06-04 | -8,344 | -821 | 9,165 |
2025-06-02 | -3,180 | -71 | 3,251 |
2025-05-30 | 5,914 | -2,879 | -3,035 |
2025-05-29 | 8,260 | 624 | -8,884 |
2025-05-28 | -10,461 | 785 | 9,676 |
2025-05-27 | 1,579 | -75 | -1,504 |
2025-05-26 | -2,570 | -2,422 | 4,992 |
2025-05-23 | -4,566 | -745 | 5,311 |
2025-05-22 | -5,112 | -4,705 | 9,817 |
2025-05-21 | -782 | -622 | 1,404 |
2025-05-20 | -981 | -628 | 1,609 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | -41,725 | -11,195 | 52,920 |
2025-06-18 | -48,275 | -10,735 | 59,010 |
2025-06-17 | -50,175 | -10,381 | 60,556 |
2025-06-16 | -51,296 | -10,411 | 61,707 |
2025-06-13 | -46,064 | -10,397 | 56,461 |
2025-06-12 | -36,076 | -11,193 | 47,269 |
2025-06-11 | -29,126 | -10,859 | 39,985 |
2025-06-10 | -23,504 | -11,553 | 35,057 |
2025-06-09 | -19,506 | -11,153 | 30,659 |
2025-06-05 | -14,688 | -12,716 | 27,404 |
2025-06-04 | -20,243 | -11,559 | 31,802 |
2025-06-02 | -11,899 | -10,738 | 22,637 |
2025-05-30 | -8,719 | -10,667 | 19,386 |
2025-05-29 | -14,633 | -7,788 | 22,421 |
2025-05-28 | -22,893 | -8,412 | 31,305 |
2025-05-27 | -12,432 | -9,197 | 21,629 |
2025-05-26 | -14,011 | -9,122 | 23,133 |
2025-05-23 | -11,441 | -6,700 | 18,141 |
2025-05-22 | -6,875 | -5,955 | 12,830 |
2025-05-21 | -1,763 | -1,250 | 3,013 |
2025-05-20 | -981 | -628 | 1,609 |
에이직랜드 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
172,861,247,921 | 55.46% | 44.54% |
에이직랜드 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
인공지능 서버용 AI 가속기, AI 기반 엣지 디바이스, AI 시스템 구동 [AI] | 47.6% |
5G 인프라, Wi-Fi 6, 기업용 5G, 생체 신호 추적기 [IoT&5G] | 16.7% |
Others | 15.5% |
SD, SSD NAND 플래쉬 메모리 [Memory] | 14.6% |
Display | 3.7% |
Automotive | 1.9% |
에이직랜드 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 1,757 (2.18%)
최근 공매도 잔고: 56,448 (0.52%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 31,600 | 1,757 | 2.18% |
2025-06-19 | 31,400 | 1,757 | 2.18% |
2025-06-19 | 31,550 | 1,757 | 2.18% |
2025-06-18 | 32,350 | 11,931 | 9.93% |
2025-06-18 | 31,500 | 11,931 | 9.93% |
2025-06-18 | 32,200 | 11,931 | 9.93% |
2025-06-17 | 32,050 | 6,072 | 3.55% |
2025-06-17 | 31,350 | 6,072 | 3.55% |
2025-06-17 | 32,050 | 6,072 | 3.55% |
2025-06-16 | 31,600 | 5,721 | 7.65% |
2025-06-16 | 29,950 | 5,721 | 7.65% |
2025-06-16 | 31,650 | 5,721 | 7.65% |
2025-06-13 | 30,900 | 4,250 | 4.34% |
2025-06-13 | 30,550 | 4,250 | 4.34% |
2025-06-13 | 30,800 | 4,250 | 4.34% |
2025-06-12 | 31,800 | 993 | 1.29% |
2025-06-12 | 31,500 | 993 | 1.29% |
2025-06-12 | 31,950 | 993 | 1.29% |
2025-06-11 | 31,900 | 1,041 | 0.79% |
2025-06-11 | 31,450 | 1,041 | 0.79% |
2025-06-11 | 32,100 | 1,041 | 0.79% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-06-17 | 32,050 | 56,448 | 0.52% |
2025-06-17 | 31,350 | 56,448 | 0.52% |
2025-06-17 | 32,050 | 56,448 | 0.52% |
2025-06-16 | 31,650 | 53,768 | 0.49% |
2025-06-16 | 29,950 | 53,768 | 0.49% |
2025-06-16 | 31,600 | 53,768 | 0.49% |
2025-06-13 | 30,800 | 54,346 | 0.50% |
2025-06-13 | 30,550 | 54,346 | 0.50% |
2025-06-13 | 30,900 | 54,346 | 0.50% |
2025-06-12 | 31,950 | 59,282 | 0.55% |
2025-06-12 | 31,500 | 59,282 | 0.55% |
2025-06-12 | 31,800 | 59,282 | 0.55% |
2025-06-11 | 32,100 | 62,598 | 0.58% |
2025-06-11 | 31,450 | 62,598 | 0.58% |
2025-06-11 | 31,900 | 62,598 | 0.58% |
2025-06-10 | 31,500 | 67,679 | 0.62% |
2025-06-10 | 30,750 | 67,679 | 0.62% |
2025-06-10 | 31,000 | 67,679 | 0.62% |
2025-06-09 | 31,450 | 70,413 | 0.65% |
2025-06-09 | 31,200 | 70,413 | 0.65% |
2025-06-09 | 31,500 | 70,413 | 0.65% |
에이직랜드 업종 내 비교
반도체/반도체장비 업종(153개) 연간 기준
항목 | 에이직랜드 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 3,516.982 | 38,754.03 | 44위 |
PER(최근4분기) | -14.23 | 6.39 | 123위 |
PBR | - | - | -위 |
ROE(최근4분기) | 7.205 | -5.63 | 48위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 5.205 | -3.86 | 64위 |
순이익률(최근연도) | 4.91 | -10.71 | 71위 |
부채비율(최근연도) | 98.244 | 108.38 | 35위 |
매출액(최근연도) | 940.58 | 2,894,240.49 | 78위 |
영업이익(최근연도) | -169.687 | 80,423.71 | 142위 |
당기순이익(최근연도) | -140.083 | 3,662.31 | 131위 |