변동 장세에 분산 투자 인기…한투운용 혼합자산 ETF 4종, 1년새 순자산 300% '쑥'

한국투자신탁운용이 ACE 상장지수펀드(ETF) 중 혼합자산형으로 분류되는 4종의 합산 순자산액이 8000억 원을 돌파했다고 14일 밝혔다.이날 한국거래소에 따르면 전날 기준 혼합자산형 ACE ETF 4종(TDF ETF 제외)의 합산 순자산액은 8142억 원이다. 1년
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 13,785 원 |
변동량 | ▼ 5.00 원 |
변동률 | -0.04% |
거래량 | 114,587 |
거래대금 | 1,580,703,266 원 |
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/19/2025 | 13,800 | 13,830 | 13,760 | 13,820 | 140,519 | 1,939,190,051 |
8/20/2025 | 13,820 | 13,820 | 13,785 | 13,815 | 128,975 | 1,779,976,963 |
8/21/2025 | 13,815 | 13,815 | 13,720 | 13,730 | 120,064 | 1,653,127,500 |
8/24/2025 | 13,805 | 13,810 | 13,710 | 13,750 | 203,293 | 2,795,144,575 |
8/25/2025 | 13,750 | 13,825 | 13,725 | 13,825 | 150,633 | 2,073,173,362 |
8/26/2025 | 13,835 | 13,860 | 13,830 | 13,860 | 153,386 | 2,124,339,300 |
8/27/2025 | 13,860 | 13,860 | 13,780 | 13,800 | 192,436 | 2,655,609,254 |
8/28/2025 | 13,800 | 13,820 | 13,770 | 13,820 | 141,134 | 1,946,694,062 |
8/31/2025 | 13,830 | 13,830 | 13,750 | 13,780 | 170,322 | 2,346,117,099 |
9/1/2025 | 13,780 | 13,825 | 13,770 | 13,790 | 126,894 | 1,750,621,633 |
이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 해외채권을 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
한국투자신탁운용이 ACE 상장지수펀드(ETF) 중 혼합자산형으로 분류되는 4종의 합산 순자산액이 8000억 원을 돌파했다고 14일 밝혔다.이날 한국거래소에 따르면 전날 기준 혼합자산형 ACE ETF 4종(TDF ETF 제외)의 합산 순자산액은 8142억 원이다. 1년
한국투자신탁운용은 ACE 상장지수펀드(ETF) 중 혼합자산형으로 분류되는 4종의 합산 순자산액이 13일 기준 8142억 원을 기록...
한국투자신탁운용은 ACE ETF(상장지수펀드) 중 혼합자산형으로 분류되는 4종의 합산 순자산액이 8000억원을 돌파했다고 14일 밝혔다. 지난 13일 기준 순자산액은 각각 △ACE 미국S&P500채권혼합액티브 3719억원 △ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 2179억원 △ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 1628억원 △ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 616억원이다. 합산 순자산은 8142억원이다. 혼합자산형 ETF는 주식과 채권 등 다양한 자산에 분산투자하는 상품이다. 변동성을 낮추는 운용 전략을 활용해...
1년전 대비 합산 규모 301% 증가 주식·채권 혼합해 안정성 높여한국투자신탁운용은 ACE 상장지수펀드(ETF) 중 혼합자산형으로 분류되는 4종의 합산 순자산액이 8000억원을 돌..
한국투자신탁운용은 ACE 상장지수펀드(ETF) 중 혼합자산형으로 분류되는 4종의 합산 순자산액이 8000억원을 돌파했다고 14일 밝혔다. 해당 상품은 ▲ACE 미국S&P500채권혼합액티브 ETF ▲ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 ETF ▲ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF ▲ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE ETF 등 4종이다. 한국거래소에 따르면 혼합자산형 ACE ETF 4종의 합산 순자산액은 8142억원으로 집계됐다. ACE 미국S&P500
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
개인: 4,013
기관: -2,877
외인: -1,136
개인: -
기관: -
외인: -
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2024-11-26 | 4,013 | -2,877 | -1,136 |
2024-04-23 | 410 | -78 | -832 |
2024-04-11 | 179 | 91 | -270 |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | 1,463 | -1,480 | - |
2024-04-03 | 356 | -327 | -46 |
2024-04-02 | -589 | 1,454 | -865 |
2024-04-01 | -3,226 | 2,808 | 409 |
2024-03-29 | 455 | -99 | -356 |
2024-03-28 | 1,890 | -2,506 | 616 |
2024-03-27 | 6,517 | -6,435 | -82 |
2024-03-26 | 1,932 | -2,345 | 413 |
2024-03-25 | 1,520 | -1,520 | - |
2024-03-22 | 2,468 | -2,468 | - |
2024-03-21 | 238 | -238 | - |
2024-03-12 | 3,766 | -3,796 | - |
2024-03-11 | -418 | 368 | - |
2024-02-28 | 315 | -315 | - |
2024-02-19 | 581 | -581 | - |
2024-02-15 | 1,109 | -1,109 | - |
2024-01-30 | 3,093 | -3,093 | - |
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
자산 비율 정보가 없습니다.
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.