
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350) 주가 및 종목 정보
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 12,395 원 |
변동량 | ▲ 5.00 원 |
변동률 | 0.04% |
거래량 | 13,580 |
거래대금 | 168,512,747 원 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18/2025 | 12,330 | 12,335 | 12,275 | 12,310 | 7,998 | 98,528,409 |
9/21/2025 | 12,295 | 12,355 | 12,290 | 12,300 | 16,134 | 198,637,069 |
9/22/2025 | 12,295 | 12,325 | 12,285 | 12,305 | 20,245 | 249,141,625 |
9/23/2025 | 12,315 | 12,355 | 12,315 | 12,355 | 9,447 | 116,579,276 |
9/24/2025 | 12,385 | 12,390 | 12,355 | 12,355 | 19,996 | 247,233,117 |
9/25/2025 | 12,475 | 12,475 | 12,425 | 12,455 | 24,108 | 300,205,739 |
9/28/2025 | 12,480 | 12,480 | 12,350 | 12,350 | 14,329 | 177,321,010 |
9/29/2025 | 12,350 | 12,400 | 12,350 | 12,385 | 17,735 | 219,565,022 |
9/30/2025 | 12,450 | 12,460 | 12,390 | 12,390 | 12,490 | 155,063,040 |
10/1/2025 | 12,485 | 12,485 | 12,385 | 12,395 | 13,580 | 168,512,747 |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 기업 개요
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 산출 및 발표하는 “Bloomberg US Credit Corp 1-5Y TR Index (BUC1TRUU Index)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 주식상장지수집합투자기구입니다. Bloomberg US Credit Corp 1-5Y TR Index는 1~5년 만기의 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급(Moody’s Baa3 / S&P BBB- / Fitch BBB-)이상인 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
최신 RISE 미국단기투자등급회사채액티브 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 1,801
기관: -465
외인: 0
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2024-11-26 | 1,801 | -465 | - |
2024-04-23 | 272 | -272 | - |
2024-04-11 | 2,251 | -12,152 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -1,521 | 1,483 | - |
2024-04-03 | 2,518 | -3,128 | - |
2024-04-02 | 537 | -895 | - |
2024-04-01 | -218 | 268 | - |
2024-03-29 | -59 | 62 | - |
2024-03-28 | 1,205 | -1,213 | - |
2024-03-27 | -13,071 | 13,233 | - |
2024-03-26 | 1,088 | -1,017 | - |
2024-03-25 | 569 | -10,492 | - |
2024-03-22 | -180 | 168 | - |
2024-03-21 | 2,659 | -2,501 | 55 |
2024-03-12 | 253 | -250 | - |
2024-03-11 | 713 | -713 | - |
2024-02-28 | 947 | -949 | - |
2024-02-19 | 1,970 | -1,970 | - |
2024-02-15 | -560 | 560 | - |
2024-01-30 | 2,394 | -2,349 | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.