
KIWOOM TDF2040액티브 (435540) 주가 및 종목 정보
KIWOOM TDF2040액티브 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 14,640 원 |
변동량 | 0.00 원 |
변동률 | 0.00% |
거래량 | 5,073 |
거래대금 | 74,422,705 원 |
KIWOOM TDF2040액티브 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/3/2025 | 14,445 | 14,445 | 14,350 | 14,355 | 242 | 3,478,362 |
8/4/2025 | 14,465 | 14,490 | 14,455 | 14,455 | 183 | 2,650,455 |
8/5/2025 | 14,460 | 14,465 | 14,460 | 14,460 | 57 | 824,255 |
8/6/2025 | 14,525 | 14,540 | 14,500 | 14,500 | 402 | 5,843,480 |
8/7/2025 | 14,525 | 14,525 | 14,460 | 14,475 | 419 | 6,065,530 |
8/10/2025 | 14,565 | 14,585 | 14,500 | 14,555 | 790 | 11,481,816 |
8/11/2025 | 14,605 | 14,615 | 14,520 | 14,520 | 144 | 2,094,375 |
8/12/2025 | 14,630 | 14,630 | 14,625 | 14,625 | 2,316 | 33,871,575 |
8/13/2025 | 14,645 | 14,645 | 14,635 | 14,640 | 443 | 6,485,520 |
8/17/2025 | 14,700 | 14,700 | 14,640 | 14,640 | 5,073 | 74,422,705 |
KIWOOM TDF2040액티브 기업 개요
이 ETF 는 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출하여 발표하는 Dow Jones Target 2040 Index를 기초지수(비교지수)로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 기초지수와의 상관관계를 0.7 이상 유지하면서 시장상황 및 한국인의 평균적인 생애주기 등을 고려한 자산배분 모델에 따라 국내/외 주식, 채권, 대체자산 관련 집합투자증권의 투자비중을 탄력적으로 조절하는 자산배분전략을 활용하여 기초지수 대비 안정적인 초과수익 달성을 목표로 합니다. 해당 기초/비교지수인 Dow Jones Target 2040 Index는 혼합지수로서 지수구성종목이 지수산출기관인 S&P Dow Jones Indices에서 산출 및 공표하는 자산군별 하위지수로 구성되어 있습니다. 글라이드패스 모델에 따라 자산군별 하위지수의 비중을 정하고 각 하위지수의 일간수익률을 가중 평균하여 비교지수의 일간수익률을 산출합니다. 이 ETF는 기초자산의 통화인 달러화(USD)에 대하여는 별도의 환헤지를 실시하지 않습니다.
최신 KIWOOM TDF2040액티브 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
KIWOOM TDF2040액티브 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
KIWOOM TDF2040액티브 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 18
기관: -18
외인: 0
누적 순매수량
개인: 18
기관: -18
외인: 0
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 18 | -18 | - |
2024-11-26 | 19 | -19 | - |
2024-04-23 | 2 | -2 | - |
2024-04-11 | - | - | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -1 | 1 | - |
2024-04-03 | 178 | -178 | - |
2024-04-02 | 28 | -28 | - |
2024-04-01 | -2,840 | 2,840 | - |
2024-03-29 | 5 | -5 | - |
2024-03-28 | 222 | -222 | - |
2024-03-27 | 22 | -22 | - |
2024-03-26 | 16 | -16 | - |
2024-03-25 | -180 | 180 | - |
2024-03-22 | 8 | -8 | - |
2024-03-21 | 27 | -27 | - |
2024-03-12 | 88 | -88 | - |
2024-03-11 | 24 | -24 | - |
2024-02-28 | 169 | -169 | - |
2024-02-19 | 121 | -121 | - |
2024-02-15 | 2,964 | -2,964 | - |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 18 | -18 | - |
KIWOOM TDF2040액티브 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
KIWOOM TDF2040액티브 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
KIWOOM TDF2040액티브 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
KIWOOM TDF2040액티브 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.