KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) (419430) 주가 및 종목 정보
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 12,125 원 |
| 변동량 | ▼ 50.00 원 |
| 변동률 | -0.41% |
| 거래량 | 6,708 |
| 거래대금 | 81,107,915 원 |
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5/2026 | 13,030 | 13,030 | 12,615 | 12,850 | 15,377 | 197,342,803 |
| 5/6/2026 | 12,850 | 12,910 | 12,610 | 12,720 | 9,340 | 118,476,017 |
| 5/7/2026 | 12,720 | 12,920 | 12,590 | 12,755 | 12,901 | 163,943,295 |
| 5/10/2026 | 12,630 | 12,935 | 12,630 | 12,875 | 16,746 | 214,606,310 |
| 5/11/2026 | 12,895 | 13,045 | 12,745 | 12,820 | 17,690 | 227,830,145 |
| 5/12/2026 | 12,920 | 13,000 | 12,820 | 12,885 | 11,544 | 148,783,680 |
| 5/13/2026 | 12,860 | 13,210 | 12,650 | 12,760 | 13,636 | 176,558,475 |
| 5/14/2026 | 12,600 | 12,640 | 12,310 | 12,395 | 21,073 | 263,257,974 |
| 5/17/2026 | 12,395 | 12,455 | 12,130 | 12,155 | 25,101 | 309,669,080 |
| 5/18/2026 | 12,150 | 12,255 | 11,950 | 12,175 | 24,819 | 300,569,630 |
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 기업 개요
이 투자신탁은 MSCI Inc. 가 산출하는 MSCI China all shares IMI Select Batteries Index(KRW 기준)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) AI예측
AI예측기는 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 지표분석
수익률 1위 매매전략은 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -860
기관: 326
외인: 534
누적 순매수량
개인: -65,307
기관: 82,224
외인: -4,102
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -860 | 326 | 534 |
| 2026-05-18 | 4,312 | -4,709 | 397 |
| 2026-05-15 | 429 | -622 | -7 |
| 2026-05-14 | 4,245 | -4,259 | 14 |
| 2026-05-13 | 8,001 | -8,021 | - |
| 2026-05-12 | -4,071 | 4,132 | -81 |
| 2026-05-11 | 3,385 | -3,124 | -261 |
| 2026-05-08 | -2,311 | 2,363 | -52 |
| 2026-05-07 | 435 | 83 | -518 |
| 2026-05-06 | -1,864 | 1,003 | 851 |
| 2026-05-04 | 2,650 | -2,508 | -142 |
| 2026-04-30 | -1,180 | 1,767 | -587 |
| 2026-04-29 | -981 | 1,021 | -40 |
| 2026-04-28 | 396 | -663 | 328 |
| 2026-04-27 | 5,055 | -4,448 | -607 |
| 2026-04-24 | -3,483 | 2,844 | 338 |
| 2026-04-23 | 4,197 | -3,974 | -238 |
| 2026-04-22 | 4,589 | -4,600 | - |
| 2026-04-21 | 712 | -1,547 | 837 |
| 2026-04-20 | 1,220 | -937 | -311 |
| 2026-04-17 | 367 | 139 | -506 |
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 25,243 | -25,734 | -51 |
| 2026-05-18 | 26,103 | -26,060 | -585 |
| 2026-05-15 | 21,791 | -21,351 | -982 |
| 2026-05-14 | 21,362 | -20,729 | -975 |
| 2026-05-13 | 17,117 | -16,470 | -989 |
| 2026-05-12 | 9,116 | -8,449 | -989 |
| 2026-05-11 | 13,187 | -12,581 | -908 |
| 2026-05-08 | 9,802 | -9,457 | -647 |
| 2026-05-07 | 12,113 | -11,820 | -595 |
| 2026-05-06 | 11,678 | -11,903 | -77 |
| 2026-05-04 | 13,542 | -12,906 | -928 |
| 2026-04-30 | 10,892 | -10,398 | -786 |
| 2026-04-29 | 12,072 | -12,165 | -199 |
| 2026-04-28 | 13,053 | -13,186 | -159 |
| 2026-04-27 | 12,657 | -12,523 | -487 |
| 2026-04-24 | 7,602 | -8,075 | 120 |
| 2026-04-23 | 11,085 | -10,919 | -218 |
| 2026-04-22 | 6,888 | -6,945 | 20 |
| 2026-04-21 | 2,299 | -2,345 | 20 |
| 2026-04-20 | 1,587 | -798 | -817 |
| 2026-04-17 | 367 | 139 | -506 |
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.