
LS머트리얼즈 (417200) 주가 및 종목 정보
LS머트리얼즈 실시간 주가
현재가 | 10,430 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 80.00 원 |
변동률 | -0.76% |
거래량 | 109,632 |
거래대금 | 1,133,475,550 원 |
LS머트리얼즈 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/6/2025 | 10,110 | 10,170 | 9,840 | 9,850 | 342,679 | 3,405,855,080 |
4/7/2025 | 9,990 | 10,100 | 9,680 | 9,710 | 220,161 | 2,170,647,620 |
4/8/2025 | 9,530 | 9,840 | 9,050 | 9,210 | 238,925 | 2,250,453,750 |
4/9/2025 | 9,880 | 10,130 | 9,770 | 10,130 | 215,018 | 2,146,787,265 |
4/10/2025 | 9,960 | 10,270 | 9,850 | 10,250 | 158,672 | 1,598,897,625 |
4/13/2025 | 10,400 | 10,510 | 10,280 | 10,440 | 130,157 | 1,353,003,340 |
4/14/2025 | 10,500 | 10,710 | 10,370 | 10,630 | 145,528 | 1,538,050,470 |
4/15/2025 | 10,530 | 10,620 | 10,120 | 10,170 | 159,269 | 1,647,700,920 |
4/16/2025 | 10,170 | 10,510 | 10,120 | 10,510 | 111,449 | 1,152,730,615 |
4/17/2025 | 10,400 | 10,480 | 10,200 | 10,430 | 109,632 | 1,133,475,550 |
LS머트리얼즈 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 7,056억 | 77위 | 67,652,659 | 4.28% | 하드웨어/IT장비 | 전자장비/기기 | 31,950 | 9,050 |
LS머트리얼즈 기업 개요
2021년 1월 1일 엘에스엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었다. 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다. 중대형 울트라커패시터는 소형커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세다.
LS머트리얼즈 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 142,075,605,799 | 3.79% | 6,197,093,266 | -54.33% | 5,690,646,441 | -53.45% |
2023.4Q | 136,884,680,000 | - | 13,568,106,000 | - | 12,224,408,000 | - |
2022.4Q | 161,987,191,236 | - | 14,458,759,701 | - | 8,410,689,871 | - |
2021.4Q | 35,254,804,052 | - | 2,492,186,639 | - | 1,891,162,293 | - |
LS머트리얼즈 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 12,781
기관: -8,978
외인: -3,803
누적 순매수량
개인: 2,818,176
기관: -2,465,073
외인: -353,103
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 12,781 | -8,978 | -3,803 |
2025-04-17 | -33,524 | 11,642 | 21,882 |
2025-04-16 | 66,634 | -29,765 | -36,869 |
2025-04-15 | -25,490 | -11,365 | 36,855 |
2025-04-14 | -799 | -16,254 | 17,053 |
2025-04-11 | 12,199 | -35,861 | 23,662 |
2025-04-10 | -78,754 | 52,922 | 25,832 |
2025-04-09 | 39,562 | 31,407 | -70,969 |
2025-04-08 | 65,883 | 30,343 | -96,226 |
2025-04-07 | 118,192 | -1,844 | -116,348 |
2025-04-04 | 7,843 | 43,683 | -51,526 |
2025-04-03 | 87,250 | 3,093 | -90,343 |
2025-04-02 | 129,075 | 7,851 | -136,926 |
2025-04-01 | 23,354 | 44,535 | -67,889 |
2025-03-31 | 57,914 | 36,582 | -94,496 |
2025-03-28 | -39,056 | 20,318 | 18,738 |
2025-03-27 | 19,812 | 5,310 | -25,122 |
2025-03-26 | -6,151 | 15,852 | -9,701 |
2025-03-25 | 39,687 | -8,770 | -30,917 |
2025-03-24 | 20,857 | 1,655 | -22,512 |
2025-03-21 | 40,174 | 52,475 | -92,649 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 557,443 | 244,831 | -802,274 |
2025-04-17 | 544,662 | 253,809 | -798,471 |
2025-04-16 | 578,186 | 242,167 | -820,353 |
2025-04-15 | 511,552 | 271,932 | -783,484 |
2025-04-14 | 537,042 | 283,297 | -820,339 |
2025-04-11 | 537,841 | 299,551 | -837,392 |
2025-04-10 | 525,642 | 335,412 | -861,054 |
2025-04-09 | 604,396 | 282,490 | -886,886 |
2025-04-08 | 564,834 | 251,083 | -815,917 |
2025-04-07 | 498,951 | 220,740 | -719,691 |
2025-04-04 | 380,759 | 222,584 | -603,343 |
2025-04-03 | 372,916 | 178,901 | -551,817 |
2025-04-02 | 285,666 | 175,808 | -461,474 |
2025-04-01 | 156,591 | 167,957 | -324,548 |
2025-03-31 | 133,237 | 123,422 | -256,659 |
2025-03-28 | 75,323 | 86,840 | -162,163 |
2025-03-27 | 114,379 | 66,522 | -180,901 |
2025-03-26 | 94,567 | 61,212 | -155,779 |
2025-03-25 | 100,718 | 45,360 | -146,078 |
2025-03-24 | 61,031 | 54,130 | -115,161 |
2025-03-21 | 40,174 | 52,475 | -92,649 |
LS머트리얼즈 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
253,147,071,884 | 18.17% | 81.83% |
LS머트리얼즈 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
울트라커패시터_대형셀 [제품] | 37.38% |
울트라커패시터_대형모듈 [제품] | 28.15% |
울트라커패시터_중형셀 [제품] | 19.97% |
울트라커패시터_중형모듈 [제품] | 10.93% |
기타 | 2.37% |
상품 | 1.2% |
LS머트리얼즈 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 7,241 (4.65%)
최근 공매도 잔고: 219,044 (0.32%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 10,430 | 7,241 | 4.65% |
2025-04-17 | 10,510 | 7,307 | 4.85% |
2025-04-16 | 10,170 | 13,519 | 6.65% |
2025-04-15 | 10,630 | 13,763 | 6.85% |
2025-04-14 | 10,440 | 14,365 | 8.48% |
2025-04-11 | 10,250 | 16,240 | 8.50% |
2025-04-10 | 10,130 | 24,794 | 9.33% |
2025-04-09 | 9,210 | 46,772 | 14.83% |
2025-04-08 | 9,710 | 52,692 | 19.04% |
2025-04-07 | 9,850 | 46,578 | 10.64% |
2025-04-04 | 10,500 | 40,507 | 12.75% |
2025-04-03 | 10,280 | 55,506 | 22.61% |
2025-04-02 | 10,630 | 48,488 | 18.96% |
2025-04-01 | 10,930 | 43,144 | 16.07% |
2025-03-31 | 10,640 | 47,012 | 15.45% |
2025-03-28 | 11,120 | 13 | 0.01% |
2025-03-27 | 11,490 | 48 | 0.02% |
2025-03-26 | 11,950 | 49 | 0.03% |
2025-03-25 | 11,820 | 385 | 0.12% |
2025-03-24 | 12,030 | 393 | 0.16% |
2025-03-21 | 12,370 | 11 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 10,170 | 219,044 | 0.32% |
2025-04-15 | 10,630 | 218,002 | 0.32% |
2025-04-14 | 10,440 | 226,614 | 0.33% |
2025-04-11 | 10,250 | 235,324 | 0.35% |
2025-04-10 | 10,130 | 234,865 | 0.35% |
2025-04-09 | 9,210 | 242,993 | 0.36% |
2025-04-08 | 9,710 | 192,630 | 0.28% |
2025-04-07 | 9,850 | 175,177 | 0.26% |
2025-04-04 | 10,500 | 140,995 | 0.21% |
2025-04-03 | 10,280 | 116,212 | 0.17% |
2025-04-02 | 10,630 | 92,117 | 0.14% |
2025-04-01 | 10,930 | 64,402 | 0.10% |
2025-03-31 | 10,640 | 58,150 | 0.09% |
2025-03-28 | 11,120 | 46,754 | 0.07% |
2025-03-27 | 11,490 | 46,754 | 0.07% |
2025-03-26 | 11,950 | 43,456 | 0.06% |
2025-03-25 | 11,820 | 43,456 | 0.06% |
2025-03-24 | 12,030 | 43,456 | 0.06% |
2025-03-21 | 12,370 | 43,456 | 0.06% |
2025-03-20 | 12,800 | 55,096 | 0.08% |
2025-03-19 | 12,820 | 62,856 | 0.09% |
LS머트리얼즈 업종 내 비교
전자장비/기기 업종(99개) 연간 기준
항목 | LS머트리얼즈 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 7,110.294 | 3,710.44 | 12위 |
PER(최근4분기) | 124.947 | -12.36 | 5위 |
PBR | 3.852 | 1.78 | 11위 |
ROE(최근4분기) | - | - | -위 |
배당수익률(최근연도) | 0.209 | 1.95 | 37위 |
영업이익률(최근연도) | 4.362 | -8.87 | 34위 |
순이익률(최근연도) | 4.005 | -4.64 | 41위 |
부채비율(최근연도) | 22.199 | 79.75 | 76위 |
매출액(최근연도) | 1,420.756 | 5,699.21 | 40위 |
영업이익(최근연도) | 61.971 | 171.31 | 29위 |
당기순이익(최근연도) | 56.906 | 151.72 | 37위 |