
신성에스티 (416180) 주가 및 종목 정보
신성에스티 실시간 주가
현재가 | 29,250 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 650.00 원 |
변동률 | 2.27% |
거래량 | 81,640 |
거래대금 | 2,453,360,950 원 |
신성에스티 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 29,550 | 30,300 | 28,050 | 28,350 | 42,748 | 1,225,593,250 |
4/2/2025 | 27,150 | 28,800 | 27,050 | 28,750 | 39,740 | 1,120,671,250 |
4/3/2025 | 27,950 | 29,100 | 27,500 | 28,100 | 72,211 | 2,031,061,175 |
4/6/2025 | 27,000 | 27,450 | 25,700 | 25,800 | 69,013 | 1,815,076,950 |
4/7/2025 | 26,400 | 27,150 | 25,700 | 26,000 | 54,264 | 1,437,398,775 |
4/8/2025 | 25,450 | 26,100 | 24,750 | 25,000 | 30,801 | 776,886,825 |
4/9/2025 | 27,100 | 27,800 | 26,850 | 27,200 | 39,404 | 1,070,058,275 |
4/10/2025 | 27,150 | 27,950 | 26,650 | 27,800 | 27,274 | 745,873,925 |
4/13/2025 | 28,600 | 28,600 | 27,600 | 27,800 | 19,816 | 552,571,000 |
4/14/2025 | 28,000 | 28,650 | 27,550 | 28,600 | 20,621 | 581,246,500 |
관련 테마
- 초전도체 : 엘앤에스벤쳐캐피탈의 지분 52%을 보유하고 있는 신성델타테크 자회사
신성에스티 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 2,644억 | 261위 | 9,039,778 | 1.73% | 자동차 | 자동차부품 | 50,100 | 22,350 |
신성에스티 기업 개요
동사의 명칭은 "신성에스티 주식회사"이며, 영문명은 "Shinsung ST Co., Ltd."로 표기하고 있다. 전기자동차, ESS용 배터리부품 사업을 주 사업으로 영위하고 있다. 동사의 2차전지 제품은 포드, 폭스바겐, 볼보 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 국내 2차전지 제조사를 통해 공급하고 있음. 나아가 북미지역 신규 진출을 통한 지속적인 경쟁력 확보를 위해 노력중이다.
신성에스티 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 127,027,520,143 | - | 8,805,097,417 | - | 7,104,244,312 | - |
2023.4Q | 124,673,270,000 | - | 8,372,804,600 | - | 9,108,473,000 | - |
2022.4Q | 106,505,634,411 | - | 7,893,242,769 | - | 9,286,891,982 | - |
2021.4Q | 42,533,844,032 | - | 2,646,429,914 | - | 6,793,123,823 | - |
신성에스티 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 27,534
기관: 329
외인: -27,863
누적 순매수량
개인: -36,590
기관: 32,213
외인: 4,377
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 27,534 | 329 | -27,863 |
2025-04-15 | 1,213 | 983 | -2,196 |
2025-04-14 | 1,130 | 382 | -1,512 |
2025-04-11 | 373 | 1,177 | -1,550 |
2025-04-10 | -11,019 | -806 | 11,825 |
2025-04-09 | 2,096 | 176 | -2,272 |
2025-04-08 | -6,432 | -560 | 6,992 |
2025-04-07 | -10,519 | -215 | 10,734 |
2025-04-04 | -1,967 | -2,476 | 4,443 |
2025-04-03 | -1,948 | -1,037 | 2,985 |
2025-04-02 | -2,522 | 3,069 | -547 |
2025-04-01 | 2,684 | -784 | -1,900 |
2025-03-31 | -880 | 6,222 | -5,342 |
2025-03-28 | -11,517 | 9,393 | 2,124 |
2025-03-27 | 3,792 | -599 | -3,193 |
2025-03-26 | -1,724 | 8 | 1,716 |
2025-03-25 | 5,515 | 682 | -6,197 |
2025-03-24 | 781 | -35 | -746 |
2025-03-21 | 5,363 | -5,827 | 464 |
2025-03-20 | 7,604 | -280 | -7,324 |
2025-03-19 | 4,302 | 108 | -4,410 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 13,859 | 9,910 | -23,769 |
2025-04-15 | -13,675 | 9,581 | 4,094 |
2025-04-14 | -14,888 | 8,598 | 6,290 |
2025-04-11 | -16,018 | 8,216 | 7,802 |
2025-04-10 | -16,391 | 7,039 | 9,352 |
2025-04-09 | -5,372 | 7,845 | -2,473 |
2025-04-08 | -7,468 | 7,669 | -201 |
2025-04-07 | -1,036 | 8,229 | -7,193 |
2025-04-04 | 9,483 | 8,444 | -17,927 |
2025-04-03 | 11,450 | 10,920 | -22,370 |
2025-04-02 | 13,398 | 11,957 | -25,355 |
2025-04-01 | 15,920 | 8,888 | -24,808 |
2025-03-31 | 13,236 | 9,672 | -22,908 |
2025-03-28 | 14,116 | 3,450 | -17,566 |
2025-03-27 | 25,633 | -5,943 | -19,690 |
2025-03-26 | 21,841 | -5,344 | -16,497 |
2025-03-25 | 23,565 | -5,352 | -18,213 |
2025-03-24 | 18,050 | -6,034 | -12,016 |
2025-03-21 | 17,269 | -5,999 | -11,270 |
2025-03-20 | 11,906 | -172 | -11,734 |
2025-03-19 | 4,302 | 108 | -4,410 |
신성에스티 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
144,442,212,139 | 28.99% | 71.01% |
신성에스티 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
베터리 회로 부품, 배터리 모듈 케이스 [2차전지부문] | 80.8% |
휴대폰 부품 / 목업 제품, 전기차 카메라 모듈 부품 [IT/자동차부문] | 19.2% |
신성에스티 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 1,352 (4.42%)
최근 공매도 잔고: 9,854 (0.11%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 28,600 | 1,352 | 4.42% |
2025-04-14 | 27,800 | 344 | 1.24% |
2025-04-11 | 27,800 | 1,257 | 2.88% |
2025-04-10 | 27,200 | 573 | 1.08% |
2025-04-09 | 25,000 | 2,885 | 6.44% |
2025-04-08 | 26,000 | 2,683 | 3.98% |
2025-04-07 | 25,800 | 1,313 | 1.49% |
2025-04-04 | 28,100 | 2,338 | 2.58% |
2025-04-03 | 28,750 | 767 | 1.53% |
2025-04-02 | 28,350 | 1,281 | 2.32% |
2025-04-01 | 29,350 | 2,730 | 3.97% |
2025-03-31 | 29,050 | 6,375 | 7.29% |
2025-03-28 | 30,350 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 30,150 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 31,550 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 31,300 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 32,950 | 1 | 0.00% |
2025-03-21 | 33,800 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 34,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 35,150 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 34,850 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 27,800 | 9,854 | 0.11% |
2025-04-11 | 27,800 | 9,972 | 0.11% |
2025-04-10 | 27,200 | 9,107 | 0.10% |
2025-04-09 | 25,000 | 9,066 | 0.10% |
2025-04-08 | 26,000 | 6,415 | 0.07% |
2025-04-07 | 25,800 | 7,600 | 0.08% |
2025-04-04 | 28,100 | 8,832 | 0.10% |
2025-04-03 | 28,750 | 7,701 | 0.09% |
2025-04-02 | 28,350 | 7,307 | 0.08% |
2025-04-01 | 29,350 | 6,275 | 0.07% |
2025-03-31 | 29,050 | 4,458 | 0.05% |
2025-03-28 | 30,350 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 30,150 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 31,550 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 31,300 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 32,950 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 33,800 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 34,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 35,150 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 34,850 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 35,400 | 0 | 0.00% |
신성에스티 업종 내 비교
자동차부품 업종(140개) 연간 기준
항목 | 신성에스티 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 2,513.058 | 3,747.22 | 25위 |
PER(최근4분기) | 35.374 | 9.16 | 9위 |
PBR | 2.409 | 0.84 | 8위 |
ROE(최근4분기) | - | - | -위 |
배당수익률(최근연도) | 0.719 | 2.97 | 78위 |
영업이익률(최근연도) | 6.932 | 2.04 | 21위 |
순이익률(최근연도) | 5.593 | -2.27 | 34위 |
부채비율(최근연도) | 40.815 | 169.25 | 114위 |
매출액(최근연도) | 1,270.275 | 13,352.94 | 104위 |
영업이익(최근연도) | 88.051 | 727.44 | 77위 |
당기순이익(최근연도) | 71.042 | 613.62 | 80위 |