
KIWOOM λ μΌDAX (411860) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
KIWOOM λ μΌDAX μ€μκ° μ£Όκ°
νμ¬κ° | 15,870 μ |
---|---|
λ³λλ | βΌ 50.00 μ |
λ³λλ₯ | -0.31% |
κ±°λλ | 87,795 |
κ±°λλκΈ | 1,397,353,367 μ |
KIWOOM λ μΌDAX μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15/2025 | 14,897 | 14,997 | 14,817 | 14,892 | 101,967 | 1,526,093,252 |
4/16/2025 | 14,872 | 15,072 | 14,807 | 15,072 | 86,634 | 1,293,340,084 |
4/17/2025 | 14,917 | 15,022 | 14,917 | 15,022 | 84,880 | 1,272,284,897 |
4/20/2025 | 15,052 | 15,052 | 14,852 | 14,942 | 91,364 | 1,371,256,834 |
4/21/2025 | 15,136 | 15,216 | 15,017 | 15,107 | 81,387 | 1,229,480,697 |
4/22/2025 | 15,276 | 15,511 | 15,271 | 15,366 | 256,603 | 3,964,969,603 |
4/23/2025 | 15,566 | 15,611 | 15,451 | 15,611 | 81,084 | 1,261,800,575 |
4/24/2025 | 15,641 | 15,747 | 15,641 | 15,725 | 91,195 | 1,433,719,130 |
4/27/2025 | 15,925 | 15,925 | 15,840 | 15,920 | 90,934 | 1,445,578,753 |
4/28/2025 | 16,010 | 16,015 | 15,855 | 15,920 | 94,861 | 1,512,503,856 |
KIWOOM λ μΌDAX κΈ°μ κ°μ
DAX Index(PR) μ§μλ₯Ό κΈ°μ΄μ§μλ‘ νμ¬, 1μ’λΉ μμμ°κ°μΉμ μΌκ°λ³λλ₯ μ κΈ°μ΄μ§μ μΌκ°λ³λλ₯ μ μ°λλλλ‘ ν¬μμ νμ¬μ°μ μ΄μ©ν©λλ€. Qontigoμμ λ°ννλ λ μΌ νλν¬νΈλ₯΄νΈ μ¦κΆκ±°λμμ μμ₯λ μ£Όμ κ°μ΄λ° μκ°μ΄μ‘ μμ 40μ’ λͺ©μ΄ μ λλ²μ€λ‘ ꡬμ±λ©λλ€. DAX Index(PR) μ§μλ μ΄ 40μ’ λͺ©μ μ λμκ°μ΄μ‘κ°μ€λ°©μμΌλ‘ μ°μΆν μ§μμ΄λ©°, λ μΌ μ¦μ μ 체 μκ°μ΄μ‘μ μ½ 75%λ₯Ό 컀λ²νλ λ μΌ λν λΈλ£¨μΉ© μ§μμ λλ€.
KIWOOM λ μΌDAX λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
KIWOOM λ μΌDAX ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -2,419
κΈ°κ΄: 3,455
μΈμΈ: -1,036
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -2,419
κΈ°κ΄: 3,455
μΈμΈ: -1,036
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-29 | -2,419 | 3,455 | -1,036 |
2024-11-26 | 241 | -241 | - |
2024-04-23 | 220 | -220 | - |
2024-04-11 | -540 | 540 | - |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -107 | 107 | - |
2024-04-03 | -631 | 631 | - |
2024-04-02 | 42 | -42 | - |
2024-04-01 | 384 | -384 | - |
2024-03-29 | 474 | -474 | - |
2024-03-28 | 185 | -185 | - |
2024-03-27 | 2,127 | -2,127 | - |
2024-03-26 | -16 | 16 | - |
2024-03-25 | -747 | 747 | - |
2024-03-22 | -1,965 | 1,965 | - |
2024-03-21 | 64 | -64 | - |
2024-03-12 | -1,251 | 1,251 | - |
2024-03-11 | 184 | -184 | - |
2024-02-28 | 358 | -358 | - |
2024-02-19 | -270 | 270 | - |
2024-02-15 | -92 | 92 | - |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
2025-04-29 | -2,419 | 3,455 | -1,036 |
KIWOOM λ μΌDAX μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
KIWOOM λ μΌDAX λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
KIWOOM λ μΌDAX 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
KIWOOM λ μΌDAX μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.