
가온칩스 (399720) 주가 및 종목 정보
가온칩스 실시간 주가
현재가 | 39,100 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 2050.00 원 |
변동률 | -4.98% |
거래량 | 49,292 |
거래대금 | 1,959,478,175 원 |
가온칩스 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 41,400 | 41,500 | 39,450 | 39,750 | 33,986 | 1,362,023,175 |
4/2/2025 | 38,400 | 39,400 | 37,750 | 38,650 | 32,535 | 1,260,881,875 |
4/3/2025 | 37,400 | 40,450 | 37,400 | 39,400 | 63,127 | 2,451,063,725 |
4/6/2025 | 37,250 | 38,250 | 34,450 | 34,450 | 96,021 | 3,424,306,075 |
4/7/2025 | 35,650 | 36,800 | 34,950 | 35,400 | 52,946 | 1,896,766,125 |
4/8/2025 | 34,350 | 35,450 | 33,000 | 34,000 | 72,214 | 2,462,850,950 |
4/9/2025 | 37,900 | 37,950 | 36,100 | 37,400 | 58,221 | 2,157,010,750 |
4/10/2025 | 36,300 | 37,700 | 36,300 | 37,350 | 44,486 | 1,652,187,950 |
4/13/2025 | 38,800 | 40,750 | 38,550 | 40,600 | 99,447 | 3,956,440,250 |
4/14/2025 | 42,400 | 42,400 | 41,050 | 41,150 | 63,385 | 2,645,195,750 |
관련 테마
- 온디바이스AI : 삼성전자 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로, 차량용 반도체부터 AI용 반도체까지 다양한 맞춤형 디자인 솔루션 제공
가온칩스 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 4,534억 | 133위 | 11,597,320 | 0.80% | 하드웨어/IT장비 | 반도체/반도체장비 | 101,700 | 27,450 |
가온칩스 기업 개요
가온칩스는 2012년 08월 06일에 설립되었으며, 반도체소자의 설계 및 제조업(ASIC)을 주사업으로 영위하고 있다. 주요 매출은 시스템 반도체 파운드리 디자인솔루션의 제품 판매와 용역에서 발생하고 있다. 당사는 개발 난이도가 가장 높은 차량용 반도체 및 인공지능(AI) 개발과정에서 확보한 최고의 기술력을 바탕으로 해외 시장을 적극 개척하기 위한 전략을 수립하고 있다.
가온칩스 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 96,492,001,688 | - | 3,524,912,928 | - | 7,530,549,168 | - |
2023.4Q | 63,597,350,000 | 46.81% | 4,351,646,000 | 11.59% | 6,344,446,000 | 43.58% |
2022.4Q | 43,320,504,000 | - | 3,899,765,500 | - | 4,418,777,600 | - |
2020.4Q | 17,098,305,954 | - | 1,973,588,836 | - | 1,851,741,628 | - |
가온칩스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: 6,249
기관: -4,841
외인: -1,408
누적 순매수량
개인: 226,178
기관: -60,875
외인: -165,303
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 6,249 | -4,841 | -1,408 |
2025-04-15 | 20,333 | -2,876 | -17,457 |
2025-04-14 | -2,536 | 401 | 2,135 |
2025-04-11 | 12,316 | -7,146 | -5,170 |
2025-04-10 | -4,597 | 10,532 | -5,935 |
2025-04-09 | 7,081 | -5,910 | -1,171 |
2025-04-08 | -6,601 | 6,733 | -132 |
2025-04-07 | 13,423 | -4,615 | -8,808 |
2025-04-04 | -5,318 | 6,055 | -737 |
2025-04-03 | 1,657 | -650 | -1,007 |
2025-04-02 | 12,630 | 1,316 | -13,946 |
2025-04-01 | -8,062 | 6,437 | 1,625 |
2025-03-31 | -389 | 2,223 | -1,834 |
2025-03-28 | -7,198 | 4,513 | 2,685 |
2025-03-27 | 3,695 | -3,220 | -475 |
2025-03-26 | -3,483 | 3,524 | -41 |
2025-03-25 | 6,597 | -10,579 | 3,982 |
2025-03-24 | -4,485 | 629 | 3,856 |
2025-03-21 | -6,140 | 8,311 | -2,171 |
2025-03-20 | -6,861 | 4,195 | 2,666 |
2025-03-19 | 12,590 | -12,147 | -443 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 40,901 | 2,885 | -43,786 |
2025-04-15 | 34,652 | 7,726 | -42,378 |
2025-04-14 | 14,319 | 10,602 | -24,921 |
2025-04-11 | 16,855 | 10,201 | -27,056 |
2025-04-10 | 4,539 | 17,347 | -21,886 |
2025-04-09 | 9,136 | 6,815 | -15,951 |
2025-04-08 | 2,055 | 12,725 | -14,780 |
2025-04-07 | 8,656 | 5,992 | -14,648 |
2025-04-04 | -4,767 | 10,607 | -5,840 |
2025-04-03 | 551 | 4,552 | -5,103 |
2025-04-02 | -1,106 | 5,202 | -4,096 |
2025-04-01 | -13,736 | 3,886 | 9,850 |
2025-03-31 | -5,674 | -2,551 | 8,225 |
2025-03-28 | -5,285 | -4,774 | 10,059 |
2025-03-27 | 1,913 | -9,287 | 7,374 |
2025-03-26 | -1,782 | -6,067 | 7,849 |
2025-03-25 | 1,701 | -9,591 | 7,890 |
2025-03-24 | -4,896 | 988 | 3,908 |
2025-03-21 | -411 | 359 | 52 |
2025-03-20 | 5,729 | -7,952 | 2,223 |
2025-03-19 | 12,590 | -12,147 | -443 |
가온칩스 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
112,708,406,447 | 38.47% | 61.53% |
가온칩스 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
용역 | 36.38% |
Automotive [제품] | 22.91% |
보안(Security) [제품] | 15.32% |
인공지능(AI) [제품] | 14.67% |
IP개발 [제품] | 4.97% |
디스플레이(Display) [제품] | 4.08% |
사물인터넷(IoT) [제품] | 1.68% |
가온칩스 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 6,396 (7.16%)
최근 공매도 잔고: 30,525 (0.26%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 41,150 | 6,396 | 7.16% |
2025-04-14 | 40,600 | 3,934 | 2.89% |
2025-04-11 | 37,350 | 8,316 | 14.18% |
2025-04-10 | 37,400 | 6,021 | 7.55% |
2025-04-09 | 34,000 | 10,134 | 11.40% |
2025-04-08 | 35,400 | 9,196 | 13.11% |
2025-04-07 | 34,450 | 11,009 | 8.48% |
2025-04-04 | 39,400 | 6,632 | 8.08% |
2025-04-03 | 38,650 | 3,852 | 8.91% |
2025-04-02 | 39,750 | 4,956 | 10.66% |
2025-04-01 | 40,550 | 5,431 | 7.24% |
2025-03-31 | 38,550 | 27,617 | 20.69% |
2025-03-28 | 41,550 | 59 | 0.07% |
2025-03-27 | 43,700 | 231 | 0.22% |
2025-03-26 | 46,600 | 124 | 0.23% |
2025-03-25 | 46,500 | 160 | 0.14% |
2025-03-24 | 48,400 | 215 | 0.30% |
2025-03-21 | 49,600 | 187 | 0.11% |
2025-03-20 | 49,500 | 54 | 0.06% |
2025-03-19 | 50,500 | 236 | 0.26% |
2025-03-18 | 50,600 | 568 | 0.48% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 40,600 | 30,525 | 0.26% |
2025-04-11 | 37,350 | 32,967 | 0.28% |
2025-04-10 | 37,400 | 31,595 | 0.27% |
2025-04-09 | 34,000 | 30,509 | 0.26% |
2025-04-08 | 35,400 | 27,273 | 0.24% |
2025-04-07 | 34,450 | 25,467 | 0.22% |
2025-04-04 | 39,400 | 28,884 | 0.25% |
2025-04-03 | 38,650 | 23,930 | 0.21% |
2025-04-02 | 39,750 | 20,348 | 0.18% |
2025-04-01 | 40,550 | 14,753 | 0.13% |
2025-03-31 | 38,550 | 17,113 | 0.15% |
2025-03-28 | 41,550 | 13,313 | 0.11% |
2025-03-27 | 43,700 | 13,333 | 0.11% |
2025-03-26 | 46,600 | 12,513 | 0.11% |
2025-03-25 | 46,500 | 14,304 | 0.12% |
2025-03-24 | 48,400 | 14,270 | 0.12% |
2025-03-21 | 49,600 | 15,124 | 0.13% |
2025-03-20 | 49,500 | 17,004 | 0.15% |
2025-03-19 | 50,500 | 13,995 | 0.12% |
2025-03-18 | 50,600 | 14,925 | 0.13% |
2025-03-17 | 51,200 | 13,661 | 0.12% |
가온칩스 업종 내 비교
반도체/반도체장비 업종(153개) 연간 기준
항목 | 가온칩스 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 4,708.512 | 33,606.59 | 28위 |
PER(최근4분기) | 61.983 | -9.09 | 10위 |
PBR | 6.789 | 1.93 | 8위 |
ROE(최근4분기) | 10.9 | -1.03 | 32위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 3.653 | -8.51 | 74위 |
순이익률(최근연도) | 7.804 | -16.51 | 56위 |
부채비율(최근연도) | 62.509 | 102.29 | 60위 |
매출액(최근연도) | 964.92 | 26,011.46 | 75위 |
영업이익(최근연도) | 35.249 | 3,831.84 | 74위 |
당기순이익(최근연도) | 75.305 | 3,644.11 | 57위 |