가온칩스 (399720) 주가 및 종목 정보
kosdaq
가온칩스 주가
현재가 | 44,300 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 350.00 원 |
변동률 | -0.78% |
거래량 | 113,776 |
거래대금 | 5,036,795,550 원 |
가온칩스 회사 정보
시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,137억 | 113위 | 11,597,320 | 1.07% | 하드웨어/IT장비 | 반도체/반도체장비 | 127,900 | 27,450 |
가온칩스 기업 개요
가온칩스는 2012년 08월 06일에 설립되었으며, 반도체소자의 설계 및 제조업(ASIC)을 주사업으로 영위하고 있다. 주요 매출은 시스템 반도체 파운드리 디자인솔루션의 제품 판매와 용역에서 발생하고 있다. 당사는 개발 난이도가 가장 높은 차량용 반도체 및 인공지능(AI) 개발과정에서 확보한 최고의 기술력을 바탕으로 해외 시장을 적극 개척하기 위한 전략을 수립하고 있다.
가온칩스 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.4Q | 63,597,350,000 | 46.81% | 4,351,646,000 | 11.59% | 6,344,446,000 | 43.58% |
2022.4Q | 43,320,504,000 | - | 3,899,765,500 | - | 4,418,777,600 | - |
2020.4Q | 17,098,305,954 | - | 1,973,588,836 | - | 1,851,741,628 | - |
2019.4Q | 27,790,678,070 | - | 3,080,011,004 | - | 3,415,021,808 | - |
가온칩스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -1,060
기관: -2,382
외인: 3,442
누적 순매수량
개인: 154,542
기관: 62,926
외인: -217,468
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | -1,060 | -2,382 | 3,442 |
2025-01-09 | 30,799 | -2,547 | -28,252 |
2025-01-08 | -1,489 | -1,144 | 2,633 |
2025-01-07 | 25,616 | -3,543 | -22,073 |
2025-01-06 | -7,589 | 13,801 | -6,212 |
2025-01-03 | 18,837 | 6,146 | -24,983 |
2025-01-02 | -3,553 | 3,702 | -149 |
2024-12-30 | 2,631 | -6,773 | 4,142 |
2024-12-27 | -25,829 | 8,955 | 16,874 |
2024-12-26 | -6,159 | -19,838 | 25,997 |
2024-12-24 | 198 | 6,773 | -6,971 |
2024-12-23 | 11,233 | 8,775 | -20,008 |
2024-12-20 | 3,877 | 9,439 | -13,316 |
2024-12-19 | 75,750 | -1,332 | -74,418 |
2024-12-18 | -32,868 | 23,457 | 9,411 |
2024-12-17 | 62,886 | 22,235 | -85,121 |
2024-12-16 | 47,688 | -3,556 | -44,132 |
2024-12-13 | -1,471 | 1,453 | 18 |
2024-12-12 | -3,890 | 43,221 | -39,331 |
2024-12-11 | -40,640 | 9,676 | 30,964 |
2024-12-10 | -24,371 | 528 | 23,843 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 130,596 | 117,046 | -247,642 |
2025-01-09 | 131,656 | 119,428 | -251,084 |
2025-01-08 | 100,857 | 121,975 | -222,832 |
2025-01-07 | 102,346 | 123,119 | -225,465 |
2025-01-06 | 76,730 | 126,662 | -203,392 |
2025-01-03 | 84,319 | 112,861 | -197,180 |
2025-01-02 | 65,482 | 106,715 | -172,197 |
2024-12-30 | 69,035 | 103,013 | -172,048 |
2024-12-27 | 66,404 | 109,786 | -176,190 |
2024-12-26 | 92,233 | 100,831 | -193,064 |
2024-12-24 | 98,392 | 120,669 | -219,061 |
2024-12-23 | 98,194 | 113,896 | -212,090 |
2024-12-20 | 86,961 | 105,121 | -192,082 |
2024-12-19 | 83,084 | 95,682 | -178,766 |
2024-12-18 | 7,334 | 97,014 | -104,348 |
2024-12-17 | 40,202 | 73,557 | -113,759 |
2024-12-16 | -22,684 | 51,322 | -28,638 |
2024-12-13 | -70,372 | 54,878 | 15,494 |
2024-12-12 | -68,901 | 53,425 | 15,476 |
2024-12-11 | -65,011 | 10,204 | 54,807 |
2024-12-10 | -24,371 | 528 | 23,843 |
가온칩스 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
103,363,945,209 | 36.89% | 63.11% |
가온칩스 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
용역 | 36.38% |
Automotive [제품] | 22.91% |
보안(Security) [제품] | 15.32% |
인공지능(AI) [제품] | 14.67% |
IP개발 [제품] | 4.97% |
디스플레이(Display) [제품] | 4.08% |
사물인터넷(IoT) [제품] | 1.68% |
가온칩스 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 708 (0.62%)
최근 공매도 잔고: 12,769 (0.11%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 44,300 | 708 | 0.62% |
2025-01-09 | 44,650 | 632 | 0.28% |
2025-01-08 | 45,050 | 369 | 0.22% |
2025-01-07 | 44,200 | 1,281 | 0.49% |
2025-01-06 | 44,750 | 766 | 0.25% |
2025-01-03 | 43,000 | 1,036 | 0.24% |
2025-01-02 | 41,500 | 1,405 | 0.77% |
2024-12-30 | 39,100 | 312 | 0.26% |
2024-12-27 | 37,750 | 593 | 0.40% |
2024-12-26 | 36,900 | 1,087 | 0.25% |
2024-12-24 | 41,100 | 129 | 0.05% |
2024-12-23 | 41,150 | 200 | 0.07% |
2024-12-20 | 40,650 | 1,187 | 0.46% |
2024-12-19 | 41,100 | 553 | 0.13% |
2024-12-18 | 42,500 | 252 | 0.03% |
2024-12-17 | 38,300 | 1,029 | 0.13% |
2024-12-16 | 35,300 | 1,283 | 0.52% |
2024-12-13 | 33,600 | 4,291 | 4.41% |
2024-12-12 | 32,150 | 15,688 | 9.73% |
2024-12-11 | 31,550 | 275 | 0.22% |
2024-12-10 | 29,150 | 248 | 0.35% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-01-08 | 45,050 | 12,769 | 0.11% |
2025-01-07 | 44,200 | 12,769 | 0.11% |
2025-01-06 | 44,750 | 12,769 | 0.11% |
2025-01-03 | 43,000 | 12,769 | 0.11% |
2025-01-02 | 41,500 | 12,845 | 0.11% |
2024-12-30 | 39,100 | 13,320 | 0.11% |
2024-12-27 | 37,750 | 13,320 | 0.11% |
2024-12-26 | 36,900 | 13,320 | 0.11% |
2024-12-24 | 41,100 | 13,320 | 0.11% |
2024-12-23 | 41,150 | 12,310 | 0.11% |
2024-12-20 | 40,650 | 12,310 | 0.11% |
2024-12-19 | 41,100 | 12,310 | 0.11% |
2024-12-18 | 42,500 | 12,310 | 0.11% |
2024-12-17 | 38,300 | 12,310 | 0.11% |
2024-12-16 | 35,300 | 12,310 | 0.11% |
2024-12-13 | 33,600 | 12,310 | 0.11% |
2024-12-12 | 32,150 | 12,310 | 0.11% |
2024-12-11 | 31,550 | 9,522 | 0.08% |
2024-12-10 | 29,150 | 6,312 | 0.05% |
2024-12-09 | 27,550 | 6,312 | 0.05% |
2024-12-06 | 29,450 | 6,312 | 0.05% |
가온칩스 업종 내 비교
반도체/반도체장비 업종(151개) 연간 기준
항목 | 가온칩스 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 5,178.203 | 35,801.9 | 29위 |
PER(최근4분기) | 81.531 | -4.91 | 13위 |
PBR | 7.863 | 2.13 | 8위 |
ROE(최근4분기) | 10.9 | -1.32 | 32위 |
배당수익률(최근연도) | - | - | -위 |
영업이익률(최근연도) | 6.842 | -7.84 | 43위 |
순이익률(최근연도) | 9.976 | -15.57 | 38위 |
부채비율(최근연도) | 52.548 | 95.55 | 63위 |
매출액(최근연도) | 635.974 | 21,558.51 | 93위 |
영업이익(최근연도) | 43.516 | 34.35 | 61위 |
당기순이익(최근연도) | 63.444 | 511.75 | 51위 |