TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 로고

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) (394670) 주가 및 종목 정보

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 실시간 주가

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 현재가 상세 정보
항목
현재가 13,420 원
변동량 ▲ 430.00 원
변동률 3.31%
거래량 23,358
거래대금 312,355,440 원

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 일별 주가

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)의 과거 일별 주가
날짜 시가 고가 저가 종가 거래량 거래대금
5/27/2026 14,065 14,355 14,065 14,270 122,467 1,745,019,603
5/28/2026 14,270 14,470 14,237 14,410 121,173 1,741,959,309
5/31/2026 14,410 14,550 14,280 14,295 118,057 1,703,620,513
6/1/2026 13,675 14,385 13,650 14,245 124,415 1,772,468,120
6/3/2026 14,365 14,365 13,755 14,075 59,102 834,708,461
6/4/2026 14,215 14,215 13,815 13,900 83,009 1,151,887,232
6/7/2026 12,905 13,590 12,905 13,095 91,207 1,199,235,002
6/8/2026 13,150 13,175 12,900 13,175 84,707 1,104,432,138
6/9/2026 13,220 13,245 12,950 13,000 106,409 1,391,128,872
6/10/2026 12,610 13,020 12,610 12,990 91,713 1,176,020,392

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 기업 개요

이 ETF는 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “Solactive Global Lithium 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. “Solactive Global Lithium 지수”는 Solactive AG에서 발표하는 지수로서, 글로벌 기업 중 기업이 리튬 채굴이나 배터리를 생산하고 있으며, 해당 사업에서 현재 및 향후 상당한 매출이 발생할 것으로 예상되는 기업들을 최대 40종목까지 편입합니다.

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) AI예측

AI예측기는 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)을 강력매도 · 매도 · 중립 · 매수 · 강력매수 로 예측했어요.

멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 지표분석

수익률 1위 매매전략은 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)을 매수 · 매도 · 보유 · 관망 중이에요.

멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.

최신 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 관련 뉴스

관련 뉴스가 없습니다.

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 매출 정보

해당 종목의 매출 정보가 없습니다.

순매수량

개인: -49,537

기관: 32,428

외인: 550

누적 순매수량

개인: -2,486,138

기관: 2,513,191

외인: -28,876

순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-06-11 -49,537 32,428 550
2026-06-10 -32,826 54,559 -4,815
2026-06-09 -50,997 54,317 -1,919
2026-06-08 -45,949 35,006 3,832
2026-06-05 -48,815 54,170 1,803
2026-06-04 -27,865 31,729 -
2026-06-02 -41,105 55,264 -14,756
2026-06-01 -69,788 66,849 -20
2026-05-29 -54,836 68,227 14
2026-05-28 -44,881 73,332 -1,613
2026-05-27 -76,655 70,746 -
2026-05-26 -35,029 36,710 31
2026-05-22 -33,582 35,971 -2,627
2026-05-21 -32,759 33,814 -1,978
2026-05-20 -51,637 48,670 2,971
2026-05-19 -92,115 94,162 -2,049
2026-05-18 -69,915 31,043 -2,606
2026-05-15 -49,344 62,223 3,519
2026-05-14 -27,476 14,753 -16
2026-05-13 -5,072 11,949 -3,328
2026-05-12 -20,127 14,036 -178

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2026-06-11 -960,310 979,958 -23,185
2026-06-10 -910,773 947,530 -23,735
2026-06-09 -877,947 892,971 -18,920
2026-06-08 -826,950 838,654 -17,001
2026-06-05 -781,001 803,648 -20,833
2026-06-04 -732,186 749,478 -22,636
2026-06-02 -704,321 717,749 -22,636
2026-06-01 -663,216 662,485 -7,880
2026-05-29 -593,428 595,636 -7,860
2026-05-28 -538,592 527,409 -7,874
2026-05-27 -493,711 454,077 -6,261
2026-05-26 -417,056 383,331 -6,261
2026-05-22 -382,027 346,621 -6,292
2026-05-21 -348,445 310,650 -3,665
2026-05-20 -315,686 276,836 -1,687
2026-05-19 -264,049 228,166 -4,658
2026-05-18 -171,934 134,004 -2,609
2026-05-15 -102,019 102,961 -3
2026-05-14 -52,675 40,738 -3,522
2026-05-13 -25,199 25,985 -3,506
2026-05-12 -20,127 14,036 -178

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 자산 비율

자산 비율 정보가 없습니다.

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 매출 구성

매출 구성 정보가 없습니다.

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 공매도 현황

공매도 현황 정보가 없습니다.

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 업종 내 비교

업종 내 비교 정보가 없습니다.