
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) (354350) 주가 및 종목 정보
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 21,025 원 |
변동량 | ▼ 30.00 원 |
변동률 | -0.14% |
거래량 | 2,710 |
거래대금 | 57,102,935 원 |
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/18/2025 | 20,970 | 21,060 | 20,925 | 21,030 | 2,039 | 42,820,689 |
9/21/2025 | 21,030 | 21,055 | 20,875 | 21,000 | 3,477 | 72,748,344 |
9/22/2025 | 20,920 | 20,940 | 20,800 | 20,815 | 1,626 | 33,901,098 |
9/23/2025 | 21,035 | 21,115 | 21,030 | 21,115 | 6,683 | 140,848,456 |
9/24/2025 | 21,210 | 21,210 | 20,740 | 21,000 | 886 | 18,528,417 |
9/25/2025 | 20,765 | 20,945 | 20,765 | 20,880 | 1,508 | 31,416,940 |
9/28/2025 | 20,700 | 21,045 | 20,700 | 20,940 | 1,404 | 29,402,105 |
9/29/2025 | 20,725 | 21,245 | 20,725 | 21,140 | 6,299 | 133,082,430 |
9/30/2025 | 21,150 | 21,150 | 20,960 | 21,055 | 738 | 15,520,600 |
10/1/2025 | 21,055 | 21,110 | 21,025 | 21,025 | 2,710 | 57,102,935 |
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 기업 개요
이 투자신탁은 장외파생상품을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P Global Luxury Index (원화환산)”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 S&P Dow Jones이 발표하는 “S&P Global Luxury Index (원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로, 투자목적을 달성하기 위하여 장외파생상품에 주로 투자할 예정입니다.
최신 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -3,412
기관: 3,412
외인: 0
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2024-11-26 | -3,412 | 3,412 | - |
2024-04-23 | -212 | 212 | - |
2024-04-11 | 532 | -371 | -161 |
2024-04-10 | - | - | - |
2024-04-04 | -2,499 | 2,462 | 37 |
2024-04-03 | -1,198 | 1,257 | -59 |
2024-04-02 | -1,210 | 1,342 | -108 |
2024-04-01 | -3,659 | 3,653 | 6 |
2024-03-29 | -2,413 | 2,562 | -124 |
2024-03-28 | -31,973 | 32,003 | -30 |
2024-03-27 | -4,951 | 4,951 | - |
2024-03-26 | -1,212 | 1,009 | 203 |
2024-03-25 | -1,448 | 1,302 | 146 |
2024-03-22 | -4,307 | 4,378 | -21 |
2024-03-21 | -1,607 | 1,584 | 23 |
2024-03-12 | -3,610 | 3,610 | - |
2024-03-11 | -1,912 | 1,912 | - |
2024-02-28 | -29,658 | 29,644 | - |
2024-02-19 | -10,170 | 10,161 | - |
2024-02-15 | -700 | 667 | - |
2024-01-30 | -4,045 | 4,039 | 6 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.