
대덕전자1우 (35320K) 주가 및 종목 정보
대덕전자1우 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 8,770 원 |
변동량 | ▼ 120.00 원 |
변동률 | -1.35% |
거래량 | 4,152 |
거래대금 | 36,437,250 원 |
대덕전자1우 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/31/2025 | 8,790 | 8,790 | 8,480 | 8,550 | 19,458 | 167,177,670 |
8/3/2025 | 8,700 | 8,700 | 8,495 | 8,580 | 2,648 | 22,587,155 |
8/4/2025 | 8,580 | 8,950 | 8,580 | 8,800 | 10,316 | 91,212,530 |
8/5/2025 | 8,820 | 8,820 | 8,740 | 8,800 | 1,419 | 12,473,180 |
8/6/2025 | 8,840 | 8,840 | 8,600 | 8,640 | 3,213 | 27,854,205 |
8/7/2025 | 8,630 | 8,880 | 8,630 | 8,820 | 5,226 | 45,867,655 |
8/10/2025 | 8,840 | 8,850 | 8,740 | 8,800 | 2,123 | 18,674,580 |
8/11/2025 | 8,800 | 8,810 | 8,610 | 8,760 | 2,347 | 20,500,900 |
8/12/2025 | 8,720 | 8,900 | 8,720 | 8,890 | 4,521 | 39,789,210 |
8/13/2025 | 8,900 | 8,900 | 8,740 | 8,770 | 4,152 | 36,437,250 |
대덕전자1우 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 183억 | 910위 | 2,095,519 | 0.63% | - | - | 9,180 | 7,030 |
대덕전자1우 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
최신 대덕전자1우 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
대덕전자1우 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 892,135,903,752 | -1.93% | 11,259,489,061 | -52.56% | 23,762,727,122 | -6.36% |
2023.4Q | 909,651,486,895 | -30.89% | 23,732,043,885 | -89.79% | 25,377,820,749 | -86.20% |
2022.4Q | 1,316,163,400,000 | 31.49% | 232,523,020,000 | 220.87% | 183,925,150,000 | 191.82% |
2021.4Q | 1,000,931,500,000 | 61.28% | 72,467,130,000 | 2602.83% | 63,027,290,000 | 821.17% |
대덕전자1우 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -1,160
기관: 0
외인: 1,104
누적 순매수량
개인: -2,750
기관: 1,398
외인: 1,557
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-14 | -1,160 | - | 1,104 |
2025-08-13 | 646 | - | -339 |
2025-08-12 | -260 | - | -47 |
2025-08-11 | 130 | - | -130 |
2025-08-08 | 113 | - | -113 |
2025-08-07 | 149 | - | -149 |
2025-08-06 | 168 | - | -168 |
2025-08-05 | -718 | - | 718 |
2025-08-04 | -117 | - | 117 |
2025-08-01 | 4,962 | - | -4,255 |
2025-07-31 | -940 | - | 244 |
2025-07-30 | -4,715 | - | 4,982 |
2025-07-29 | -154 | - | -124 |
2025-07-28 | -183 | - | 419 |
2025-07-25 | 1,002 | - | -1,238 |
2025-07-24 | 12 | - | -12 |
2025-07-23 | 383 | - | -383 |
2025-07-22 | 448 | - | -448 |
2025-07-21 | 194 | - | -194 |
2025-07-18 | -892 | - | 892 |
2025-07-17 | 111 | - | -111 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-08-14 | -821 | - | 765 |
2025-08-13 | 339 | - | -339 |
2025-08-12 | -307 | - | - |
2025-08-11 | -47 | - | 47 |
2025-08-08 | -177 | - | 177 |
2025-08-07 | -290 | - | 290 |
2025-08-06 | -439 | - | 439 |
2025-08-05 | -607 | - | 607 |
2025-08-04 | 111 | - | -111 |
2025-08-01 | 228 | - | -228 |
2025-07-31 | -4,734 | - | 4,027 |
2025-07-30 | -3,794 | - | 3,783 |
2025-07-29 | 921 | - | -1,199 |
2025-07-28 | 1,075 | - | -1,075 |
2025-07-25 | 1,258 | - | -1,494 |
2025-07-24 | 256 | - | -256 |
2025-07-23 | 244 | - | -244 |
2025-07-22 | -139 | - | 139 |
2025-07-21 | -587 | - | 587 |
2025-07-18 | -781 | - | 781 |
2025-07-17 | 111 | - | -111 |
대덕전자1우 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
1,093,051,497,610 | 22.16% | 77.84% |
대덕전자1우 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
인쇄회로기판 | 100.93% |
내부거래 제거 | -0.93% |
대덕전자1우 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 0 (0%)
최근 공매도 잔고: 0 (0%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 8,770 | 0 | 0.00% |
2025-08-13 | 8,890 | 0 | 0.00% |
2025-08-12 | 8,760 | 0 | 0.00% |
2025-08-11 | 8,800 | 0 | 0.00% |
2025-08-08 | 8,820 | 0 | 0.00% |
2025-08-07 | 8,640 | 0 | 0.00% |
2025-08-06 | 8,800 | 0 | 0.00% |
2025-08-05 | 8,800 | 0 | 0.00% |
2025-08-04 | 8,580 | 0 | 0.00% |
2025-08-01 | 8,550 | 0 | 0.00% |
2025-07-31 | 8,800 | 0 | 0.00% |
2025-07-30 | 8,950 | 0 | 0.00% |
2025-07-29 | 8,480 | 0 | 0.00% |
2025-07-28 | 8,530 | 0 | 0.00% |
2025-07-25 | 8,470 | 1,242 | 31.63% |
2025-07-24 | 8,540 | 0 | 0.00% |
2025-07-23 | 8,560 | 0 | 0.00% |
2025-07-22 | 8,590 | 0 | 0.00% |
2025-07-21 | 8,580 | 0 | 0.00% |
2025-07-18 | 8,570 | 0 | 0.00% |
2025-07-17 | 8,570 | 0 | 0.00% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 8,760 | 0 | 0.00% |
2025-08-11 | 8,800 | 0 | 0.00% |
2025-08-08 | 8,820 | 0 | 0.00% |
2025-08-07 | 8,640 | 0 | 0.00% |
2025-08-06 | 8,800 | 0 | 0.00% |
2025-08-05 | 8,800 | 0 | 0.00% |
2025-08-04 | 8,580 | 0 | 0.00% |
2025-08-01 | 8,550 | 0 | 0.00% |
2025-07-31 | 8,800 | 0 | 0.00% |
2025-07-30 | 8,950 | 0 | 0.00% |
2025-07-29 | 8,480 | 0 | 0.00% |
2025-07-28 | 8,530 | 0 | 0.00% |
2025-07-25 | 8,470 | 0 | 0.00% |
2025-07-24 | 8,540 | 0 | 0.00% |
2025-07-23 | 8,560 | 0 | 0.00% |
2025-07-22 | 8,590 | 0 | 0.00% |
2025-07-21 | 8,580 | 0 | 0.00% |
2025-07-18 | 8,570 | 0 | 0.00% |
2025-07-17 | 8,570 | 0 | 0.00% |
2025-07-16 | 8,540 | 0 | 0.00% |
2025-07-15 | 8,370 | 0 | 0.00% |
대덕전자1우 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.