
넥스틴 (348210) 주가 및 종목 정보
넥스틴 실시간 주가
현재가 | 56,200 원 |
---|---|
변동량 | ▼ 300.00 원 |
변동률 | -0.53% |
거래량 | 56,093 |
거래대금 | 3,132,774,100 원 |
넥스틴 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 59,500 | 60,300 | 58,200 | 59,100 | 34,634 | 2,047,534,950 |
4/2/2025 | 55,000 | 59,300 | 55,000 | 57,500 | 84,127 | 4,832,780,500 |
4/3/2025 | 56,900 | 57,500 | 53,700 | 55,700 | 93,282 | 5,170,215,850 |
4/6/2025 | 52,100 | 53,100 | 51,500 | 51,500 | 77,888 | 4,055,727,800 |
4/7/2025 | 53,500 | 54,200 | 52,200 | 53,100 | 36,270 | 1,931,060,200 |
4/8/2025 | 53,600 | 53,600 | 50,700 | 51,300 | 63,523 | 3,281,762,900 |
4/9/2025 | 55,700 | 55,700 | 53,300 | 54,500 | 66,913 | 3,666,641,950 |
4/10/2025 | 53,700 | 56,000 | 53,000 | 55,200 | 55,338 | 3,039,012,350 |
4/13/2025 | 57,100 | 57,600 | 55,200 | 56,400 | 97,251 | 5,475,345,400 |
4/14/2025 | 57,100 | 57,300 | 55,800 | 56,500 | 51,235 | 2,899,164,200 |
관련 테마
- 반도체장비 : APS그룹 계열의 반도체 전(前)공정 패턴 결함 검사 장비 업체. 반도체 소자의 회로 제작 공정에서 발생하는 미소 패턴 결함을 검출하는 웨이퍼 미소 패턴 결함 검사 장비 제조 및 판매 중
넥스틴 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kosdaq | 5,888억 | 91위 | 10,477,005 | 14.67% | 하드웨어/IT장비 | 반도체/반도체장비 | 77,500 | 40,350 |
넥스틴 기업 개요
넥스틴은 2010년 6월 설립된 기업으로 해외기업들이 선도하고 있는 반도체 전공정 웨이퍼 미소 패턴 결함 검사 장비를 제조 및 판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업으로 중국과 이스라엘에 해외현지법인을 보유하고 있다. 주요 매출은 이지스DP 제품 제조 및 판매에서 발생하며 이지스-II 제품이 뒤를 잇고 있다. 세계에서 유일하게 2차원 이미징 기술에 기반한 장비를 개발하였고, 국내외 신규 진입 및 시장점유율와 인지도를 높이고 있다.
넥스틴 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 113,719,875,873 | - | 46,974,727,733 | - | 38,427,640,891 | - |
2023.4Q | 87,930,570,000 | -23.50% | 36,165,538,000 | -35.99% | 30,933,600,000 | -28.74% |
2022.4Q | 114,942,880,000 | 101.27% | 56,503,520,000 | 156.09% | 43,409,752,000 | 140.17% |
2021.4Q | 57,108,750,000 | 15.50% | 22,064,316,000 | 21.91% | 18,074,794,000 | 22.86% |
넥스틴 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -5,896
기관: 2,659
외인: 3,237
누적 순매수량
개인: 114,930
기관: -15,072
외인: -99,858
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | -5,896 | 2,659 | 3,237 |
2025-04-15 | 9,709 | 288 | -9,997 |
2025-04-14 | 20,832 | -10,239 | -10,593 |
2025-04-11 | 1,837 | -7,611 | 5,774 |
2025-04-10 | 22,059 | -1,934 | -20,125 |
2025-04-09 | 16,512 | 14,804 | -31,316 |
2025-04-08 | 1,840 | 3,019 | -4,859 |
2025-04-07 | 18,316 | 3,683 | -21,999 |
2025-04-04 | 12,201 | 2,380 | -14,581 |
2025-04-03 | 12,769 | -30,076 | 17,307 |
2025-04-02 | 7,026 | 4,401 | -11,427 |
2025-04-01 | 992 | 12,129 | -13,121 |
2025-03-31 | 1,588 | 15,674 | -17,262 |
2025-03-28 | -3,604 | 5,783 | -2,179 |
2025-03-27 | -5,254 | -2,641 | 7,895 |
2025-03-26 | 2,510 | -1,309 | -1,201 |
2025-03-25 | 2,534 | -5,811 | 3,277 |
2025-03-24 | -794 | 5,184 | -4,390 |
2025-03-21 | -24,958 | 36,775 | -11,817 |
2025-03-20 | -3,332 | 10,158 | -6,826 |
2025-03-19 | 1,091 | 7,671 | -8,762 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 87,978 | 64,987 | -152,965 |
2025-04-15 | 93,874 | 62,328 | -156,202 |
2025-04-14 | 84,165 | 62,040 | -146,205 |
2025-04-11 | 63,333 | 72,279 | -135,612 |
2025-04-10 | 61,496 | 79,890 | -141,386 |
2025-04-09 | 39,437 | 81,824 | -121,261 |
2025-04-08 | 22,925 | 67,020 | -89,945 |
2025-04-07 | 21,085 | 64,001 | -85,086 |
2025-04-04 | 2,769 | 60,318 | -63,087 |
2025-04-03 | -9,432 | 57,938 | -48,506 |
2025-04-02 | -22,201 | 88,014 | -65,813 |
2025-04-01 | -29,227 | 83,613 | -54,386 |
2025-03-31 | -30,219 | 71,484 | -41,265 |
2025-03-28 | -31,807 | 55,810 | -24,003 |
2025-03-27 | -28,203 | 50,027 | -21,824 |
2025-03-26 | -22,949 | 52,668 | -29,719 |
2025-03-25 | -25,459 | 53,977 | -28,518 |
2025-03-24 | -27,993 | 59,788 | -31,795 |
2025-03-21 | -27,199 | 54,604 | -27,405 |
2025-03-20 | -2,241 | 17,829 | -15,588 |
2025-03-19 | 1,091 | 7,671 | -8,762 |
넥스틴 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
189,816,880,876 | 16.95% | 83.05% |
넥스틴 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
AEGIS-II | 65.8% |
AEGIS-DP | 33.7% |
기타 | 0.5% |
넥스틴 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 9,915 (16.35%)
최근 공매도 잔고: 90,629 (0.87%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 56,500 | 9,915 | 16.35% |
2025-04-14 | 56,400 | 7,644 | 7.03% |
2025-04-11 | 55,200 | 7,463 | 12.09% |
2025-04-10 | 54,500 | 11,789 | 14.79% |
2025-04-09 | 51,300 | 13,129 | 18.33% |
2025-04-08 | 53,100 | 33 | 0.08% |
2025-04-07 | 51,500 | 25,805 | 28.98% |
2025-04-04 | 55,700 | 6,382 | 6.06% |
2025-04-03 | 57,500 | 3,026 | 3.24% |
2025-04-02 | 59,100 | 5,500 | 13.64% |
2025-04-01 | 59,300 | 7,350 | 16.21% |
2025-03-31 | 57,200 | 15,524 | 16.95% |
2025-03-28 | 59,900 | 110 | 0.35% |
2025-03-27 | 61,100 | 656 | 1.14% |
2025-03-26 | 62,000 | 136 | 0.19% |
2025-03-25 | 60,400 | 140 | 0.20% |
2025-03-24 | 63,000 | 164 | 0.29% |
2025-03-21 | 62,800 | 93 | 0.05% |
2025-03-20 | 58,900 | 43 | 0.08% |
2025-03-19 | 58,300 | 171 | 0.32% |
2025-03-18 | 58,400 | 97 | 0.16% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 56,400 | 90,629 | 0.87% |
2025-04-11 | 55,200 | 90,625 | 0.86% |
2025-04-10 | 54,500 | 94,439 | 0.90% |
2025-04-09 | 51,300 | 86,706 | 0.83% |
2025-04-08 | 53,100 | 77,294 | 0.74% |
2025-04-07 | 51,500 | 80,472 | 0.77% |
2025-04-04 | 55,700 | 68,468 | 0.65% |
2025-04-03 | 57,500 | 59,461 | 0.57% |
2025-04-02 | 59,100 | 64,203 | 0.61% |
2025-04-01 | 59,300 | 57,479 | 0.55% |
2025-03-31 | 57,200 | 55,995 | 0.53% |
2025-03-28 | 59,900 | 47,681 | 0.46% |
2025-03-27 | 61,100 | 47,116 | 0.45% |
2025-03-26 | 62,000 | 47,644 | 0.45% |
2025-03-25 | 60,400 | 51,163 | 0.49% |
2025-03-24 | 63,000 | 56,717 | 0.54% |
2025-03-21 | 62,800 | 54,869 | 0.52% |
2025-03-20 | 58,900 | 58,171 | 0.56% |
2025-03-19 | 58,300 | 60,229 | 0.58% |
2025-03-18 | 58,400 | 60,098 | 0.57% |
2025-03-17 | 59,700 | 62,157 | 0.59% |
넥스틴 업종 내 비교
반도체/반도체장비 업종(153개) 연간 기준
항목 | 넥스틴 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 5,909.031 | 33,606.59 | 21위 |
PER(최근4분기) | 15.423 | -9.09 | 39위 |
PBR | 3.677 | 1.93 | 14위 |
ROE(최근4분기) | 27.297 | -1.03 | 5위 |
배당수익률(최근연도) | 0.887 | 1.48 | 43위 |
영업이익률(최근연도) | 41.307 | -8.51 | 5위 |
순이익률(최근연도) | 33.791 | -16.51 | 7위 |
부채비율(최근연도) | 20.412 | 102.29 | 121위 |
매출액(최근연도) | 1,137.199 | 26,011.46 | 69위 |
영업이익(최근연도) | 469.747 | 3,831.84 | 24위 |
당기순이익(최근연도) | 384.276 | 3,644.11 | 27위 |