KCC글라스 로고

KCC글라스 (344820) 주가 및 종목 정보

kospi

KCC글라스 주가

현재가 37,000 원
변동량 ▼ 100.00 원
변동률 -0.27%
거래량 22,115
거래대금 820,660,950 원

KCC글라스 회사 정보

시가총액 기업순위 주식수 외국인 비중 산업군 세부 산업군 52주 최고 52주 최저
5,909억 276위 15,970,512 10.93% 건설/인프라 건축자재 43,800 36,500

KCC글라스 기업 개요

KCC글라스는 KCC에서 인적분할되어 2020년 1월 설립되었으며, 유리와 인테리어 사업 부문을 영위하고 있다. 주요 매출은 유리제품 부문에서 발생하며, 인테리어부문이 뒤를 잇고 있다. 당사는 자사 브랜드인 홈씨씨를 보유하고있으며, 자동차 안전유리 사업 등을 영위하고 있는 코리아오토글라스 주식회사를 흡수합병하며 매출 성장을 도모하고 있다.

KCC글라스 매출 정보

날짜 매출액 매출액 증가율 영업이익 영업이익 증가율 순이익 순이익 증가율
2023.4Q 1,680,055,600,000 16.37% 95,020,320,000 -20.30% 81,715,930,000 -13.05%
2022.4Q 1,443,680,700,000 22.80% 119,220,620,000 -25.70% 93,975,900,000 -19.83%
2021.4Q 1,175,660,000,000 - 160,451,170,000 - 117,224,620,000 -
2020.4Q 708,657,400,000 - 35,839,370,000 - 132,349,990,000 -

KCC글라스 투자자별 매매동향

순매수량

개인: 6,980

기관: -14,745

외인: 7,765

누적 순매수량

개인: 110,358

기관: -127,592

외인: 17,234

순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-10 6,980 -14,745 7,765
2025-01-09 1,625 -538 -1,087
2025-01-08 -1,933 784 1,149
2025-01-07 4,105 -3,545 -560
2025-01-06 687 248 -935
2025-01-03 8,841 -8,078 -763
2025-01-02 1,619 -2,015 396
2024-12-30 1,184 -4,342 3,158
2024-12-27 168 -1,003 835
2024-12-26 8,094 -6,634 -1,460
2024-12-24 -5,055 -962 6,017
2024-12-23 2,963 -2,571 -392
2024-12-20 -1,592 -222 1,814
2024-12-19 2,480 -3,525 1,045
2024-12-18 4,754 -5,534 780
2024-12-17 -1,868 234 1,634
2024-12-16 1,855 -4,980 3,125
2024-12-13 -2,249 -907 3,156
2024-12-12 810 -5,101 4,291
2024-12-11 -1,549 -3,791 5,340
2024-12-10 2,425 -8,745 6,320

누적 순매수

날짜 개인 기관 외인
2025-01-10 34,344 -75,972 41,628
2025-01-09 27,364 -61,227 33,863
2025-01-08 25,739 -60,689 34,950
2025-01-07 27,672 -61,473 33,801
2025-01-06 23,567 -57,928 34,361
2025-01-03 22,880 -58,176 35,296
2025-01-02 14,039 -50,098 36,059
2024-12-30 12,420 -48,083 35,663
2024-12-27 11,236 -43,741 32,505
2024-12-26 11,068 -42,738 31,670
2024-12-24 2,974 -36,104 33,130
2024-12-23 8,029 -35,142 27,113
2024-12-20 5,066 -32,571 27,505
2024-12-19 6,658 -32,349 25,691
2024-12-18 4,178 -28,824 24,646
2024-12-17 -576 -23,290 23,866
2024-12-16 1,292 -23,524 22,232
2024-12-13 -563 -18,544 19,107
2024-12-12 1,686 -17,637 15,951
2024-12-11 876 -12,536 11,660
2024-12-10 2,425 -8,745 6,320

KCC글라스 자산 비율

자산총계 부채비율 자본비율
2,446,679,790,903 38.71% 61.29%

KCC글라스 매출 구성

구성 요소 비율
투명유리, 로이유리, 접합유리, 강화유리, 안전유리 [유리] 55.03%
센스타일, 디럭스타일, 강마루, 강화마루, 인조대리석, 유통상품 [인테리어 및 유통] 33.01%
경/중보행 바닥재, 라미필름 [인테리어 및 유통] 7.64%
PHC파일 [파일사업] 2.9299999999999997%
무늬유리, 강화유리, 안전유리 [유리] 1.4%

KCC글라스 공매도 현황

최근 공매도 거래량: 258 (1.17%)

최근 공매도 잔고: 0 (0%)

공매도 거래량

날짜 종가 공매도량 공매도비중
2025-01-10 37,000 258 1.17%
2025-01-09 37,100 181 2.55%
2025-01-08 37,250 55 0.59%
2025-01-07 37,200 0 0.00%
2025-01-06 37,200 0 0.00%
2025-01-03 37,100 15 0.06%
2025-01-02 37,450 1 0.01%
2024-12-30 37,600 1,830 20.84%
2024-12-27 37,800 52 0.54%
2024-12-26 38,150 48 0.24%
2024-12-24 38,100 1,182 5.72%
2024-12-23 38,250 14 0.13%
2024-12-20 38,200 1 0.01%
2024-12-19 38,000 0 0.00%
2024-12-18 38,200 36 0.35%
2024-12-17 38,300 9 0.09%
2024-12-16 38,250 10 0.09%
2024-12-13 38,700 386 2.57%
2024-12-12 38,300 88 0.55%
2024-12-11 37,950 0 0.00%
2024-12-10 37,300 40 0.22%

공매도 잔고

날짜 종가 공매도 잔고 공매도 비중
2025-01-08 37,250 0 0.00%
2025-01-07 37,200 0 0.00%
2025-01-06 37,200 0 0.00%
2025-01-03 37,100 0 0.00%
2025-01-02 37,450 0 0.00%
2024-12-30 37,600 0 0.00%
2024-12-27 37,800 0 0.00%
2024-12-26 38,150 0 0.00%
2024-12-24 38,100 0 0.00%
2024-12-23 38,250 0 0.00%
2024-12-20 38,200 0 0.00%
2024-12-19 38,000 0 0.00%
2024-12-18 38,200 0 0.00%
2024-12-17 38,300 0 0.00%
2024-12-16 38,250 0 0.00%
2024-12-13 38,700 0 0.00%
2024-12-12 38,300 0 0.00%
2024-12-11 37,950 0 0.00%
2024-12-10 37,300 0 0.00%
2024-12-09 36,900 0 0.00%
2024-12-06 38,000 0 0.00%

KCC글라스 업종 내 비교

건축자재 업종(36개) 연간 기준

항목 KCC글라스 업종 평균 업종 내 순위
시가총액 5,933.045 1,903.29 2위
PER(최근4분기) 10.605 42.41 8위
PBR 0.394 0.8 21위
ROE(최근4분기) 5.577 1.5 16위
배당수익률(최근연도) 2.156 3.45 16위
영업이익률(최근연도) 5.656 1.18 18위
순이익률(최근연도) 4.864 -3.49 14위
부채비율(최근연도) 49.439 83.56 27위
매출액(최근연도) 16,800.556 5,260.03 3위
영업이익(최근연도) 950.203 383.49 4위
당기순이익(최근연도) 817.159 246.43 4위